V dnešním článku se budeme věnovat tématu Grand Prix USA 2006, problému, který vyvolal zájem a diskusi v různých oblastech. Grand Prix USA 2006 je téma, které není omezeno na jediné zaměření, protože se může pohybovat od osobních, profesních, kulturních, historických, sociálních nebo politických aspektů. Je to téma, které upoutalo pozornost mnoha lidí, a je důležité o něm diskutovat z různých úhlů pohledu, abychom lépe porozuměli jeho rozsahu a dopadu. V tomto článku budeme analyzovat různé aspekty související s Grand Prix USA 2006, prozkoumáme jeho důsledky a možná řešení.
10. závod v sezóně 2006 | |
---|---|
![]() | |
Detaily závodu | |
Datum | 2. červenec 2006 |
Oficiální název | XXXV United States Grand Prix |
Místo | Indianapolis |
Délka trati | 4,192 km |
Délka závodu | 73 kol, 306,016 km |
Pole position | |
Pilot | ![]() |
Čas | 1:10,832 |
Nejrychlejší kolo | |
Pilot | ![]() |
Čas | 1:12,719 |
Stupně vítězů | |
První | ![]() |
Druhý | ![]() |
Třetí | ![]() |
Grand Prix USA XXXV United States Grand Prix
Trofej pro Michaela Schumachera i Felipe Massu předával Tony George z CEO, Indianapolis Motor Speedway Corporation. Giancarlo Fisichella převzal cenu z rukou Nicka Crawe. Vítěznému týmu Ferrari předal cenu primátor města Indianapolis Bart Peterson.
Pozice | Jezdec | Vůz | Čas |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ferrari 248 F1 | 1:34:35,199 |
2 | ![]() |
Ferrari 248 F1 | á 0:07,984 |
3 | ![]() |
Renault R26 | á 0:16,595 |
4 | ![]() |
Toyota TF106 | á 0:23,604 |
5 | ![]() |
Renault R26 | á 0:28,410 |
6 | ![]() |
Honda RA106 | á 0:36,516 |
7 | ![]() |
Red Bull RB2 | á 1 kolo |
8 | ![]() |
Torro Rosso STR01 | á 1 kolo |
9 | ![]() |
Williams FW28 | á 1 kolo |
Kolo | Odstoupili | - | - |
62 | ![]() |
Toyota TF106 | |
37 | ![]() |
Midland M16 | |
23 | ![]() |
BMW Sauber F1.06 | Motor |
9 | ![]() |
Midland M16 | Kolize |
6 | ![]() |
Super Aguri SA05 | Kolize |
3 | ![]() |
Honda RA106 | Kolize |
0 | ![]() |
McLaren MP4/21 | Kolize |
0 | ![]() |
BMW Sauber F1.06 | Kolize |
0 | ![]() |
Torro Rosso STR01 | Kolize |
0 | ![]() |
Red Bull RB2 | Kolize |
0 | ![]() |
Williams FW28 | Kolize |
0 | ![]() |
McLaren MP4/21 | Kolize |
0 | ![]() |
Super Aguri SA05 | Kolize |
* | * | * | * | Kvalifikace III. | Kvalifikace II. | Kvalifikace I. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ferrari 1:10.832 |
![]() Ferrari 1:10.832 |
![]() Ferrari 1:10.636 |
![]() Ferrari 1:11.088 | ||
2 | ![]() Ferrari 1:11.435 |
![]() Ferrari 1:11.435 |
![]() Ferrari 1:11.146 |
![]() Ferrari 1:11.588 | ||
3 | ![]() Renault 1:11.920 |
![]() Renault 1:11.920 |
![]() Renault 1:11.200 |
![]() Toyota 1:11.879 | ||
4 | ![]() Honda 1:12.109 |
![]() Honda 1:12.109 |
![]() Honda 1:11.263 |
![]() BMW 1:11.891 | ||
5 | ![]() Renault 1:12.449 |
![]() Renault 1:12.449 |
![]() Toyota 1:11.673 |
![]() BMW 1:12.114 | ||
6 | ![]() BMW 1:12.479 |
![]() BMW 1:12.479 |
![]() BMW 1:11.718 |
![]() Honda 1:12.156 | ||
7 | ![]() Honda 1:12.523 |
![]() Honda 1:12.523 |
![]() BMW 1:11.724 |
![]() Honda 1:12.238 | ||
8 | ![]() Toyota 1:12.795 |
![]() Toyota 1:12.795 |
![]() Honda 1:11.865 |
![]() Renault 1:12.287 | ||
9 | ![]() McLaren 1:13.174 |
![]() McLaren 1:13.174 |
![]() Renault 1:11.877 |
![]() Renault 1:12.416 | ||
10 | ![]() BMW 1:15.280 |
![]() BMW 1:15.280 |
![]() McLaren 1:12.135 |
![]() McLaren 1:12.477 | ||
11 | ![]() McLaren 1:12.150 |
![]() McLaren 1:12.150 |
![]() Midland 1:12.627 | |||
12 | ![]() Williams 1:12.292 |
![]() Williams 1:12.292 |
![]() Midland 1:12.711 | |||
13 | ![]() Torro Rosso 1:12.792 |
![]() Torro Rosso 1:12.792 |
![]() Red Bull 1:12.773 | |||
14 | ![]() Midland 1:12.854 |
![]() Midland 1:12.854 |
![]() McLaren 1:12.777 | |||
15 | ![]() Midland 1:12.864 |
![]() Midland 1:12.864 |
![]() Williams 1:12.935 | |||
16 | ![]() Red Bull 1:12.925 |
![]() Red Bull 1:12.925 |
![]() Torro Rosso 1:13.167 | |||
17 | ![]() Red Bull 1:13.180 |
![]() Red Bull 1:13.180 | ||||
18 | ![]() Super Aguri 1:13.496 |
![]() Super Aguri 1:13.496 | ||||
19 | ![]() Toyota 1:13.787 |
![]() Williams 1:13.506 | ||||
20 | ![]() Super Aguri 1:16.036 |
![]() Toyota 1:13.787 | ||||
21 | ![]() Torro Rosso 1:14.041 |
![]() Torro Rosso 1:14.041 | ||||
22 | ![]() Williams 1:13.506 |
![]() Super Aguri 1:16.036 |
1 | ![]() Ferrari 1:10.760 |
2 | ![]() Ferrari 1:11.039 |
---|---|---|---|
3 | ![]() Renault 1:11.940 |
4 | ![]() BMW 1:12.049 |
5 | ![]() Honda 1:12.149 |
6 | ![]() Renault 1:12.202 |
7 | ![]() Honda 1:12.269 |
8 | ![]() BMW 1:12.327 |
9 | ![]() McLaren 1:12.569 |
10 | ![]() McLaren 1:12.592 |
11 | ![]() Torro Rosso 1:12.675 |
12 | ![]() Williams 1:12.904 |
13 | ![]() Midland 1:12.913 |
14 | ![]() Toyota 1:13.091 |
15 | ![]() Toyota 1:13.101 |
16 | ![]() Torro Rosso 1:13.103 |
17 | ![]() Red Bull 1:13.113 |
18 | ![]() Midland 1:13.172 |
19 | ![]() Williams 1:13.230 |
20 | ![]() Red Bull 1:13.364 |
21 | ![]() Super Aguri 1:13.806 |
22 | ![]() Super Aguri 1:14.454 |
* | I. Trénink | * | II. Trénink |
---|---|---|---|
1 | ![]() Honda 1:12,083 |
1 | ![]() Honda 1:12.013 |
2 | ![]() Ferrari 1:12.458 |
2 | ![]() BMW 1:12.809 |
3 | ![]() BMW 1:13,008 |
3 | ![]() Renault 1:12.933 |
4 | ![]() Honda 1:13.090 |
4 | ![]() Ferrari 1:13.264 |
5 | ![]() Honda 1:13.189 |
5 | ![]() Midland 1:13.327 |
6 | ![]() Torro Rosso 1:13.710 |
6 | ![]() Ferrari 1:13.346 |
7 | ![]() Midland 1:14.654 |
7 | ![]() Midland 1:13.387 |
8 | ![]() Williams 1:14.745 |
8 | ![]() Honda 1:13.397 |
9 | ![]() Torro Rosso 1:14.791 |
9 | ![]() Renault 1:13.474 |
10 | ![]() Red Bull 1:15.018 |
10 | ![]() McLaren 1:13.554 |
11 | ![]() Midland 1:15.091 |
11 | ![]() Torro Rosso 1:13.688 |
12 | ![]() Torro Rosso 1:15.532 |
12 | ![]() Williams 1:13.691 |
13 | ![]() Midland 1:15.647 |
13 | ![]() BMW 1:13.725 |
14 | ![]() Super Aguri 1:15.971 |
14 | ![]() Torro Rosso 1:13.735 |
15 | ![]() Super Aguri 1:16.116 |
15 | ![]() McLaren 1:13.825 |
16 | ![]() Super Aguri 1:16.489 |
16 | ![]() BMW 1:13.857 |
17 | ![]() Toyota **** |
17 | ![]() Torro Rosso 1:13.946 |
18 | ![]() Toyota **** |
18 | ![]() Honda 1:14.011 |
19 | ![]() Renault **** |
19 | ![]() Williams 1:14.050 |
20 | ![]() Renault **** |
20 | ![]() Red Bull 1:14.084 |
21 | ![]() Red Bull **** |
21 | ![]() Midland 1:14.169 |
22 | ![]() McLaren **** |
22 | ![]() Super Aguri 1:14.391 |
23 | ![]() Red Bull **** |
23 | ![]() Toyota 1:14.449 |
24 | ![]() McLaren **** |
24 | ![]() Williams 1:14.562 |
25 | ![]() BMW **** |
25 | ![]() Red Bull 1:14.676 |
26 | ![]() BMW **** |
26 | ![]() Red Bull 1:14.839 |
27 | ![]() Ferrari **** |
27 | ![]() Toyota 1:15.063 |
28 | ![]() Williams **** |
28 | ![]() Super Aguri 1:15.120 |
29 | ![]() Williams **** |
29 | ![]() Super Aguri **** |
Pole position | Vítězství | Nej. kolo |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Michael Schumacher | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
Ferrari 248 F1 | Ferrari 248 F1 | Ferrari 248 F1 |
1'10.832 | 1:34'35.199 | 1'12.719 |
213,056km/h | 194,118 km/h | 207,528 km/h |
* | Jezdec | Body |
---|---|---|
1 | ![]() |
88 |
2 | ![]() |
69 |
3 | ![]() |
43 |
4 | ![]() |
39 |
5 | ![]() |
36 |
6 | ![]() |
26 |
7 | ![]() |
16 |
8 | ![]() |
16 |
9 | ![]() |
12 |
10 | ![]() |
10 |
11 | ![]() |
8 |
12 | ![]() |
8 |
13 | ![]() |
7 |
14 | ![]() |
6 |
15 | ![]() |
4 |
16 | ![]() |
1 |
17 | ![]() |
1 |
* | Vůz | Body |
---|---|---|
1 | Renault | 131 |
2 | Ferrari | 105 |
3 | McLaren | 65 |
4 | Honda | 32 |
5 | BMW | 19 |
6 | Toyota | 16 |
7 | Red Bull | 11 |
8 | Williams | 10 |
9 | Red Bull | 1 |
* | Jezdec | Body |
---|---|---|
1 | ![]() |
93 |
2 | ![]() |
88 |
3 | ![]() |
52 |
4 | ![]() |
52 |
5 | ![]() |
39 |
6 | ![]() |
26 |
7 | ![]() |
26 |
8 | ![]() |
7 |
9 | ![]() |
6 |
10 | ![]() |
1 |