V dnešním světě se Grand Prix Velké Británie 1991 stalo tématem velkého významu a zájmu širokého spektra jednotlivců a komunit. Od svého vzniku upoutal Grand Prix Velké Británie 1991 pozornost odborníků i fanoušků a vyvolal debatu od jeho původu až po jeho dopad na moderní společnost. Grand Prix Velké Británie 1991 byl studován a analyzován z různých hledisek, což dalo vzniknout obrovskému množství informací a názorů na tuto záležitost. V tomto článku se ponoříme do vzrušujícího světa Grand Prix Velké Británie 1991, prozkoumáme jeho významy, důsledky a možný budoucí vývoj.
8.. závod v sezóně 1991 | |
---|---|
![]() | |
Detaily závodu | |
Datum | 14. červenec 1991 |
Oficiální název | XLIV Foster's British Grand Prix |
Místo | Silverstone, Velká Británie |
Délka trati | 4.778 km |
Délka závodu | 59 kol, 308.334 km |
Pole position | |
Pilot | ![]() |
Čas | 1:20.939 |
Nejrychlejší kolo | |
Pilot | ![]() |
Čas | 1:26.379 (v 43. kole) |
Stupně vítězů | |
První | ![]() |
Druhý | ![]() |
Třetí | ![]() |
Grand Prix Velké Británie 1991 (XLIV Foster's British Grand Prix) osmý závod 42. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 33. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 508. grand prix, se uskutečnila na okruhu Silverstone.
Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Čas | Odstup |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() |
Williams - Renault | 1:20.939 | |
2 | 1 | ![]() |
McLaren - Honda | 1:21.618 | +0.679 |
3 | 6 | ![]() |
Williams - Renault | 1:22.109 | +1.170 |
4 | 2 | ![]() |
McLaren - Honda | 1:22.109 | +1.170 |
5 | 27 | ![]() |
Ferrari | 1:22.478 | +1.539 |
6 | 28 | ![]() |
Ferrari | 1:22.881 | +1.942 |
7 | 19 | ![]() |
Benetton - Ford | 1:23.265 | +2.326 |
8 | 20 | ![]() |
Benetton - Ford | 1:23.626 | +2.687 |
9 | 15 | ![]() |
Leyton House - Ilmor | 1:24.044 | +3.105 |
10 | 4 | ![]() |
Tyrrell - Honda | 1:24.069 | +3.130 |
11 | 22 | ![]() |
Scuderia Italia - Judd | 1:24.141 | +3.202 |
12 | 7 | ![]() |
Brabham - Yamaha | 1:24.165 | +3.226 |
13 | 33 | ![]() |
Jordan - Ford | 1:24.169 | +3.230 |
14 | 8 | ![]() |
Brabham - Yamaha | 1:24.345 | +3.406 |
15 | 3 | ![]() |
Tyrrell - Honda | 1:24.560 | +3.621 |
16 | 16 | ![]() |
Leyton House - Ilmor | 1:24.587 | +3.648 |
17 | 32 | ![]() |
Jordan - Ford | 1:24.592 | +3.653 |
18 | 21 | ![]() |
Scuderia Italia - Judd | 1:24.654 | +3.715 |
19 | 25 | ![]() |
Ligier - Lamborghini | 1:25.174 | +4.235 |
20 | 24 | ![]() |
Minardi - Ferrari | 1:25.222 | +4.283 |
21 | 29 | ![]() |
Larrousse - Ford | 1:25.537 | +4.598 |
22 | 30 | ![]() |
Larrousse - Ford | 1:25.583 | +4.644 |
23 | 23 | ![]() |
Minardi - Ferrari | 1:25.583 | +4.644 |
24 | 12 | ![]() |
Lotus - Judd | 1:25.689 | +4.750 |
25 | 11 | ![]() |
Lotus - Judd | 1:25.872 | +4.933 |
26 | 9 | ![]() |
Footwork - Ford | 1:26.192 | +5.253 |
NQ | 26 | ![]() |
Ligier - Lamborghini | 1:26.392 | +5.453 |
NQ | 10 | ![]() |
Footwork - Ford | 1:26.544 | +5.605 |
NQ | 18 | ![]() |
AGS - Ford | 1:28.122 | +7.183 |
NQ | 17 | ![]() |
AGS - Ford | 1:28.136 | +7.197 |
Pořadí | Jezdec | Body |
---|---|---|
1 | ![]() |
51 |
2 | ![]() |
33 |
3 | ![]() |
22 |
4 | ![]() |
21 |
5 | ![]() |
18 |
Pořadí | Konstruktér | Body |
---|---|---|
1 | ![]() |
67 |
2 | ![]() |
55 |
3 | ![]() |
29 |
4 | ![]() |
23 |
5 | ![]() |
11 |