V dnešním světě je Grand Prix Velké Británie 1967 vysoce relevantní téma, které upoutalo pozornost milionů lidí po celém světě. S významným dopadem na různé aspekty každodenního života se Grand Prix Velké Británie 1967 stal předmětem debat a diskuzí ve všech sférách společnosti. Od svého vlivu na zdraví a pohodu až po vliv na ekonomiku a politiku se Grand Prix Velké Británie 1967 stal pro mnohé předmětem zájmu a zájmu. V tomto článku prozkoumáme fenomén Grand Prix Velké Británie 1967 do hloubky a analyzujeme jeho důsledky a důsledky v různých kontextech. S globální perspektivou se snažíme osvětlit toto téma a poskytnout širší a ucelenější představu o jeho rozsahu a významu v dnešním světě.
6. závod v sezóně 1967 | |
---|---|
![]() | |
Detaily závodu | |
Datum | 15. červenec 1967 |
Oficiální název | XX RAC British Grand Prix |
Místo | Silverstone, Velká Británie |
Délka trati | 4,711 km (2,927 mil) |
Délka závodu | 80 kol, 376,880 km (234,160 mil) |
Pole position | |
Pilot | ![]() |
Čas | 1:25.3 |
Nejrychlejší kolo | |
Pilot | ![]() |
Čas | 1:27.0 (v 3. kole) |
Stupně vítězů | |
První | ![]() |
Druhý | ![]() |
Třetí | ![]() |
Grand Prix Velké Británie 1967 (oficiálně XX RAC British Grand Prix) se jela na okruhu Silverstone v Silverstonu ve Velké Británii dne 15. července 1967. Závod byl šestým v pořadí v sezóně 1967 šampionátu Formule 1.
Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() |
Lotus-Ford | 1:25.3 | — |
2 | 6 | ![]() |
Lotus-Ford | 1:26.0 | +0.7 |
3 | 1 | ![]() |
Brabham-Repco | 1:26.2 | +0.9 |
4 | 2 | ![]() |
Brabham-Repco | 1:26.3 | +1.0 |
5 | 9 | ![]() |
Eagle-Weslake | 1:26.4 | +1.1 |
6 | 8 | ![]() |
Ferrari | 1:26.9 | +1.6 |
7 | 9 | ![]() |
Honda | 1:27.2 | +1.9 |
8 | 11 | ![]() |
Cooper-Maserati | 1:27.4 | +2.1 |
9 | 12 | ![]() |
Cooper-Maserati | 1:27.9 | +2.6 |
10 | 10 | ![]() |
Eagle-Weslake | 1:28.1 | +2.8 |
11 | 4 | ![]() |
BRM | 1:28.3 | +3.0 |
12 | 3 | ![]() |
BRM | 1:28.7 | +3.4 |
13 | 15 | ![]() |
BRM | 1:29.6 | +4.3 |
14 | 20 | ![]() |
BRM | 1:30.1 | +4.8 |
15 | 14 | ![]() |
Cooper-Maserati | 1:30.3 | +5.0 |
16 | 16 | ![]() |
BRM | 1:30.4 | +5.1 |
17 | 19 | ![]() |
Brabham-Climax | 1:30.7 | +5.4 |
18 | 17 | ![]() |
Cooper-Maserati | 1:31.0 | +5.7 |
19 | 23 | ![]() |
Cooper-Maserati | 1:32.0 | +6.7 |
20 | 22 | ![]() |
Cooper-ATS | 1:32.9 | +7.6 |
21 | 18 | ![]() |
Brabham-Repco | 1:34.8 | +9.5 |
Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Počet kol | Čas/Odstoupení | Pořadí na startu | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() |
Lotus-Ford | 80 | 1:59:25.6 | 1 | 9 |
2 | 2 | ![]() |
Brabham-Repco | 80 | + 12.8 | 4 | 6 |
3 | 8 | ![]() |
Ferrari | 80 | + 16.6 | 6 | 4 |
4 | 1 | ![]() |
Brabham-Repco | 80 | + 21.8 | 3 | 3 |
5 | 12 | ![]() |
Cooper-Maserati | 79 | + 1 kolo | 9 | 2 |
6 | 7 | ![]() |
Honda | 78 | + 2 kola | 7 | 1 |
7 | 15 | ![]() |
BRM | 77 | + 3 kola | 13 | |
8 | 20 | ![]() |
BRM | 77 | + 3 kola | 14 | |
9 | 14 | ![]() |
Cooper-Maserati | 76 | + 4 kola | 15 | |
10 | 18 | ![]() |
Brabham-Repco | 76 | + 4 kola | 21 | |
Ret | 19 | ![]() |
Brabham-Climax | 67 | Motor | 17 | |
Ret | 6 | ![]() |
Lotus-Ford | 64 | Motor | 2 | |
Ret | 4 | ![]() |
BRM | 44 | Zapalování | 11 | |
Ret | 9 | ![]() |
Eagle-Weslake | 34 | Spojka | 5 | |
Ret | 22 | ![]() |
Cooper-ATS | 29 | Tlak oleje | 20 | |
Ret | 11 | ![]() |
Cooper-Maserati | 26 | Motor | 8 | |
Ret | 3 | ![]() |
BRM | 20 | Řazení | 12 | |
Ret | 10 | ![]() |
Eagle-Weslake | 14 | Motor | 10 | |
Ret | 17 | ![]() |
Cooper-Maserati | 10 | Motor | 18 | |
Ret | 23 | ![]() |
Cooper-Maserati | 0 | Motor | 19 | |
DNS | 16 | ![]() |
BRM | 0 | Vůz řídil Irwin | 16 | |
Zdroj:[1] |
Pořadí | Jezdec | Body | |
---|---|---|---|
![]() |
1 | ![]() |
28 |
![]() |
2 | ![]() |
19 |
![]() |
3 | ![]() |
19 |
![]() |
4 | ![]() |
15 |
![]() |
5 | ![]() |
14 |
Zdroj:[2] |
Pořadí | Konstruktér | Body | |
---|---|---|---|
![]() |
1 | ![]() |
33 |
![]() |
2 | ![]() |
19 |
![]() |
3 | ![]() |
19 |
![]() |
4 | ![]() |
15 |
![]() |
5 | ![]() |
11 |
Zdroj:[2] |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1967 British Grand Prix na anglické Wikipedii.