Dnes v tomto článku prozkoumáme fascinující svět Evropští konzervativci a reformisté. Od svého vzniku až po dnešní dopad byl Evropští konzervativci a reformisté tématem zájmu a debat v mnoha oblastech. V průběhu let hrál Evropští konzervativci a reformisté zásadní roli ve společnosti, kultuře a historii a zanechal nesmazatelnou stopu v myslích a srdcích lidí. Prostřednictvím tohoto článku se ponoříme do podrobností a složitostí Evropští konzervativci a reformisté a prozkoumáme jeho důležitost, důsledky a vývoj v čase. Připravte se na fascinující cestu po Evropští konzervativci a reformisté a objevte vše, co toto téma nabízí.
Evropští konzervativci a reformisté | |
---|---|
![]() | |
Angl. zkratka | ECR |
Fr. zkratka | CRE |
Oficiální název | European Conservatives and Reformists Group |
Ideologie | národní konzervatismus[1] měkký euroskepticismus[1] |
Politická pozice | pravice |
Evropská strana | Strana evropských konzervativců a reformistů |
Založení | 22. června 2009 |
Předseda | Ryszard Legutko Raffaele Fitto |
Europoslanci | 84/705
|
Oficiální web | www.ecrgroup.eu |
Evropští konzervativci a reformisté (anglicky European Conservatives and Reformists Group) je národně konzervativní politická skupina v Evropském parlamentu. Skupinu tvoří 62 poslanců. Nejúspěšnější byla ve volebním období 2014–2019, kdy byla se 77 poslanci třetí největší skupinou v Evropském parlamentu.
Pražská deklarace jako ustanovující dokument Evropské konzervativní a reformistické strany propaguje následující principy[2]:
Od roku 2019 je součástí frakce 61 europoslanců z 15 členských států.[3]
Země | Národní strana | Evropská strana | Počet mandátů |
---|---|---|---|
![]() |
Nová vlámská aliance Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) |
EFA | 3 |
![]() |
VMRO - Bulharské národní hnutí ВМРО - Българско Национално Движение (IMRO-BNM) |
ECR Party | 2 |
![]() |
Chorvatská konzervativní strana Hrvatska konzervativna stranka (HKS) |
ECR Party | 1 |
![]() |
Občanská demokratická strana Občanská demokratická strana (ODS) |
ECR Party | 4 |
![]() |
Strana rodin Německa Familienpartei Deutschlands (FD) |
ECPM | 1 |
![]() |
Řecké řešení Ελληνική Λύση (ΕΛ) |
žádná | 1 |
![]() |
Bratři Itálie Fratelli d'Italia (FdI) |
ECR Party | 5 |
![]() |
Národní aliance Nacionālā Apvienība (NA) |
ECR Party | 2 |
![]() |
Volební akce Poláků v Litvě - Svaz křesťanských rodin Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA–KŠS) |
ECR Party | 1 |
![]() |
Fórum pro demokracii Forum voor Democratie (FvD) |
ECR Party | 3 |
Státní reformní strana Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) |
ECPM | 1 | |
![]() |
Právo a spravedlnost Prawo i Sprawiedliwość (PiS) |
ECR Party | 24 |
Solidární Polsko Solidarna Polska (SP) |
žádná | 2 | |
![]() |
Svoboda a Solidarita Sloboda a Solidarita (SaS) |
ECR Party | 1 |
![]() |
Vox Vox (VOX) |
ECR Party | 3 |
![]() |
Švédští demokraté Sverigedemokraterna (SD) |
ECR Party | 3 |
![]() |
Konzervativní strana Conservative and Unionist Party (Con) |
ECR Party | 4 |
Název strany (místní) | Zkratka | Název strany (česky) | Členský stát | Počet mandátů | Datum připojení | Předchozí skupina | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nieuw-Vlaamse Alliantie | N-VA | Nová vlámská aliance | ![]() |
4 | 18. června 2014 | Greens/EFA | [4] |
България без цензура | BBT | Bulharsko bez cenzury | ![]() |
1 | 12. června 2014 | — | |
ВМРО – Българско Национално Движение | ВМРО – БНД | BMPO - Bulharské národní hnutí | ![]() |
1 | 12. června 2014 | — | |
Ruža Tomašić | — | nezávislá poslankyně | ![]() |
1 | 1. července 2013 | — | [5] |
Občanská demokratická strana | ODS | Občanská demokratická strana | ![]() |
2 | 22. června 2009 | EPP-ED | [6] |
Dansk Folkeparti | DF | Dánská lidová strana | ![]() |
3 | 4. června 2014 | EFD | [6] |
Perussuomalaiset | PS | Praví Finové | ![]() |
2 | 4. června 2014 | EFD | |
Liberal-Konservative Reformer | LKR | Liberálně konzervativní reformisté | ![]() |
2 | 12. června 2014 | — | |
Familienpartei Deutschlands | FAMILIE | Rodinná strana Německa | ![]() |
1 | 4. června 2014 | — | |
Ανεξάρτητοι Έλληνες | ANEL | Nezávislí Řekové | ![]() |
1 | 4. června 2014 | — | |
Direzione Italia | DI | Směr Itálie | ![]() |
2 | 19. května 2015 | — | |
Brian Crowley | — | nezávislý poslanec | ![]() |
1 | 23. června 2014 | ALDE | |
Κίνημα Αλληλεγγύη | KA | Hnutí solidarity | ![]() |
1 | 8. března 2016 | — | |
Nacionālā apvienība | NA | Nacionální sdružení | ![]() |
1 | 2014 | — | |
Akcja Wyborcza Polaków na Litwie | AWPL | Volební akce Poláků v Litvě | ![]() |
1 | 23. června 2009 | — | [7] |
ChristenUnie | CU | Křesťanská unie | ![]() |
1 | 22. června 2009 | IND/DEM | [6] |
Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | Státní reformní strana | ![]() |
1 | 16. června 2014 | EFD | [8] |
Prawo i Sprawiedliwość | PiS | Právo a Spravedlnost | ![]() |
19 | 22. června 2009 | UEN | [6] |
Nová väčšina | NOVA | NOVA | ![]() |
1 | 4. června 2014 | — | |
Obyčajní Ľudia a nezávislé osobnosti | OĽaNO | Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti | ![]() |
1 | 4. června 2014 | — | |
Sloboda a Solidarita | SaS | Svoboda a Solidarita | ![]() |
1 | 2. října 2014 | ALDE | — |
Conservative Party | Con | Konzervativní strana | ![]() |
19 | 22. června 2009 | EPP-ED | [6] |
Ulster Unionist Party | UUP | Ulsterská unionistická strana | ![]() |
1 | 22. června 2009 | EPP-ED | [6] |
Název strany (místní) | Zkratka | Název strany (česky) | Členský stát | Počet mandátů | Datum připojení | Předchozí skupina | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libertair, Direct, Democratisch | LDD | Libertariánská, Přímá, Demokratická | ![]() |
1 | 22. června 2009 | Žádná | [6] |
Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević | HSP-AS | Chorvatská strana práva dr. Ante Starčević | ![]() |
1 | 1. července 2013 | Žádná | |
Ana Rosbach (nazávislá kandidátka) | Ana Rosbach | ![]() |
1 | 9. března 2011 | EFD | ||
Conservatori e Social Riformatori | CSR | Konzervativci a sociální reformisté | ![]() |
1 | říjen 2012 | EPP-ED | |
Susy de Martini (Forza Italia) | FI | Vzhůru Itálie | ![]() |
1 | duben 2013 | Žádná | |
Magyar Demokrata Fórum | MDF | Maďarské demokratické fórum | ![]() |
1 | 22. června 2009 | EPP-ED | [6] |
Tēvzemei un Brīvībai/LNNK | TB/LNNK | Za vlast a svobodu / LNNK | ![]() |
1 | 22. června 2009 | UEN | [6] |
Lietuvos Lenkų Rinkimų Akcija | LLRA | Volební akce Poláků v Litvě | ![]() |
1 | 23. června 2009 | Žádná | [9] |
ChristenUnie | CU | Křesťanská unie | ![]() |
1 | 22. června 2009 | IND/DEM | [6] |
Občanská demokratická strana | ODS | Občanská demokratická strana | ![]() |
9 | 22. června 2009 | EPP-ED | [6] |
Prawo i Sprawiedliwość | PiS | Právo a Spravedlnost | ![]() |
15 | 22. června 2009 | UEN | [6] |
Conservative Party Ulster Unionist Party |
Con UUP |
Konzervativní strana Ulsterská unionistická strana |
![]() |
27 | 22. června 2009 | EPP-ED | [6] |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku European Conservatives and Reformists na anglické Wikipedii.