Tento článek se bude zabývat tématem Stafford Rangers FC, které v posledních letech získalo na relevanci díky svému dopadu na různé oblasti společnosti. Od svého vzniku podnítil Stafford Rangers FC zájem odborníků i obyčejných lidí a vyvolal debaty a úvahy o jeho vlivu na každodenní život. Prostřednictvím této analýzy se snažíme nabídnout širokou a kompletní vizi Stafford Rangers FC, zkoumáme její rozmanité aspekty a zkoumáme důsledky, které má v současném kontextu. Přezkoumáním různých úhlů pohledu a předložením relevantních informací se budeme snažit poskytnout čtenáři komplexní pochopení Stafford Rangers FC a jeho dnešní důležitosti.
Stafford Rangers FC | |||
---|---|---|---|
Název | Stafford Rangers Football Club | ||
Přezdívka | „Boro, Rangers“ | ||
Země | ![]() | ||
Město | Stafford | ||
Založen | 1876 | ||
Asociace | ![]() | ||
Barvy | černá a bílá | ||
| |||
Soutěž | Northern Premier League (Premier Division) | ||
2017/18 | 14. místo | ||
Stadion | Marston Road, Stafford | ||
Kapacita | 4 000 diváků | ||
Vedení | |||
Předseda | John Bromley | ||
Trenér | Steve Burr | ||
Oficiální webová stránka | |||
Největší úspěchy | |||
Domácí trofeje | 2× FA Trophy | ||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Stafford Rangers FC (celým názvem: Stafford Rangers Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Stafford v nemetropolitním hrabství Staffordshire. Založen byl v roce 1876. Od sezóny 2016/17 hraje v Northern Premier League Premier Division (7. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou černá a bílá.
Své domácí zápasy odehrává na stadionu Marston Road s kapacitou 4 000 diváků.
Zdroj: [1]
Zdroj: [1]
Zdroj: [1]
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | Conference North | 6 | 40 | 10 | 14 | 16 | 59 | 70 | -11 | 44 | 16. |
2010/11 | Conference North | 6 | 40 | 8 | 8 | 24 | 39 | 78 | -39 | 32 | 20. |
2011/12 | Northern Premier League (Premier Division) | 7 | 42 | 12 | 12 | 18 | 60 | 65 | -5 | 48 | 16. |
2012/13 | Northern Premier League (Premier Division) | 7 | 42 | 12 | 15 | 15 | 54 | 60 | -6 | 51 | 15. |
2013/14 | Northern Premier League (Premier Division) | 7 | 46 | 9 | 8 | 29 | 56 | 112 | -56 | 35 | 22. |
2014/15 | Northern Premier League (Division One South) | 8 | 42 | 23 | 12 | 7 | 68 | 33 | +35 | 81 | 6. |
2015/16 | Northern Premier League (Division One South) | 8 | 42 | 29 | 8 | 5 | 79 | 31 | +48 | 95 | 1. |
2016/17 | Northern Premier League (Premier Division) | 7 | 46 | 16 | 15 | 15 | 63 | 60 | +3 | 63 | 13. |
2017/18 | Northern Premier League (Premier Division) | 7 | 46 | 16 | 13 | 17 | 54 | 58 | -4 | 61 | 14. |
2018/19 | Northern Premier League (Premier Division) | 7 | 42 |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Stafford Rangers F.C. na anglické Wikipedii.