V tomto článku důkladně prozkoumáme téma Newcastle Town FC a analyzujeme jeho různé aspekty z kritické a objektivní perspektivy. Newcastle Town FC je téma, které v moderní společnosti vyvolalo velký zájem a diskuse, a je důležité ho důkladně prozkoumat, abychom pochopili jeho dopad na náš každodenní život. V celém tomto článku se budeme zabývat různými úhly pohledu a názory na Newcastle Town FC a nabídneme komplexní a vyvážený pohled, který umožní čtenáři vytvořit si na věc vlastní názor. Od jeho počátků až po jeho budoucí důsledky se ponoříme do všech nuancí Newcastle Town FC, abychom poskytli úplný přehled tohoto tématu, které je dnes tak důležité.
Newcastle Town FC | |||
---|---|---|---|
Název | Newcastle Town Football Club | ||
Přezdívka | „The Castle“ | ||
Země | ![]() | ||
Město | Newcastle-under-Lyme | ||
Založen | 1964 | ||
Asociace | ![]() | ||
Barvy | modrá a bílá | ||
| |||
Soutěž | Northern Premier League (Division One West) | ||
2017/18 | 20. místo (v Northern Premier League Division One South) | ||
Stadion | Lyme Valley Stadium, Newcastle-under-Lyme | ||
Souřadnice | 52°59′51,57″ s. š., 2°12′53,7″ z. d. | ||
Kapacita | 4 000 diváků | ||
Vedení | |||
Předseda | Paul Ratcliffe | ||
Trenér | Robin van der Laan | ||
Oficiální webová stránka | |||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Newcastle Town FC (celým názvem: Newcastle Town Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Newcastle-under-Lyme v nemetropolitním hrabství Staffordshire. Založen byl v roce 1964. Od sezóny 2018/19 hraje v Northern Premier League Division One West (8. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou modrá a bílá.
Své domácí zápasy odehrává na Lyme Valley Stadium s kapacitou 4 000 diváků.
Zdroj: [1]
Zdroj: [1]
Zdroj: [1]
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | North West Counties League (Premier Division) | 9 | 42 | 37 | 3 | 2 | 121 | 21 | +100 | 114 | 1. |
2010/11 | Northern Premier League (Division One South) | 8 | 42 | 27 | 9 | 6 | 104 | 48 | +56 | 90 | 2. |
2011/12 | Northern Premier League (Division One South) | 8 | 42 | 14 | 10 | 15 | 59 | 70 | -11 | 52 | 15. |
2012/13 | Northern Premier League (Division One South) | 8 | 42 | 11 | 13 | 18 | 45 | 58 | -13 | 46 | 17. |
2013/14 | Northern Premier League (Division One South) | 8 | 40 | 18 | 5 | 17 | 66 | 65 | +1 | 59 | 8. |
2014/15 | Northern Premier League (Division One South) | 8 | 42 | 27 | 6 | 9 | 92 | 46 | +46 | 87 | 3. |
2015/16 | Northern Premier League (Division One South) | 8 | 42 | 15 | 8 | 19 | 65 | 68 | -3 | 53 | 14. |
2016/17 | Northern Premier League (Division One South) | 8 | 42 | 21 | 4 | 17 | 59 | 59 | 0 | 67 | 7. |
2017/18 | Northern Premier League (Division One South) | 8 | 42 | 10 | 9 | 23 | 49 | 73 | -24 | 39 | 20. |
2018/19 | Northern Premier League (Division One West) | 8 | 38 |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Newcastle Town F.C. na anglické Wikipedii.