V tomto článku se chceme zabývat Orange (Kalifornie) z komplexního přístupu, analyzovat jeho různé aspekty a jeho dopad na dnešní společnost. Orange (Kalifornie) je téma, které v posledních letech vyvolalo velký zájem díky své relevanci v různých oblastech, od politiky po populární kulturu. Prostřednictvím podrobné analýzy se snažíme nabídnout širokou a hlubokou vizi Orange (Kalifornie), která se zabývá její historií, současnými důsledky a možnými budoucími vyhlídkami. Tento článek se snaží být informativním a reflexním nástrojem pro ty, kteří chtějí lépe porozumět Orange (Kalifornie) a jeho důsledkům v současné společnosti.
Orange | |
---|---|
Náměstí ve městě Orange | |
Poloha | |
Souřadnice | 33°48′11″ s. š., 117°49′57″ z. d. |
Nadmořská výška | 59 m n. m. |
Časové pásmo | UTC-8, UTC-7 (léto) |
Stát | ![]() |
Federální stát | Kalifornie |
Okres | Orange County |
![]() | |
![]() ![]() Orange Orange, Kalifornie | |
Rozloha a obyvatelstvo | |
Rozloha | 65,371 km² |
Počet obyvatel | 136 416 (2010) |
Hustota zalidnění | 2 086,8 obyv./km² |
Správa | |
Starosta | Tita Smith |
Vznik | 1869[1] |
Oficiální web | www |
Telefonní předvolba | 657, 714 |
PSČ | 92856 – 92869 |
![]() | |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Orange je město v okresu Orange County, ve státu Kalifornie ve Spojených státech amerických. Ve městě žije 136 416 obyvatel.
Město je propojeno silnicí Interstate 5, která je také známa pod názvem Santa Ana Freeway. K dispozici je také železnice. Městská hromadná doprava je tvořena především autobusy. V blízkosti se též nachází letiště John Wayne Airport.
Ve městě se nachází spousta parků, jezer a také malá zoo.
Orange. Kalifornie – podnebí | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Období | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | rok |
Nejvyšší teplota | 33 | 34 | 35 | 38 | 38 | 41 | 43 | 40 | 46 | 42 | 37 | 33 | 46 |
Průměrné denní maximum | 18,3 | 18,5 | 19,2 | 21,4 | 22,7 | 24,7 | 27,5 | 28,3 | 27,2 | 24,3 | 20,8 | 17,9 | 22,6 |
Průměrná teplota | 13,4 | 13,6 | 14,2 | 15,9 | 17,9 | 19,8 | 22,2 | 22,8 | 21,7 | 19,1 | 15,8 | 13,1 | 17,5 |
Průměrné denní minimum | 8,6 | 8,7 | 9,3 | 10,5 | 13,1 | 14,8 | 16,8 | 17,2 | 16,2 | 13,8 | 10,8 | 8,2 | 12,3 |
Nejnižší teplota | −3 | −1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | −2 | −3 |
Průměrné srážky | 68,6 | 91,4 | 61 | 22,9 | 5,1 | 2,5 | 0 | 2,5 | 7,6 | 17,8 | 27,9 | 58,4 | 365,7 |
Zdroj: Watherbase [2] |