V dnešním článku se ponoříme do fascinujícího světa Ferrari F2004. Po celá desetiletí přitahuje Ferrari F2004 pozornost a zájem lidí všech věkových kategorií a zájmů. Jeho dopad na společnost byl nepopiratelný a ovlivnil vše od populární kultury po světovou politiku. V tomto článku prozkoumáme různé aspekty Ferrari F2004, od jeho počátků až po jeho dnešní význam. Kromě toho budeme zkoumat jeho dopad v různých oblastech a také názory a pohledy odborníků v oboru. Připravte se ponořit se do vzrušující cesty historií a současností Ferrari F2004.
![]() | |
Kategorie | Formule 1 |
---|---|
Konstruktér | ![]() |
Designér | ![]() |
Technická specifikace | |
Šasi | tvarované karbonové vlákna, šestiúhelníková konstrukce |
Motor | Ferrari 053 2397cc V10 (90°) atmosférický, vzadu, podélně uložený |
Převodovka | Ferrari, |
Počet stupňů | 7 stupňů + 1 zpátečka, |
Druh převodovky | pouzdro z uhlíkatých vláken |
Palivo | Shell |
Pneumatiky | Bridgestone Potenza |
Závodní historie | |
Tým | Scuderia Ferrari Marlboro |
Jezdci | 1.![]() 2. ![]() |
První start | Grand Prix Austrálie 2004 |
Závody | 20 |
Vítězství | 15 |
Pole position | 12 |
Nej. kolo | 14 |
Tituly | 1. místo 262 b (2004) |
Mistr světa | 1. místo Michael Schumacher 148 b |
Ferrari F2004 je 50. vozem formule 1 týmu Scuderia Ferrari, který se účastnil mistrovství světa v roce 2004. Interní označení vozu je 655. Monopost byl představen 26. ledna v Maranellu.
Konstrukce F2004 vychází z vozu Ferrari F2003-GA. Změnila se aerodynamika vozu. Snížilo se těžiště, kryt motoru a upevnění zadního křídla. Převodovka je zkonstruována z nových materiálů, díky tomu se snížila hmotnost. Převodovka vychází z koncepce použité v předchozím vozu. Bylo přepracováno řazení a systém mazání. Chladicí systém, motor, převodovka a hydraulický systém prošly změnou, aby odpovídaly novému nařízení, které povoluje nasazení pouze jednoho motoru na celý závodní víkend.
Rok | Šasi | Motor | Pneu | Jezdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Body | Umístění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Ferrari | Ferrari 3.0 V10 | B | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | 262 | 1. | ||
Michael Schumacher | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 7 | |||||||
Rubens Barrichello | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | Ret | 3 | |||||||
2005 | Ferrari | Ferrari 3.0 V10 | B | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | 100* | 3. | |
Michael Schumacher | Ret | 7 | |||||||||||||||||||||||
Rubens Barrichello | 2 | Ret |
* 10 bodů s F2004M
Ferrari F2004M je upravenou verzí vozu F2004. Monopost F2004M závodil pouze v prvních dvou závodech mistrovství světa formule 1 v roce 2005, pak ho nahradil vůz F2005.
Vozy A1GP v sezoně 2008/09 jsou založeny na voze Ferrari F2004. Vůz je poháněn osmiválcovým motorem Ferrari s výkonem 600 koní. Spolupráce Ferrari s A1GP je podepsána na 6 let.
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Ferrari F2004 na anglické Wikipedii.