V tomto článku prozkoumáme fascinující svět Tour de Langkawi 2023. Od jeho počátků až po jeho dnešní význam se ponoříme do nejdůležitějších aspektů Tour de Langkawi 2023. Budeme analyzovat jeho dopad na společnost, jeho vývoj v čase a možné budoucí důsledky. Prostřednictvím podrobného a kritického pohledu se pokusíme odhalit záhady, které obklopují Tour de Langkawi 2023, a nabídneme čtenáři kompletní a obohacující pohled na toto téma.
Tour de Langkawi 2023 | |
---|---|
Datum | 23. – 30. září 2023 |
Start | Kerteh |
Cíl | Kuala Lumpur |
Počet etap | 8 |
Celková délka | 1278,1 km |
Celkový čas vítěze | 29h 17' 41" |
Konečné pořadí | |
Celkový vítěz | ![]() |
Druhý | ![]() |
Třetí | ![]() |
Trikoty | |
Vítěz bodovací soutěže | ![]() |
Nejlepší vrchař | ![]() |
Nejlepší tým | EF Education–EasyPost |
← 2022 2024 → |
27. ročník etapového cyklistického závodu Tour de Langkawi (oficiálně Petronas Le Tour de Langkawi) se konal mezi 23. a 30. září 2023 v Malajsii. Celkovým vítězem se stal Brit Simon Carr z týmu EF Education–EasyPost. Na druhém a třetím místě se umístili Ekvádorec Jefferson Alexander Cepeda (EF Education–EasyPost) a Španěl Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma).[1] Závod byl součástí UCI ProSeries 2023 na úrovni 2.Pro.[2]
Původně byl tento závod v červenci 2023 odebrán ze závodního kalendáře poté, co UCI obdržela stížnosti od týmů, které nedostaly zaplaceno za letenky a účast v minulém ročníku. Viceprezident Malajské cyklistické federace Datuk Amarjit Singh Gill řekl, že se závod uskuteční v původním termínu a že se o situaci více dozví na zasedání UCI v srpnu.[3] V srpnu 2023 UCI odsouhlasila návrat závodu do závodního kalendáře. Zároveň s tím slíbila Národní sportovní rada provést změny v procesu plateb účastníkům počínaje tímto ročníkem.[4]
Závodu se zúčastnilo 2 z 18 UCI WorldTeamů, 8 UCI ProTeamů, 11 UCI Continental týmy a malajský národní tým. Všechny týmy nastoupily na start s šesti závodníky kromě týmů Hengxiang Cycling Team a JCL Team Ukyo s pěti jezdci a Giant Cycling Team s čtyřmi jezdci. Závod tak odstartovalo 128 jezdců.[5] Do cíle v Kuala Lumpur dojelo 109 z nich.[5]
UCI WorldTeamy
UCI ProTeamy
UCI Continental týmy
Národní týmy
Etapa | Datum | Trasa | Vzdálenost | Typ | Vítěz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23. září | Kerteh – Kuala Terengganu | 187,4 km | ![]() |
Rovinatá etapa | ![]() |
2 | 24. září | Kuala Terengganu – Kota Bharu | 186,2 km | ![]() |
Rovinatá etapa | ![]() |
3 | 25. září | Jeli – Baling | 183,1 km | ![]() |
Zvlněná etapa | ![]() |
4 | 26. září | Bukit Mertajam – Meru Raya | 140,2 km | ![]() |
Rovinatá etapa | ![]() |
5 | 27. září | Slim River – Genting Highlands | 126,4 km | ![]() |
Horská etapa | ![]() |
6 | 28. září | Karak – Malacca | 174,5 km | ![]() |
Rovinatá etapa | ![]() |
7 | 29. září | Muar – Seremban | 123,8 km | ![]() |
Rovinatá etapa | ![]() |
8 | 30. září | Setia Alam – Kuala Lumpur | 156,5 km | ![]() |
Rovinatá etapa | ![]() |
Celková délka | 1278,1 km |
Etapa | Vítěz | Celkové pořadí![]() |
Bodovací soutěž![]() |
Vrchařská soutěž![]() |
Soutěž asijských jezdců![]() |
Soutěž týmů | Cena bojovnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arvid de Kleijn | Arvid de Kleijn | Arvid de Kleijn | Nur Aiman Mohd Zariff | Batsaikhany Tegshbayar | Malajsie | Batsaikhany Tegshbayar |
2 | Gleb Syrica | Nur Amirul Fakhruddin Mazuki | Green Project–Bardiani–CSF–Faizanè | Calum Johnston | |||
3 | George Jackson | Enrico Zanoncello | Simon Pellaud | Nur Aiman Rosli | Simon Carr | ||
4 | Daniel Babor | George Jackson | Ratchanon Yaowarat | Giulio Masotto | |||
5 | Simon Carr | Simon Carr | Vadim Pronskij | EF Education–EasyPost | Simon Pellaud | ||
6 | Arvid de Kleijn | Jambaljamts Sainbayaryn | |||||
7 | Sasha Weemaes | Masaki Yamamoto | |||||
8 | Gleb Syrica | Simon Pellaud | |||||
Konečné pořadí | Simon Carr | Arvid de Kleijn | Simon Pellaud | Vadim Pronskij | EF Education–EasyPost | neuděleno |
Legenda | |||
---|---|---|---|
![]() |
Označuje lídra celkového pořadí | ![]() |
Označuje lídra bodovací soutěže |
![]() |
Označuje lídra vrchařské soutěže | ![]() |
Označuje lídra soutěže asijských jezdců |
Pořadí | Jezdec | Tým | Čas |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
EF Education–EasyPost | 29h 17' 41" |
2 | ![]() |
EF Education–EasyPost | + 49" |
3 | ![]() |
Equipo Kern Pharma | + 58" |
4 | ![]() |
Euskaltel–Euskadi | + 1' 07" |
5 | ![]() ![]() |
Astana Qazaqstan Team | + 1' 15" |
6 | ![]() |
Human Powered Health | + 1' 29" |
7 | ![]() |
Roojai Online Insurance | + 1' 34" |
8 | ![]() |
Equipo Kern Pharma | + 1' 39" |
9 | ![]() |
Caja Rural–Seguros RGA | + 1' 40" |
10 | ![]() |
Astana Qazaqstan Team | + 2' 03" |
Pořadí | Jezdec | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Tudor Pro Cycling Team | 72 |
2 | ![]() |
Astana Qazaqstan Team | 58 |
3 | ![]() |
Human Powered Health | 55 |
4 | ![]() |
Green Project–Bardiani–CSF–Faizanè | 45 |
5 | ![]() |
Caja Rural–Seguros RGA | 40 |
6 | ![]() |
Bolton Equities Black Spoke | 34 |
7 | ![]() |
Green Project–Bardiani–CSF–Faizanè | 19 |
8 | ![]() |
Terengganu Polygon Cycling Team | 15 |
9 | ![]() |
Team Corratec–Selle Italia | 15 |
10 | ![]() |
Malajsie | 14 |
Pořadí | Jezdec | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Tudor Pro Cycling Team | 32 |
2 | ![]() ![]() |
EF Education–EasyPost | 20 |
3 | ![]() |
Equipo Kern Pharma | 13 |
4 | ![]() |
Green Project–Bardiani–CSF–Faizanè | 13 |
5 | ![]() |
EF Education–EasyPost | 12 |
6 | ![]() |
Green Project–Bardiani–CSF–Faizanè | 11 |
7 | ![]() |
Euskaltel–Euskadi | 8 |
8 | ![]() |
Human Powered Health | 8 |
9 | ![]() |
Green Project–Bardiani–CSF–Faizanè | 8 |
10 | ![]() |
Roojai Online Insurance | 7 |
Pořadí | Jezdec | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Astana Qazaqstan Team | 29h 18' 56" |
2 | ![]() |
Terengganu Polygon Cycling Team | + 2' 04" |
3 | ![]() |
Roojai Online Insurance | + 4' 49" |
4 | ![]() |
Thailand Continental Cycling Team | + 5' 33" |
5 | ![]() |
Malajsie | + 8' 01" |
6 | ![]() |
Li Ning Star | + 8' 35" |
7 | ![]() |
Thailand Continental Cycling Team | + 9' 22" |
8 | ![]() |
Terengganu Polygon Cycling Team | + 12' 17" |
9 | ![]() |
Malajsie | + 13' 48" |
10 | ![]() |
Hengxiang Cycling Team | + 14' 48" |
Pořadí | Tým | Čas |
---|---|---|
1 | EF Education–EasyPost | 87h 57' 01" |
2 | Euskaltel–Euskadi | + 2' 18" |
3 | Equipo Kern Pharma | + 3' 43" |
4 | Roojai Online Insurance | + 11' 32" |
5 | Caja Rural–Seguros RGA | + 11' 46" |
6 | Li Ning Star | + 19' 54" |
7 | Green Project–Bardiani–CSF–Faizanè | + 21' 04" |
8 | Human Powered Health | + 24' 29" |
9 | Team Corratec–Selle Italia | + 25' 10" |
10 | Thailand Continental Cycling Team | + 25' 16" |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2023 Tour de Langkawi na anglické Wikipedii.