V tomto článku podrobně prozkoumáme koncept Tour de Hongrie 2023 a jeho význam v různých kontextech. Je nezbytné pochopit význam Tour de Hongrie 2023 v naší současné společnosti a také jeho vliv na různé aspekty každodenního života. Během této analýzy prozkoumáme důsledky a aplikace Tour de Hongrie 2023 v různých oblastech, od kultury a historie po vědu a technologii. Stejně tak budeme zkoumat dopad Tour de Hongrie 2023 na současnou společnost a její vývoj v čase. Tento článek si klade za cíl poskytnout komplexní a aktuální pohled na Tour de Hongrie 2023 s cílem podpořit hlubší pochopení jeho důležitosti a přínosu pro společnost.
Tour de Hongrie 2023 | |
---|---|
Datum | 10. – 14. května 2023 |
Start | Szentgotthárd |
Cíl | Budapešť |
Počet etap | 5 |
Celková délka | 880,2 km |
Celkový čas vítěze | 17h 19' 28" |
Konečné pořadí | |
Celkový vítěz | ![]() |
Druhý | ![]() |
Třetí | ![]() |
Trikoty | |
Vítěz bodovací soutěže | ![]() |
Nejlepší vrchař | ![]() |
Nejlepší tým | Ineos Grenadiers |
← 2022 2024 → |
44. ročník etapového cyklistického závodu Tour de Hongrie se konal mezi 10. a 14. května 2023 v Maďarsku. Celkovým vítězem se stal Švýcar Marc Hirschi z týmu UAE Team Emirates. Na druhém a třetím místě se umístili Brit Ben Tulett (Ineos Grenadiers) a Švýcar Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team).[1] Závod byl součástí UCI ProSeries 2023 na úrovni 2.Pro.[2]
Závodu se zúčastnilo 9 z 18 UCI WorldTeamů, 9 UCI ProTeamů, 3 UCI Continental týmy a maďarský národní tým. Všechny týmy nastoupily na start s šesti závodníky, závod tak odstartovalo 132 jezdců.[3] Do cíle v Budapešti dojelo 121 z nich.[4]
UCI WorldTeamy
UCI ProTeamy
UCI Continental týmy
Národní týmy
Etapa | Datum | Trasa | Vzdálenost | Typ | Vítěz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. května | Szentgotthárd – Szentgotthárd | 168,6 km | ![]() |
Rovinatá etapa | ![]() |
2 | 11. května | Zalaegerszeg – Keszthely | 175,3 km | ![]() |
Rovinatá etapa | ![]() |
3 | 12. května | Kaposvár – Pécs | 179,9 km | ![]() |
Středně těžká etapa | ![]() |
4 | 13. května | Martonvásár – Dobogókő | 206,4 km | ![]() |
Středně těžká etapa | ![]() |
5 | 14. května | Budapešť – Budapešť | 150 km | ![]() |
Rovinatá etapa | Neutralizováno[a 1] |
Celková délka | 880,2 km |
Etapa | Vítěz | Celkové pořadí![]() |
Bodovací soutěž![]() |
Vrchařská soutěž![]() |
Soutěž maďarských jezdců![]() |
Soutěž týmů |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Groenewegen | Dylan Groenewegen | Dylan Groenewegen | Matúš Štoček | Balázs Rózsa | UAE Team Emirates |
2 | Fabio Jakobsen | Fabio Jakobsen | Phil Bauhaus | Trek–Segafredo | ||
3 | Marc Hirschi | Marc Hirschi | Matúš Štoček | Filippo Ridolfo | Márton Dina | Ineos Grenadiers |
4 | Yannis Voisard | Sebastian Schönberger | ||||
5 | Neutralizováno | |||||
Konečné pořadí | Marc Hirschi | Matúš Štoček | Sebastian Schönberger | Márton Dina | Ineos Grenadiers |
Legenda | |||
---|---|---|---|
![]() |
Označuje lídra celkového pořadí | ![]() |
Označuje lídra vrchařské soutěže |
![]() |
Označuje lídra bodovací soutěže | ![]() |
Označuje lídra soutěže maďarských jezdců |
Pořadí | Jezdec | Tým | Čas |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
UAE Team Emirates | 17h 19' 28" |
2 | ![]() |
Ineos Grenadiers | + 10" |
3 | ![]() |
Tudor Pro Cycling Team | + 13" |
4 | ![]() |
Team DSM | + 16" |
5 | ![]() |
Lotto–Dstny | + 18" |
6 | ![]() |
Team DSM | + 22" |
7 | ![]() |
Bora–Hansgrohe | + 22" |
8 | ![]() |
Ineos Grenadiers | + 22" |
9 | ![]() |
Eolo–Kometa | + 45" |
10 | ![]() |
Caja Rural–Seguros RGA | + 45" |
Pořadí | Jezdec | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
ATT Investments | 28 |
2 | ![]() ![]() |
UAE Team Emirates | 23 |
3 | ![]() |
Alpecin–Deceuninck | 22 |
4 | ![]() |
Ineos Grenadiers | 21 |
5 | ![]() |
Team Bahrain Victorious | 20 |
6 | ![]() |
Soudal–Quick-Step | 19 |
7 | ![]() |
Tudor Pro Cycling Team | 18 |
8 | ![]() |
Lotto–Dstny | 18 |
9 | ![]() |
Trek–Segafredo | 17 |
10 | ![]() |
Team Jayco–AlUla | 15 |
Pořadí | Jezdec | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Human Powered Health | 38 |
2 | ![]() |
Team Novo Nordisk | 28 |
3 | ![]() |
Soudal–Quick-Step | 22 |
4 | ![]() |
Lotto–Dstny | 22 |
5 | ![]() |
Alpecin–Deceuninck | 18 |
6 | ![]() ![]() |
UAE Team Emirates | 16 |
7 | ![]() |
Tudor Pro Cycling Team | 15 |
8 | ![]() |
Lotto–Dstny | 15 |
9 | ![]() |
Eolo–Kometa | 12 |
10 | ![]() ![]() |
ATT Investments | 11 |
Pořadí | Jezdec | Tým | Čas |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
ATT Investments | 17h 20' 39" |
2 | ![]() |
Team Novo Nordisk | + 2' 24" |
3 | ![]() |
Epronex–Hungary Cycling Team | + 28' 22" |
4 | ![]() |
Epronex–Hungary Cycling Team | + 29' 03" |
5 | ![]() |
Sofer–Savini Due–OMZ | + 31' 29" |
6 | ![]() |
Epronex–Hungary Cycling Team | + 32' 44" |
7 | ![]() |
Epronex–Hungary Cycling Team | + 34' 56" |
8 | ![]() |
Maďarsko | + 38' 34" |
9 | ![]() |
Maďarsko | + 38' 35" |
10 | ![]() |
Maďarsko | + 40' 02" |
Pořadí | Tým | Čas |
---|---|---|
1 | Ineos Grenadiers | 52h 00' 30" |
2 | Eolo–Kometa | + 1' 33" |
3 | Caja Rural–Seguros RGA | + 3' 17" |
4 | ATT Investments | + 4' 25" |
5 | Tudor Pro Cycling Team | + 4' 25" |
6 | Team Jayco–AlUla | + 4' 34" |
7 | Lotto–Dstny | + 5' 07" |
8 | Soudal–Quick-Step | + 5' 27" |
9 | Israel–Premier Tech | + 6' 19" |
10 | Trek–Segafredo | + 7' 38" |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2023 Tour de Hongrie na anglické Wikipedii.