V dnešním světě je Prezidentské volby v Polsku 2000 tématem, které upoutalo pozornost lidí všech věkových kategorií a zájmů. Od technologického pokroku až po aktuální dění se Prezidentské volby v Polsku 2000 podařilo překonat bariéry a vyvolat vášnivé diskuse v různých oblastech. Ať už na osobní, akademické nebo profesní úrovni, Prezidentské volby v Polsku 2000 se stal aktuálním tématem, které nenechává nikoho lhostejným. Z tohoto důvodu je důležité do hloubky analyzovat dopad, který má Prezidentské volby v Polsku 2000 na současnou společnost, a důsledky, které má pro budoucnost. V tomto článku se ponoříme do nejdůležitějších aspektů Prezidentské volby v Polsku 2000 a prozkoumáme jeho vliv na různé aspekty každodenního života.
1. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stát | Polsko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh voleb | prezidentské | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volební termín | 8. října 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předchozí volby | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Následující volby | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volební účast | 61,12 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet kandidátů | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výsledky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V polských prezidentských volbách byl 8. října 2000 zvolen dosavadní prezident Aleksander Kwaśniewski na druhé pětileté volební období. Byl zvolen ze 12 kandidátů již v prvním kole, ve kterém získal 53,9 % hlasů. Kromě něj obdrželi nejvíce hlasů bývalý ministr financí a zahraničních věcí Andrzej Olechowski (17,3 %) a odborový aktivista Marian Krzaklewski (15,57 %). Bývalý prezident Lech Wałęsa skončil na sedmém místě s 1,01 % hlasů. Ze všech přímých prezidentských voleb od roku 1989 to byly dosud (2020) jediné, ve kterých jeden z kandidátů zvítězil v prvním kole s nadpoloviční většinou hlasů. Volební účast byla 61,12 % voličů. Od roku 1990 se jednalo o třetí prezidentské volby.