V dnešním světě je Prezidentské volby v Maďarsku 2012 téma, které má velký význam a zajímá mnoho lidí. Ať už kvůli svému dopadu na společnost, jeho významu na pracovišti nebo jeho vlivu na populární kulturu, Prezidentské volby v Maďarsku 2012 upoutal pozornost jednotlivců všech věkových kategorií a prostředí. V průběhu historie hrál Prezidentské volby v Maďarsku 2012 klíčovou roli ve vývoji lidstva a jeho studium a výzkum je i nadále prioritou pro akademiky, vědce a profesionály v různých oblastech. V tomto článku do hloubky prozkoumáme dopad a důležitost Prezidentské volby v Maďarsku 2012 a také důsledky, které má na náš každodenní život.
Prezidentské volby v Maďarsku 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stát | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh voleb | prezidentské | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volební termín | 2. květen 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předchozí volby | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Následující volby | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet kandidátů | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výsledky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezident | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Před volbami | Pál Schmitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Po volbách | János Áder |
Prezidentské volby v Maďarsku v roce 2012 s datem konání ve středu 2. května, byly v pořadí šestou volbou maďarské hlavy státu od roku 1990.
Volba republikového prezidenta | |||
---|---|---|---|
Kandidát | Strana | Hlasy | % |
János Áder | Fidesz−KDNP | 262 | 67,87 |
PROTI Áderovi | 40 | 10,36 | |
Nehlasovalo | 79 | 20,47 | |
Neplatné hlasy | 5 | 1,30 | |
Celkem hlasů | 307 | 79,53 | |
Celkem poslanců | 386 | 100,00 |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2012-es köztársasági elnökválasztás Magyarországon na maďarské Wikipedii.