V dnešním světě se Paul Kariya stalo tématem velkého významu a zájmu širokého spektra společnosti. Vědět více o Paul Kariya je nezbytné pro pochopení jeho dopadu na různé aspekty našeho každodenního života. Od svého vlivu na ekonomiku až po svou roli v populární kultuře se Paul Kariya umístil jako ústřední téma současného diskurzu. V tomto článku se ponoříme do světa Paul Kariya, abychom prozkoumali jeho různé aspekty a jeho relevanci v aktuálním kontextu.
Paul Kariya | |
---|---|
![]() | |
Osobní informace | |
Datum narození | 16. října 1974 (50 let) |
Místo narození | Vancouver, Britská Kolumbie, Kanada |
Stát | ![]() |
Výška | 178 cm |
Hmotnost | 82 kg |
Příbuzní | Martin Kariya, Noriko Kariyová a Steve Kariya (sourozenci) |
Klubové informace | |
Aktivní roky | 1992–2010 |
Číslo | 9 |
Pozice | levé křídlo |
Kluby | Maine Black Bears Mighty Ducks of Anaheim Colorado Avalanche Nashville Predators St. Louis Blues |
Draft NHL | V roce 1993 jako 4. celkově týmem Mighty Ducks of Anaheim |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Přehled medailí | ||
---|---|---|
![]() | ||
stříbro | ZOH 1994 | Kanada |
zlato | ZOH 2002 | Kanada |
Mistrovství světa | ||
zlato | MS 1994 | Kanada |
stříbro | MS 1996 | Kanada |
Mistrovství světa juniorů | ||
zlato | MSJ 1993 | Kanada 20 |
Paul Tetsuhiko Kariya (* 16. října 1974 ve Vancouveru, Britská Kolumbie, Kanada) je bývalý kanadský profesionální hokejista, který nastupoval v NHL, kde oblékal dresy celků Mighty Ducks of Anaheim, Colorado Avalanche, Nashville Predators a St. Louis Blues. Hokejisty jsou i jeho bratři Steve (který nastoupil v NHL) a Martin.
V roce 2017 byl přijat do Síně slávy NHL.[1]
Mighty Ducks of Anaheim si vybral Kariyu jako svojí historicky první volbu v draftu v roce 1993. Následující sezonu ještě Kariya nastupoval v univerzitní soutěži za Maine a také hrál a za kanadskou reprezentaci. V NHL si odbyl premiéru ve zkrácené sezoně 1994/95. V průběhu sezony 1995/96 přišel do mužstva Fin Teemu Selänne, se kterým vytvořil Kariya jednu z nejnebezpečnějších dvojic v celé lize. Kariya hrál kromě úvodu ročníku 1997/98, kdy se nedohodl na podmínkách smlouvy, za Mocné Kačery až do sezony 2002/03. Tehdy se Anaheim již bez Selänneho dostal poprvé do finále Stanley Cupu, kde podlehl New Jersey Devils v těsném poměru 4:3 na zápasy. Po tomto zklamání Kariya klub opustil. Dodnes patří Kariya a Selänne mezi nejproduktivnější hráče v historii Kačerů.
Před sezonou 2003/04 zamířil Kariya za Selännem do Colorado Avalanche. Nepříliš vydařené angažmá trvalo ale jen jednu sezonu, protože po výluce NHL nastupoval Kariya v letech 2005–2007 za Nashville Predators. Poslední tři roky odehrál v St. Louis Blues. Za svůj poslední klub nenastoupil v play off, v letech 2008 a 2010 se do něj Blues nekvalifikovali a v sezoně 2008/09 jej vyřadilo zranění. V létě 2010 ohlásil roční přestávku kvůli následkům otřesu mozku[2], ovšem o rok později místo návratu oznámil definitivní konec kariéry.[3]
Kariya nastoupil za Kanadu na juniorském mistrovství světa v letech 1992 v Německu a 1993 ve Švédsku, kde mužstvo Kanady vyhrálo.
Na turnaji v mužské kategorii se poprvé představil při mistrovství světa 1993 v Německu, kde na Kanadu zbylo čtvrté místo. Významný pro něj byl rok 1994. V únoru se zúčastnil Olympijských her v Lillehammeru, odkud si Kanaďané po finálové porážce na nájezdy od Švédska odvezli stříbrné medaile. Sám Kariya se do historie finále zapsal jako hráč, kterému brankář Tommy Salo zlikvidoval rozhodujícím zákrokem poslední nájezdový pokus. Na jaře se pak stal mistrem světa, když reprezentoval na mistrovství světa v Itálii. Na mistrovství světa se vydal ještě jednou – v roce 1996 se zúčastnil šampionátu v Rakousku, kde Kanada podlehla ve finále České republice. O start na olympijských hrách v Naganu přišel kvůli zranění. Naposledy se objevil v kanadské reprezentaci v roce 2002, kdy se svými spoluhráči slavil zlato na olympijských hrách v Salt Lake City.
Sezóna | Klub | Soutěž | Základní část | Play off | ||||||||||
Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | |||||
1990/91 | Penticton Panthers | BCHL | 54 | 46 | 66 | 112 | 8 | — | — | — | — | — | ||
1991/92 | Penticton Panthers | BCHL | 41 | 45 | 87 | 132 | 16 | — | — | — | — | — | ||
1992/93 | Maine Black Bears | HE | 39 | 25 | 75 | 100 | 12 | — | — | — | — | — | ||
1993/94 | Maine Black Bears | HE | 12 | 8 | 16 | 24 | 4 | — | — | — | — | — | ||
1994/95 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 47 | 18 | 21 | 39 | 4 | — | — | — | — | — | ||
1995/96 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 82 | 50 | 58 | 108 | 20 | — | — | — | — | — | ||
1996/97 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 69 | 44 | 55 | 99 | 6 | 11 | 7 | 6 | 13 | 4 | ||
1997/98 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 22 | 17 | 14 | 31 | 23 | — | — | — | — | — | ||
1998/99 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 82 | 39 | 62 | 101 | 40 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
1999/00 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 74 | 42 | 44 | 86 | 24 | — | — | — | — | — | ||
2000/01 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 66 | 33 | 34 | 67 | 20 | — | — | — | — | — | ||
2001/02 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 82 | 32 | 25 | 57 | 28 | — | — | — | — | — | ||
2002/03 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 82 | 25 | 56 | 81 | 48 | 21 | 6 | 6 | 12 | 6 | ||
2003/04 | Colorado Avalanche | NHL | 51 | 11 | 25 | 36 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2005/06 | Nashville Predators | NHL | 82 | 31 | 54 | 85 | 40 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | ||
2006/07 | Nashville Predators | NHL | 82 | 24 | 52 | 76 | 36 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2007/08 | St. Louis Blues | NHL | 82 | 16 | 49 | 65 | 50 | — | — | — | — | — | ||
2008/09 | St. Louis Blues | NHL | 11 | 2 | 13 | 15 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | St. Louis Blues | NHL | 75 | 18 | 25 | 43 | 36 | — | — | — | — | — | ||
Celkem | 989 | 402 | 587 | 989 | 399 | 46 | 16 | 23 | 39 | 12 |
Rok | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Kanada 20 | MSJ | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1993 | Kanada 20 | MSJ | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 |
1993 | Kanada | MS | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 |
1994 | Kanada | OH | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 |
1994 | Kanada | MS | 8 | 5 | 7 | 12 | 2 |
1996 | Kanada | MS | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 |
2002 | Kanada | OH | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Juniorská kariéra celkově | 18 | 7 | 15 | 22 | 6 | ||
Seniorská kariéra celkově | 38 | 17 | 22 | 39 | 6 |
Seznam hokejistů draftovaných týmem Anaheim Ducks | ||
---|---|---|
Předchůdce: Nikdo |
1993 Paul Kariya |
Nástupce: Oleg Tverdovsky |