V následujícím článku prozkoumáme Mistrovství Evropy ve fotbale 2000 (soupisky) z hluboké a podrobné perspektivy a pokryjeme všechny relevantní aspekty související s tímto tématem. Od jeho historie a vývoje až po jeho dopad na současnou společnost budeme analyzovat různé pohledy a názory odborníků na toto téma. Kromě toho prozkoumáme případové studie a konkrétní příklady, abychom ilustrovali jejich důležitost a relevanci v dnešní době. S aktualizovanými informacemi a relevantními údaji se tento článek snaží poskytnout úplnou a obohacující vizi o Mistrovství Evropy ve fotbale 2000 (soupisky) s cílem informovat a vzdělávat naše čtenáře o tomto dnes tak aktuálním tématu.
Toto jsou soupisky jednotlivých států z Mistrovství Evropy ve fotbale 2000.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hlavní trenér: Kevin Keegan
Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Klub | |
---|---|---|---|---|
Brankáři | ||||
David Seaman | 19.9.1963 | ![]() | ||
Nigel Martyn | 11.8.1966 | ![]() | ||
Richard Wright | 5.11.1977 | ![]() | ||
Obránci | ||||
Gary Neville | 18.2.1975 | ![]() | ||
Phil Neville | 21.1.1977 | ![]() | ||
Sol Campbell | 18.9.1974 | ![]() | ||
Tony Adams | 10.10.1966 | ![]() | ||
Martin Keown | 24.7.1966 | ![]() | ||
Gareth Southgate | 3.9.1970 | ![]() | ||
Gareth Barry | 23.2.1981 | ![]() | ||
Záložníci | ||||
David Beckham | 2.5.1975 | ![]() | ||
Paul Scholes | 16.11.1974 | ![]() | ||
Steve McManaman | 11.2.1972 | ![]() | ||
Paul Ince | 21.10.1967 | ![]() | ||
Steven Gerrard | 30.5.1980 | ![]() | ||
Dennis Wise | 15.12.1966 | ![]() | ||
Nick Barmby | 11.2.1974 | ![]() | ||
Útočníci | ||||
Alan Shearer – ![]() |
13.8.1970 | ![]() | ||
Michael Owen | 14.12.1979 | ![]() | ||
Emile Heskey | 11.1.1978 | ![]() | ||
Kevin Phillips | 25.7.1973 | ![]() | ||
Robbie Fowler | 9.4.1975 | ![]() |
Hlavní trenér: Erich Ribbeck
Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Klub | |
---|---|---|---|---|
Brankáři | ||||
Oliver Kahn | 15.6.1969 | ![]() | ||
Jens Lehmann | 10.11.1969 | ![]() | ||
Hans-Jörg Butt | 28.5.1974 | ![]() | ||
Obránci | ||||
Markus Babbel | 8.9.1972 | ![]() | ||
Marko Rehmer | 29.4.1972 | ![]() | ||
Thomas Linke | 26.12.1969 | ![]() | ||
Jens Nowotny | 11.1.1974 | ![]() | ||
Lothar Matthäus | 21.3.1961 | ![]() | ||
Christian Ziege | 1.2.1972 | ![]() | ||
Záložníci | ||||
Marco Bode | 23.7.1969 | ![]() | ||
Mehmet Scholl | 16.10.1970 | ![]() | ||
Thomas Häßler | 30.5.1966 | ![]() | ||
Michael Ballack | 26.9.1976 | ![]() | ||
Dietmar Hamann | 27.8.1973 | ![]() | ||
Dariusz Wosz | 8.6.1969 | ![]() | ||
Jens Jeremies | 5.3.1974 | ![]() | ||
Sebastian Deisler | 5.1.1980 | ![]() | ||
Carsten Ramelow | 20.3.1974 | ![]() | ||
Útočníci | ||||
Ulf Kirsten | 4.12.1965 | ![]() | ||
Paulo Rink | 12.2.1973 | ![]() | ||
Carsten Jancker | 28.8.1974 | ![]() | ||
Oliver Bierhoff – ![]() |
1.5.1968 | ![]() |
Hlavní trenér: Humberto Coelho
Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Klub | |
---|---|---|---|---|
Brankáři | ||||
Vítor Baía – ![]() |
15.10.1969 | ![]() | ||
Pedro Espinha | 25.9.1965 | ![]() | ||
Quim | 13.11.1975 | ![]() | ||
Obránci | ||||
Jorge Costa | 4.10.1971 | ![]() | ||
Rui Jorge | 27.3.1973 | ![]() | ||
Fernando Couto | 2.8.1969 | ![]() | ||
Dimas Teixeira | 16.2.1969 | ![]() | ||
Abel Xavier | 30.11.1972 | ![]() | ||
Beto | 3.5.1976 | ![]() | ||
Carlos Secretário | 12.5.1970 | ![]() | ||
Záložníci | ||||
José Luís Vidigal | 15.3.1973 | ![]() | ||
Paulo Sousa | 30.8.1970 | ![]() | ||
Luís Figo | 4.11.1972 | ![]() | ||
Rui Costa | 29.3.1972 | ![]() | ||
Sérgio Conceição | 15.11.1974 | ![]() | ||
Costinha | 1.12.1974 | ![]() | ||
Paulo Bento | 26.6.1969 | ![]() | ||
Capucho | 21.2.1972 | ![]() | ||
Útočníci | ||||
João Vieira Pinto | 19.8.1971 | ![]() | ||
Ricardo Sá Pinto | 10.10.1972 | ![]() | ||
Pauleta | 28.4.1973 | ![]() | ||
Nuno Gomes | 5.7.1976 | ![]() |
Hlavní trenér: Emerich Jenei
Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Klub | |
---|---|---|---|---|
Brankáři | ||||
Bogdan Lobonț | 18.1.1978 | ![]() | ||
Bogdan Stelea | 5.12.1967 | ![]() | ||
Florin Prunea | 8.8.1968 | ![]() | ||
Obránci | ||||
Dan Petrescu | 22.12.1967 | ![]() | ||
Liviu Ciobotariu | 26.3.1971 | ![]() | ||
Iulian Filipescu | 29.3.1974 | ![]() | ||
Gheorghe Popescu | 9.10.1967 | ![]() | ||
Cristian Chivu | 26.10.1980 | ![]() | ||
Miodrag Belodedici | 20.5.1964 | ![]() | ||
Cosmin Contra | 15.12.1975 | ![]() | ||
Záložníci | ||||
Constantin Gâlcă | 8.3.1972 | ![]() | ||
Dorinel Munteanu | 25.6.1968 | ![]() | ||
Gheorghe Hagi – ![]() |
5.2.1965 | ![]() | ||
Florentin Petre | 15.1.1976 | ![]() | ||
Ioan Lupescu | 9.12.1968 | ![]() | ||
Laurenţiu Roşu | 26.10.1975 | ![]() | ||
Eric Lincar | 18.2.1974 | ![]() | ||
Cătălin Hîldan | 3.2.1976 | 5. října 2000 (ve věku 24 let) | ![]() | |
Útočníci | ||||
Adrian Mutu | 8.1.1979 | ![]() | ||
Viorel Moldovan | 8.7.1972 | ![]() | ||
Adrian Ilie | 20.4.1974 | ![]() | ||
Ionel Ganea | 10.8.1973 | ![]() |
Hlavní trenér: Robert Waseige
Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Klub | |
---|---|---|---|---|
Brankáři | ||||
Filip De Wilde | 5.7.1964 | ![]() | ||
Geert De Vlieger | 16.10.1971 | ![]() | ||
Frédéric Herpoel | 16.8.1974 | ![]() | ||
Obránci | ||||
Eric Deflandre | 2.8.1973 | ![]() | ||
Joos Valgaeren | 3.3.1976 | ![]() | ||
Lorenzo Staelens – ![]() |
30.4.1964 | ![]() | ||
Jacky Peeters | 13.12.1969 | ![]() | ||
Philippe Léonard | 12.2.1974 | ![]() | ||
Nico Van Kerckhoven | 14.12.1970 | ![]() | ||
Eric Van Meir | 28.2.1968 | ![]() | ||
Marc Hendrikx | 2.7.1974 | ![]() | ||
Záložníci | ||||
Philippe Clement | 22.3.1974 | ![]() | ||
Yves Vanderhaeghe | 30.1.1970 | ![]() | ||
Marc Wilmots | 22.2.1969 | ![]() | ||
Bart Goor | 9.4.1973 | ![]() | ||
Johan Walem | 1.2.1972 | ![]() | ||
Útočníci | ||||
Émile Mpenza | 4.7.1978 | ![]() | ||
Branko Strupar | 9.2.1970 | ![]() | ||
Gert Verheyen | 20.9.1970 | ![]() | ||
Luc Nilis | 25.5.1967 | ![]() | ||
Gilles de Bilde | 9.6.1971 | ![]() | ||
Mbo Mpenza | 4.12.1976 | ![]() |
Hlavní trenér: Dino Zoff
Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Klub | |
---|---|---|---|---|
Brankáři | ||||
Christian Abbiati | 8.7.1977 | ![]() | ||
Francesco Toldo | 2.12.1971 | ![]() | ||
Francesco Antonioli | 14.9.1969 | ![]() | ||
Obránci | ||||
Ciro Ferrara | 11.2.1967 | ![]() | ||
Paolo Maldini – ![]() |
26.6.1968 | ![]() | ||
Fabio Cannavaro | 13.9.1973 | ![]() | ||
Paolo Negro | 16.4.1972 | ![]() | ||
Gianluca Pessotto | 11.8.1970 | ![]() | ||
Alessandro Nesta | 19.3.1976 | ![]() | ||
Mark Iuliano | 12.8.1973 | ![]() | ||
Záložníci | ||||
Demetrio Albertini | 23.8.1971 | ![]() | ||
Angelo Di Livio | 26.7.1966 | ![]() | ||
Antonio Conte | 31.7.1969 | ![]() | ||
Luigi Di Biagio | 3.6.1971 | ![]() | ||
Massimo Ambrosini | 29.5.1977 | ![]() | ||
Gianluca Zambrotta | 19.2.1977 | ![]() | ||
Stefano Fiore | 17.4.1975 | ![]() | ||
Útočníci | ||||
Filippo Inzaghi | 9.8.1973 | ![]() | ||
Alessandro Del Piero | 9.11.1974 | ![]() | ||
Vincenzo Montella | 18.6.1974 | ![]() | ||
Francesco Totti | 27.9.1976 | ![]() | ||
Marco Delvecchio | 7.4.1973 | ![]() |
Hlavní trenér: Lars Lagerbäck a Tommy Söderberg
Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Klub | |
---|---|---|---|---|
Brankáři | ||||
Magnus Hedman | 19.3.1973 | ![]() | ||
Magnus Kihlstedt | 29.2.1972 | ![]() | ||
Mattias Asper | 20.3.1974 | ![]() | ||
Obránci | ||||
Roland Nilsson | 27.11.1963 | ![]() | ||
Patrik Andersson – ![]() |
18.8.1971 | ![]() | ||
Joachim Björklund | 15.3.1971 | ![]() | ||
Teddy Lučić | 15.4.1973 | ![]() | ||
Gary Sundgren | 25.10.1967 | ![]() | ||
Tomas Gustafsson | 7.5.1973 | ![]() | ||
Olof Mellberg | 3.9.1977 | ![]() | ||
Záložníci | ||||
Håkan Mild | 4.6.1971 | ![]() | ||
Fredrik Ljungberg | 16.4.1977 | ![]() | ||
Niclas Alexandersson | 29.12.1971 | ![]() | ||
Magnus Svensson | 10.3.1969 | ![]() | ||
Daniel Andersson | 28.8.1977 | ![]() | ||
Anders Andersson | 15.3.1974 | ![]() | ||
Johan Mjällby | 9.2.1971 | ![]() | ||
Útočníci | ||||
Jörgen Pettersson | 29.5.1975 | ![]() | ||
Yksel Osmanovski | 24.2.1977 | ![]() | ||
Kennet Andersson | 6.10.1967 | ![]() | ||
Henrik Larsson | 20.9.1971 | ![]() | ||
Marcus Allbäck | 5.7.1973 | ![]() |
Hlavní trenér: Mustafa Denizli
Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Klub | |
---|---|---|---|---|
Brankáři | ||||
Rüştü Reçber | 10.5.1973 | ![]() | ||
Ömer Çatkıç | 15.1.1974 | ![]() | ||
Fevzi Tuncay | 14.7.1977 | ![]() | ||
Obránci | ||||
Ogün Temizkanoğlu – ![]() |
6.10.1969 | ![]() | ||
Fatih Akyel | 26.12.1977 | ![]() | ||
Alpay Özalan | 29.5.1973 | ![]() | ||
Osman Özköylü | 26.8.1971 | ![]() | ||
Ergün Penbe | 17.5.1972 | ![]() | ||
Hakan Ünsal | 14.5.1973 | ![]() | ||
Ümit Davala | 30.7.1973 | ![]() | ||
Záložníci | ||||
Tayfur Havutçu | 23.4.1970 | ![]() | ||
Okan Buruk | 19.10.1973 | ![]() | ||
Tugay Kerimoğlu | 24.8.1970 | ![]() | ||
Sergen Yalçın | 5.10.1972 | ![]() | ||
Tayfun Korkut | 2.4.1974 | ![]() | ||
Suat Kaya | 26.8.1967 | ![]() | ||
Muzzy Izzet | 31.10.1974 | ![]() | ||
Ayhan Akman | 23.2.1977 | ![]() | ||
Abdullah Ercan | 8.12.1971 | ![]() | ||
Útočníci | ||||
Arif Erdem | 2.1.1972 | ![]() | ||
Hakan Şükür | 1.9.1971 | ![]() | ||
Oktay Derelioğlu | 17.12.1975 | ![]() |
Hlavní trenér: Nils Johan Semb
Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Klub | |
---|---|---|---|---|
Brankáři | ||||
Thomas Myhre | 16.10.1973 | ![]() | ||
Frode Olsen | 12.10.1967 | ![]() | ||
Morten Bakke | 16.12.1968 | ![]() | ||
Obránci | ||||
André Bergdølmo | 13.10.1971 | ![]() | ||
Bjørn Otto Bragstad | 5.1.1971 | ![]() | ||
Henning Berg – ![]() |
1.9.1969 | ![]() | ||
Trond Andersen | 6.1.1975 | ![]() | ||
Vegard Heggem | 13.7.1975 | ![]() | ||
Dan Eggen | 13.1.1970 | ![]() | ||
Stig Inge Bjørnebye | 11.12.1969 | ![]() | ||
Záložníci | ||||
Roar Strand | 2.2.1970 | ![]() | ||
Erik Mykland | 21.7.1971 | ![]() | ||
Ståle Solbakken | 27.2.1968 | ![]() | ||
Kjetil Rekdal | 6.11.1968 | ![]() | ||
Bent Skammelsrud | 18.5.1966 | ![]() | ||
John Arne Riise | 24.9.1980 | ![]() | ||
Eirik Bakke | 13.9.1977 | ![]() | ||
Vidar Riseth | 21.4.1972 | ![]() | ||
Útočníci | ||||
Tore André Flo | 15.6.1973 | ![]() | ||
John Carew | 5.9.1979 | ![]() | ||
Steffen Iversen | 10.11.1976 | ![]() | ||
Ole Gunnar Solskjær | 26.2.1973 | ![]() |
Hlavní trenér: Srečko Katanec
Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Klub | |
---|---|---|---|---|
Brankáři | ||||
Marko Simeunovič | 6.12.1967 | ![]() | ||
Mladen Dabanovič | 13.9.1971 | ![]() | ||
Dejan Nemec | 1.3.1977 | ![]() | ||
Obránci | ||||
Spasoje Bulajič | 24.11.1975 | ![]() | ||
Željko Milinovič | 22.4.1976 | ![]() | ||
Darko Milanič – ![]() |
18.12.1967 | ![]() | ||
Marinko Galic | 22.4.1970 | ![]() | ||
Aleksander Knavs | 5.12.1975 | ![]() | ||
Saša Gajser | 11.2.1974 | ![]() | ||
Anton Žlogar | 24.1.1977 | ![]() | ||
Amir Karic | 31.12.1977 | ![]() | ||
Záložníci | ||||
Džoni Novak | 4.9.1969 | ![]() | ||
Aleš Čeh | 7.4.1968 | ![]() | ||
Zlatko Zahovič | 1.2.1971 | ![]() | ||
Miran Pavlin | 8.10.1971 | ![]() | ||
Mladen Rudonja | 26.7.1971 | ![]() | ||
Rudi Istenič | 10.1.1971 | ![]() | ||
Zoran Pavlovič | 27.6.1976 | ![]() | ||
Útočníci | ||||
Sašo Udovič | 13.12.1968 | ![]() | ||
Ermin Šiljak | 11.5.1973 | ![]() | ||
Milenko Ačimovič | 15.2.1977 | ![]() | ||
Milan Osterc | 4.7.1975 | ![]() |
Hlavní trenér: José Antonio Camacho
Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Klub | |
---|---|---|---|---|
Brankáři | ||||
Santiago Cañizares | 18.12.1969 | ![]() | ||
Iker Casillas | 20.5.1981 | ![]() | ||
José Molina | 8.8.1970 | ![]() | ||
Obránci | ||||
Míchel Salgado | 22.10.1975 | ![]() | ||
Agustín Aranzabal | 15.3.1973 | ![]() | ||
Abelardo | 19.4.1970 | ![]() | ||
Fernando Hierro – ![]() |
23.3.1968 | ![]() | ||
Sergi | 28.12.1971 | ![]() | ||
Paco | 18.4.1970 | ![]() | ||
Juan Velasco | 17.5.1977 | ![]() | ||
Záložníci | ||||
Pep Guardiola | 18.1.1971 | ![]() | ||
Iván Helguera | 28.3.1975 | ![]() | ||
Fran | 14.7.1969 | ![]() | ||
Gerard | 12.3.1979 | ![]() | ||
Vicente Engonga | 20.10.1965 | ![]() | ||
Gaizka Mendieta | 27.3.1974 | ![]() | ||
Juan Carlos Valerón | 17.6.1975 | ![]() | ||
Útočníci | ||||
Pedro Munitis | 19.6.1975 | ![]() | ||
Raúl | 27.6.1977 | ![]() | ||
Alfonso | 26.9.1972 | ![]() | ||
Joseba Etxeberría | 5.9.1977 | ![]() | ||
Ismael Urzaiz | 7.10.1971 | ![]() |
Hlavní trenér: Vujadin Boškov
Hlavní trenér: Jozef Chovanec
Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Klub | |
---|---|---|---|---|
Brankáři | ||||
Pavel Srniček | 10.3.1968 | 29. prosince 2015 (ve věku 47 let) | ![]() | |
Ladislav Maier | 4.1.1966 | ![]() | ||
Jaromír Blažek | 29.12.1972 | ![]() | ||
Obránci | ||||
Tomáš Řepka | 2.1.1974 | ![]() | ||
Milan Fukal | 16.5.1975 | ![]() | ||
Jiří Novotný | 7.4.1970 | ![]() | ||
Karel Rada | 2.3.1971 | ![]() | ||
Petr Gabriel | 17.5.1973 | ![]() | ||
Záložníci | ||||
Radoslav Látal | 6.1.1970 | ![]() | ||
Pavel Nedvěd | 30.8.1972 | ![]() | ||
Petr Vlček | 18.10.1973 | ![]() | ||
Jiří Němec – ![]() |
15.5.1966 | ![]() | ||
Karel Poborský | 30.3.1972 | ![]() | ||
Tomáš Rosický | 4.10.1980 | ![]() | ||
Radek Bejbl | 29.8.1972 | ![]() | ||
Pavel Horváth | 22.4.1975 | ![]() | ||
Marek Jankulovski | 9.5.1977 | ![]() | ||
Patrik Berger | 10.11.1973 | ![]() | ||
Útočníci | ||||
Pavel Kuka | 19.7.1968 | ![]() | ||
Jan Koller | 30.3.1973 | ![]() | ||
Vratislav Lokvenc | 27.9.1973 | ![]() | ||
Vladimír Šmicer | 24.5.1973 | ![]() |
Hlavní trenér: Bo Johansson
Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Klub | |
---|---|---|---|---|
Brankáři | ||||
Peter Schmeichel – ![]() |
18.11.1963 | ![]() | ||
Thomas Sørensen | 12.6.1976 | ![]() | ||
Peter Kjær | 5.11.1965 | ![]() | ||
Obránci | ||||
Michael Schjønberg | 19.1.1967 | ![]() | ||
René Henriksen | 27.8.1969 | ![]() | ||
Jes Høgh | 7.5.1966 | ![]() | ||
Jan Heintze | 17.8.1963 | ![]() | ||
Thomas Helveg | 24.6.1971 | ![]() | ||
Søren Colding | 2.9.1972 | ![]() | ||
Martin Laursen | 26.7.1977 | ![]() | ||
Záložníci | ||||
Allan Nielsen | 13.3.1971 | ![]() | ||
Jesper Grønkjær | 12.8.1977 | ![]() | ||
Martin Jørgensen | 6.10.1975 | ![]() | ||
Brian Steen Nielsen | 28.12.1968 | ![]() | ||
Stig Tøfting | 14.8.1969 | ![]() | ||
Bjarne Goldbæk | 6.10.1968 | ![]() | ||
Morten Bisgaard | 25.6.1974 | ![]() | ||
Thomas Gravesen | 11.3.1976 | ![]() | ||
Útočníci | ||||
Jon Dahl Tomasson | 29.8.1976 | ![]() | ||
Ebbe Sand | 19.7.1972 | ![]() | ||
Miklos Molnar | 10.4.1970 | ![]() | ||
Mikkel Beck | 12.5.1973 | ![]() |
Hlavní trenér: Roger Lemerre
Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Klub | |
---|---|---|---|---|
Brankáři | ||||
Bernard Lama | 7.4.1963 | ![]() | ||
Fabien Barthez | 28.6.1971 | ![]() | ||
Ulrich Ramé | 19.9.1972 | ![]() | ||
Obránci | ||||
Vincent Candela | 24.10.1973 | ![]() | ||
Bixente Lizarazu | 9.12.1969 | ![]() | ||
Laurent Blanc | 19.11.1965 | ![]() | ||
Marcel Desailly | 7.9.1968 | ![]() | ||
Lilian Thuram | 1.1.1972 | ![]() | ||
Frank Leboeuf | 22.1.1968 | ![]() | ||
Záložníci | ||||
Patrick Vieira | 23.6.1976 | ![]() | ||
Youri Djorkaeff | 9.3.1968 | ![]() | ||
Didier Deschamps – ![]() |
15.10.1968 | ![]() | ||
Zinédine Zidane | 23.6.1972 | ![]() | ||
Robert Pirès | 29.10.1973 | ![]() | ||
Johan Micoud | 24.7.1973 | ![]() | ||
Emmanuel Petit | 22.9.1970 | ![]() | ||
Christian Karembeu | 3.12.1970 | ![]() | ||
Útočníci | ||||
Nicolas Anelka | 14.3.1979 | ![]() | ||
Thierry Henry | 17.8.1977 | ![]() | ||
Sylvain Wiltord | 10.5.1974 | ![]() | ||
David Trézéguet | 15.10.1977 | ![]() | ||
Christophe Dugarry | 24.3.1972 | ![]() |
Hlavní trenér: Frank Rijkaard
Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Klub | |
---|---|---|---|---|
Brankáři | ||||
Edwin van der Sar | 29.10.1970 | ![]() | ||
Ed de Goey | 20.12.1966 | ![]() | ||
Sander Westerveld | 23.10.1974 | ![]() | ||
Obránci | ||||
Michael Reiziger | 3.5.1973 | ![]() | ||
Jaap Stam | 17.7.1972 | ![]() | ||
Frank de Boer – ![]() |
15.5.1970 | ![]() | ||
Giovanni van Bronckhorst | 5.2.1975 | ![]() | ||
Bert Konterman | 14.1.1971 | ![]() | ||
Arthur Numan | 14.12.1969 | ![]() | ||
Záložníci | ||||
Boudewijn Zenden | 15.8.1976 | ![]() | ||
Clarence Seedorf | 1.4.1976 | ![]() | ||
Phillip Cocu | 29.10.1970 | ![]() | ||
Edgar Davids | 13.3.1973 | ![]() | ||
Marc Overmars | 29.3.1973 | ![]() | ||
Paul Bosvelt | 26.3.1970 | ![]() | ||
Ronald de Boer | 15.5.1970 | ![]() | ||
Aron Winter | 1.3.1967 | ![]() | ||
Útočníci | ||||
Patrick Kluivert | 1.7.1976 | ![]() | ||
Dennis Bergkamp | 10.5.1969 | ![]() | ||
Peter van Vossen | 21.4.1968 | ![]() | ||
Pierre van Hooijdonk | 29.11.1969 | ![]() | ||
Roy Makaay | 9.3.1975 | ![]() |