V tomto článku se ponoříme do fascinujícího světa Kvalifikace na Mistrovství světa ve fotbale 1974 (CAF) a prozkoumáme jeho různé aspekty a významy. Kvalifikace na Mistrovství světa ve fotbale 1974 (CAF) je téma, které v historii vzbudilo zájem mnoha lidí, protože má význam přesahující hranice a kultury. Od svých počátků až po dnešní vliv byl Kvalifikace na Mistrovství světa ve fotbale 1974 (CAF) předmětem studia a debat, které generovaly nekonečné názory a úvahy. V tomto smyslu se ponoříme do složitosti Kvalifikace na Mistrovství světa ve fotbale 1974 (CAF), analyzujeme jeho dopad v různých kontextech a jeho význam v dnešní společnosti.
Kvalifikace na Mistrovství světa ve fotbale 1974 zóny CAF určila jednoho účastníka závěrečného turnaje.
V africké kvalifikaci čekaly na 24 účastníků čtyři kvalifikační fáze. V prvních třech fázích se hrálo vyřazovacím systémem doma a venku. Tři týmy postupující do čtvrté fáze utvořily jednu skupinu, ve které se utkaly systémem dvoukolově každý s každým doma a venku. Vítěz skupiny postoupil na MS.
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|---|
19. listopadu 1972, Agadir | ![]() |
0 – 0 | ![]() |
3. prosince 1972, Dakar | ![]() |
1 – 2 | ![]() |
Maroko postoupilo do druhé fáze díky celkovému vítězství 2-1.
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|---|
2. března 1972, Alžír | ![]() |
1 – 0 | ![]() |
12. března 1972, Conakry | ![]() |
5 – 1 | ![]() |
Guinea postoupila do druhé fáze díky celkovému vítězství 5-2.
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|---|
8. prosince 1972, Káhira | ![]() |
2 – 1 | ![]() |
17. prosince 1972, Tunis | ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Tunisko postoupilo do druhé fáze díky celkovému vítězství 3-2.
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|---|
15. října 1972, Freetown | ![]() |
0 – 1 | ![]() |
29. října 1972, Abidžan | ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Pobřeží slonoviny postoupilo do druhé fáze díky celkovému vítězství 3-0.
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|---|
16. července 1972, Nairobi | ![]() |
2 – 0 | ![]() |
23. července 1972, Chartúm | ![]() |
1 – 0 | ![]() |
Keňa postoupila do druhé fáze díky celkovému vítězství 2-1.
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|---|
25. listopadu 1972, Dar es Salaam | ![]() |
1 – 1 | ![]() |
3. prosince 1972, Addis Abeba | ![]() |
0 – 0 | ![]() |
Celkové skóre dvojzápasu bylo 1-1. O postupu rozhodl dodatečný zápas.
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|---|
10. prosince 1972, Addis Abeba | ![]() |
3 – 0 | ![]() |
Etiopie postoupila do druhé fáze.
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|---|
30. dubna 1972, Maseru | ![]() |
0 – 0 | ![]() |
4. června 1972, Ndola | ![]() |
6 – 1 | ![]() |
Zambie postoupila do druhé fáze díky celkovému vítězství 6-1.
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|---|
5. srpna 1972, Ibadan | ![]() |
2 – 1 | ![]() |
15. srpna 1972, Brazzaville | ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Nigérie postoupila do druhé fáze díky celkovému vítězství 3-2.
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|---|
18. června 1972, Cotonou | ![]() |
0 – 5 | ![]() |
2. července 1972, Kumasi | ![]() |
5 – 1 | ![]() |
Ghana postoupila do druhé fáze díky celkovému vítězství 10-1.
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|---|
6. června 1972, Lomé | ![]() |
0 – 0 | ![]() |
20. června 1972, Kinshasa | ![]() |
4 – 0 | ![]() |
Zair postoupil do druhé fáze díky celkovému vítězství 4-0.
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|---|
11. února 1973, Conakry | ![]() |
1 – 1 | ![]() |
25. února 1973, Tetouan | ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Maroko postoupilo do třetí fáze díky celkovému vítězství 3-1.
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|---|
11. února 1973, Tunis | ![]() |
1 – 1 | ![]() |
25. února 1973, Abidžan | ![]() |
2 – 1 | ![]() |
Pobřeží slonoviny postoupilo do třetí fáze díky celkovému vítězství 3-2.
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|---|
10. prosince 1972, Port Louis | ![]() |
1 – 3 | ![]() |
17. prosince 1972, Nairobi | ![]() |
2 – 2 | ![]() |
Keňa postoupila do třetí fáze díky celkovému vítězství 5-3.
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|---|
1. dubna 1973, Addis Abeba | ![]() |
0 – 0 | ![]() |
15. dubna 1973, Lusaka | ![]() |
4 – 2 | ![]() |
Zambie postoupila do třetí fáze díky celkovému vítězství 4-2.
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|---|
10. února 1973, Lagos | ![]() |
0 – 2* | ![]() |
25. února 1973, Accra | ![]() |
0 – 0 | ![]() |
Ghana postoupila do třetí fáze díky celkovému vítězství 2-0.
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|---|
4. února 1973, Douala | ![]() |
0 – 1 | ![]() |
25. února 1973, Kinshasa | ![]() |
0 – 1 | ![]() |
Celkové skóre dvojzápasu bylo 1-1. O postupu rozhodl dodatečný zápas.
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|---|
27. února 1973, Kinshasa | ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Zair postoupil do třetí fáze.
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|---|
20. května 1973, Abidžan | ![]() |
1 – 1 | ![]() |
3. června 1973, Tetouan | ![]() |
4 – 1 | ![]() |
Maroko postoupilo do čtvrté fáze díky celkovému vítězství 5-2.
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|---|
12. srpna 1973, Ndola | ![]() |
2 – 0 | ![]() |
19. srpna 1973, Nairobi | ![]() |
2 – 2 | ![]() |
Zambie postoupila do čtvrté fáze díky celkovému vítězství 4-2.
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|---|
5. srpna 1973, Accra | ![]() |
1 – 0 | ![]() |
19. srpna 1973, Kinshasa | ![]() |
4 – 1 | ![]() |
Zair postoupil do čtvrté fáze díky celkovému vítězství 4-2.
Poř. | Tým | B | Z | V | R | P | VG | IG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | ![]() |
2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
3 | ![]() |
2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|---|
21. října 1973, Lusaka | ![]() |
4 – 0 | ![]() |
4. listopadu 1973, Lusaka | ![]() |
0 – 2 | ![]() |
18. listopadu 1973, Kinshasa | ![]() |
2 – 1 | ![]() |
25. listopadu 1973, Tetouan | ![]() |
2 – 0 | ![]() |
9. prosince 1973, Kinshasa | ![]() |
3 – 0 | ![]() |
23. prosince 1973 | ![]() |
0 – 2* | ![]() |
Zair postoupil na Mistrovství světa ve fotbale 1974.
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1974 FIFA World Cup qualification (CAF) na anglické Wikipedii.