V dnešním světě se Judo na letních olympijských hrách stal tématem velkého zájmu a debat. Ať už kvůli své historické relevanci, dopadu na současnou společnost nebo vlivu na populární kulturu, Judo na letních olympijských hrách je fenomén, který nezůstane bez povšimnutí. V tomto článku prozkoumáme toto téma do hloubky z různých úhlů pohledu, analyzujeme jeho vývoj v čase, jeho význam dnes a jeho budoucí projekci. Kromě toho prozkoumáme, jak k Judo na letních olympijských hrách přistupovali různí odborníci a jak ovlivnil různé oblasti každodenního života. Tato analýza nám umožní lépe porozumět důležitosti a relevanci Judo na letních olympijských hrách v dnešní společnosti.
Judo na letních olympijských hrách | |
---|---|
Základní údaje | |
Pořadatel | Mezinárodní judistická federace Mezinárodní olympijský výbor |
Soutěže | 14 (7 muži, 7 ženy) |
Olympijské hry | |
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 |
Judo je na letních olympijských hrách od roku 1964, kromě roku 1968 až dosud.
Disciplína | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Celkem | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuální program | |||||||||||||||||||||||||||
Muži - superlehká váha | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | |||||||||||||||
Muži - pololehká váha | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | |||||||||||||||
Muži - lehká váha | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | ||||||||||||
Muži - polostřední váha | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | |||||||||||||
Muži - střední váha | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | ||||||||||||
Muži - polotěžká váha | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | |||||||||||||
Muži - těžká váha | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | ||||||||||||
Ženy - superlehká váha | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||||||
Ženy v pololehká váha | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||||||
Ženy v lehká váha | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||||||
Ženy v polostřední váha | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||||||
Ženy v střední váha | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||||||
Ženy v polotěžká váha | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||||||
Ženy - těžká váha | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||||||
Smíšená družstva | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Bývalé disciplíny | |||||||||||||||||||||||||||
Muži bez rozdílu hmotnosti | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||
Celkem | 3 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
Pořadí | Olympionik | ![]() |
![]() |
![]() |
Celkem ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Krpálek | LOH 2016, LOH 2020 | 0 | 0 | 2 |
2. | Vladimír Kocman | 0 | 0 | LOH 1980 | 1 |
Celkem | 2 | 0 | 1 | 3 |