V tomto článku prozkoumáme téma Grand Prix Austrálie 1993 z různých pohledů a přístupů. Grand Prix Austrálie 1993 je téma, které v posledních letech nabývá na aktuálnosti díky svému dopadu na různé oblasti společnosti. V tomto článku budeme zkoumat různé dimenze Grand Prix Austrálie 1993, jeho historii, jeho důsledky dnes a možné projekce do budoucna. Kromě toho se ponoříme do názorů a úvah odborníků v oboru a také do zkušeností těch, kterých se Grand Prix Austrálie 1993 přímo dotkla. Naším cílem je nabídnout komplexní a obohacující pohled na toto téma v naději, že podpoříme dialog a porozumění mezi našimi čtenáři.
16.. závod v sezóně 1993 | |
---|---|
![]() | |
Detaily závodu | |
Datum | 7. listopadu 1993 |
Oficiální název | LVI. Transurban Australian Grand Prix |
Místo | Adelaide Street Circuit Adelaide, South Australia, Australia |
Délka trati | 3.780 km (2.362 mil) |
Délka závodu | 79 kol, 298.620 km (186.598 mil) |
Pole position | |
Pilot | ![]() |
Čas | 1:13.371 |
Nejrychlejší kolo | |
Pilot | ![]() |
Čas | 1:15.381 (v 64. kole) |
Stupně vítězů | |
První | ![]() |
Druhý | ![]() |
Třetí | ![]() |
Grand Prix Austrálie 1993 (LVI. Transurban Australian Grand Prix), 16. závod 44. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 35. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 548. grand prix, se odehrála na okruhu Adeliade.
Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Čas | Odstup |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() |
McLaren - Ford | 1:13.371 | |
2 | 2 | ![]() |
Williams - Renault | 1:13.807 | +0.436 |
3 | 0 | ![]() |
Williams - Renault | 1:13.826 | +0.455 |
4 | 5 | ![]() |
Benetton - Ford | 1:14.098 | +0.727 |
5 | 7 | ![]() |
McLaren - Ford | 1:14.106 | +0.735 |
6 | 28 | ![]() |
Ferrari | 1:14.194 | +0.823 |
7 | 27 | ![]() |
Ferrari | 1:15.332 | +1.961 |
8 | 25 | ![]() |
Ligier - Renault | 1:16.022 | +2.651 |
9 | 6 | ![]() |
Benetton - Ford | 1:16.077 | +2.706 |
10 | 10 | ![]() |
Footwork - Mugen-Honda | 1:16.079 | +2.708 |
11 | 29 | ![]() |
Sauber - Ilmor | 1:16.106 | +2.735 |
12 | 30 | ![]() |
Sauber - Ilmor | 1:16.286 | +2.915 |
13 | 14 | ![]() |
Jordan - Hart | 1:16.459 | +3.088 |
14 | 26 | ![]() |
Ligier - Renault | 1:16.469 | +3.098 |
15 | 4 | ![]() |
Tyrrell - Yamaha | 1:16.892 | +3.521 |
16 | 24 | ![]() |
Minardi - Ford | 1:16.905 | +3.534 |
17 | 9 | ![]() |
Footwork - Mugen-Honda | 1:16.919 | +3.548 |
18 | 3 | ![]() |
Tyrrell - Yamaha | 1:17.018 | +3.647 |
19 | 15 | ![]() |
Jordan - Hart | 1:17.341 | +3.970 |
20 | 12 | ![]() |
Lotus - Ford | 1:17.450 | +4.079 |
21 | 20 | ![]() |
Larrousse - Lamborghini | 1:17.750 | +4.379 |
22 | 23 | ![]() |
Minardi - Ford | 1:17.754 | +4.383 |
23 | 11 | ![]() |
Lotus - Ford | 1:19.369 | +5.998 |
24 | 19 | ![]() |
Larrousse - Lamborghini | 1:21.793 | +8.422 |
Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Kola | Čas/odstoupení | Start | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() |
McLaren-Ford | 79 | 1:43:27.476 | 1 | 10 |
2 | 2 | ![]() |
Williams-Renault | 79 | +9.259 | 2 | 6 |
3 | 0 | ![]() |
Williams-Renault | 79 | +33.902 | 3 | 4 |
4 | 27 | ![]() |
Ferrari | 78 | +1 kolo | 7 | 3 |
5 | 28 | ![]() |
Ferrari | 78 | +1 kolo | 6 | 2 |
6 | 25 | ![]() |
Ligier-Renault | 78 | +1 kolo | 8 | 1 |
7 | 10 | ![]() |
Footwork-Mugen-Honda | 78 | +1 kolo | 10 | |
8 | 6 | ![]() |
Benetton-Ford | 77 | Palivový systém | 9 | |
9 | 26 | ![]() |
Ligier-Renault | 77 | +2 kola | 14 | |
10 | 9 | ![]() |
Footwork-Mugen-Honda | 77 | +2 kola | 17 | |
11 | 14 | ![]() |
Jordan-Hart | 76 | +3 kola | 13 | |
12 | 20 | ![]() |
Larrousse-Lamborghini | 76 | +3 kola | 21 | |
13 | 4 | ![]() |
Tyrrell-Yamaha | 75 | +4 kola | 15 | |
14 | 19 | ![]() |
Larrousse-Lamborghini | 74 | +5 kol | 24 | |
15 | 29 | ![]() |
Sauber | 73 | Brzdy | 11 | |
Ret | 30 | ![]() |
Sauber | 56 | Nehoda | 12 | |
Ret | 23 | ![]() |
Minardi-Ford | 34 | Vyjetí z tratě | 22 | |
Ret | 7 | ![]() |
McLaren-Ford | 28 | Brzdy | 5 | |
Ret | 5 | ![]() |
Benetton-Ford | 19 | Motor | 4 | |
Ret | 3 | ![]() |
Tyrrell-Yamaha | 11 | Vyjetí z tratě | 18 | |
Ret | 15 | ![]() |
Jordan-Hart | 10 | Nehoda | 19 | |
Ret | 12 | ![]() |
Lotus-Ford | 9 | Zavěšení | 20 | |
Ret | 24 | ![]() |
Minardi-Ford | 5 | Převodovka | 16 | |
Ret | 11 | ![]() |
Lotus-Ford | 0 | Nehoda | 23 |
Pořadí | Jezdec | Body |
---|---|---|
1 | ![]() |
99 |
2 | ![]() |
73 |
3 | ![]() |
69 |
4 | ![]() |
52 |
5 | ![]() |
20 |
Pořadí | Konstruktér | Body |
---|---|---|
1 | ![]() |
168 |
2 | ![]() |
84 |
3 | ![]() |
72 |
4 | ![]() |
28 |
5 | ![]() |
23 |