Dnes je Debbie Gibsonová tématem velkého zájmu a významu ve společnosti. S rozvojem technologií a globalizací se Debbie Gibsonová stal tématem, které stále více přitahuje pozornost lidí. Se svými mnoha aspekty a dopadem na různé aspekty každodenního života je Debbie Gibsonová tématem, které nenechává nikoho lhostejným. V průběhu historie byl Debbie Gibsonová předmětem studií, debat a analýz, což dokazuje jeho význam v dnešní společnosti. V tomto článku prozkoumáme různé aspekty související s Debbie Gibsonová, analyzujeme jeho dopad, implikace a relevanci v našem každodenním životě.
Debbie Gibsonová | |
---|---|
![]() | |
Základní informace | |
Rodné jméno | Deborah Ann Gibson |
Narození | 31. srpna 1970 (54 let) Brooklyn, New York, stát New York ![]() |
Žánry | pop, dance-pop, pop rock, R&B |
Povolání | zpěvačka-skladatelka, hudební producentka, herečka |
Nástroje | hlas, klavír |
Aktivní roky | 1986– |
Vydavatelé | Atlantic, EMI, SMEJ |
Web | debbiegibsonofficial.com |
![]() | |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Deborah „Debbie“ Gibsonová, rodným jménem Deborah Ann Gibson (* 31. srpna 1970 New York[1]) je americká zpěvačka-skladatelka, hudební producentka, herečka a bývalá osobnost televizních reality show.
V roce 1988 se ve věku 17 let stala nejmladší ženskou umělkyní v historii americké hitparády Billboard Hot 100, která sama napsala, vyprodukovala a nazpívala píseň, jež vystoupala až na vrchol žebříčku. Tento primát se jí podařil s hitem „Foolish Beat“. Do roku 2015 se v první čtyřicítce této hitparády umístilo devět jejích skladeb.[2]
V následné kariéře pokračovala účinkováním na Broadwayi a muzikálovými turné, stejně jako hraním v nezávislých filmech a televizních produkcích. V hitparádě Adult Contemporary dosáhla během roku 2006 na 24. místo s duetem „Say Goodbye“ po boku Jordana Knighta.
Narodila se roku 1970 v newyorském Brooklynu, jako třetí ze čtyř dcer, do rodiny Diany a Josepha Gibsonových.[1][3]
Vyrostla na longislandském předměstí newyorského Merricku a byla vychována v duchu římskokatolické víry. Od pěti let účinkovala se sestrami Karen, Michele a Denisou Gibsonovými v divadle a složila první písničku „Make Sure You Know Your Classroom“. V osmi letech začala zpívat v dětském sboru Metropolitní opery v New Yorku. Učila se hrát na ukulele a docházela na klavírní hodiny, kde jí vyučoval také americký pianista Morton Estrin.[4]
Řadu let byla pronásledována stalkery. Robert Bardo, odsouzený za vraždu herečky Rebeccy Schaefferové z roku 1989, měl stěny v domě vyzdobené snímky Gibsonové a zpěvačky Tiffany.[5] V květnu 1998 došlo k uvěznění Michaela Falknera před manhattanským Palace Theater, kde zpěvačka účinkovala v muzikálové adaptaci Kráska a zvíře. Jednalo se o vyústění jeho výhružných dopisů, e-mailů a faxů, které jí posílal pod přezdívkou „Starcade“.[6][7] Soudní proces byl však zastaven poté, co se herečka nezúčastnila projednávání případu v soudní síni.[8]
V minulosti byla zasnoubena s Jonathanem Kantermanem.[9] Od roku 2008 udržovala partnerský vztah s Rutledgem Taylorem.[10] V roce 2013 jí byla diagnostikována lymská borelióza.[11]
V létě 2003 se stala porotkyní pěvecké talentové soutěže American Juniors, která představovala spin-off American Idol, a trvala jedinou sezónu. V lednu 2006 se zapojila do krasobruslařské reality show zaměřené na celebrity Skating with Celebrities, produkované televizí Fox, kde se jejím partnerem stal bývalý mistr světa v krasobruslení Kurt Browning. Diváci ji vyřadili ve třetím kole. Soutěžila také v páté řadě The Celebrity Apprentice, vysílané od 19. února 2012.[12] Na charitativní účely vysoutěžila 50 tisíc dolarů.[13]
V roce 2005 pózovala pro březnové číslo americké mutace Playboye, jejíž vydání se krylo s uvolněním singlu „Naked“ (Nahá). K sérii snímků uvedla, že od osmnácti let ji tento magazín žádal o piktoriál pětkrát.[14][15] Skladba dosáhla maxima na 35. příčce hitparády Billboard Hot Single v březnu 2005.[16]
Rok | studiové album | Nejvyšší umístění v hitparádě | certifikace | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | UK[17] | CAN | AUS | SWE | NED | JPN | SWI | |||||
1987 | Out of the Blue | |||||||||||
1989 | Electric Youth
|
|||||||||||
1990 | Anything Is Possible
|
| ||||||||||
1993 | Body, Mind, Soul
|
| ||||||||||
1995 | Think with Your Heart | |||||||||||
1997 | Deborah
|
|||||||||||
2001 | M.Y.O.B.
|
|||||||||||
2003 | Colored Lights: The Broadway Album
|
|||||||||||
2010 | Ms. Vocalist
|
|||||||||||
"—" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. |
kompilační album | Nejvyšší umístění v hitparádě | certifikace | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | UK[17] | CAN | AUS | GER | FRA | JPN | SWI | |||||
Greatest Hits
|
||||||||||||
Lost in Your Eyes and Other Hits
|
||||||||||||
Memory Lane, Volume 1
|
||||||||||||
Memory Lane, Volume 2
|
||||||||||||
Rhino Hi-Five: Debbie Gibson
|
||||||||||||
"—" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. |
Rok | singl | album | nejvyšší umístění v hitparádě | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | HD/CB | US AC | UK[17] | CAN | AUS | JPN | SWI | NED | ||||
1987 | „Only in My Dreams“ | Out of the Blue | 4. | 12. | 31. | 11. | 6. | — | — | — | 46. | |
„Shake Your Love“ | 4. | 6. | — | 7. | 10. | 27. | — | 19. | 24. | |||
1988 | „Out of the Blue“ | 3. | 44. | 16. | 19. | 21. | 71. | — | — | 88. | ||
„Foolish Beat“ | 1. | — | 8. | 9. | 1. | 49. | — | 10. | 8. | |||
„Staying Together“ | 22. | — | — | 53. | 29. | — | — | — | — | |||
„Red Hot“ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1989 | „Lost in Your Eyes“ | Electric Youth | 1. | — | 3. | 34. | 5. | 8. | — | — | 45. | |
„Electric Youth“ | 11. | 3. | — | 14. | 15. | 17. | — | — | 35. | |||
„No More Rhyme“ | 17. | — | 13. | — | 25. | 59. | — | — | — | |||
„We Could Be Together“ | 71. | — | — | 22. | — | 53. | — | — | — | |||
1990 | „Without You“ | pouze singl | — | — | — | — | — | — | 26. | — | — | |
„Anything Is Possible“ | Anything Is Possible | 26. | — | 48. | 51. | 17. | 63. | — | — | — | ||
1991 | „This So-Called Miracle“ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"One Hand, One Heart“ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
„One Step Ahead“ | — | 18. | — | — | — | — | — | — | — | |||
„Sure“ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1992 | „In His Mind“ | — | — | — | — | — | — | 90. | — | — | ||
1993 | „Losin' Myself“ | Body Mind Soul | 86. | 46. | 49. | — | 73. | — | — | — | — | |
„Eyes of the Child“ | pouze singl | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
„Shock Your Mama“ | Body Mind Soul | — | — | — | 74. | — | — | — | — | — | ||
„How Can This Be?“ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
„Free Me“ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
„You're the One That I Want“ duet s C. McLachlanem | Grease – The Original London Cast Recording | — | — | — | 13. | — | — | — | — | — | ||
1995 | „For Better or Worse“ | Think With Your Heart | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
„Didn't Have the Heart“ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1997 | „Only Words“ | Deborah | — | 37. | — | — | — | — | — | — | — | |
„Moonchild“ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1998 | „Naturally“ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
„Only in My Dreams 1998“ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2000 | „What You Want“ | M.Y.O.B. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2001 | „Your Secret“ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2005 | „Naked“ | pouze singl | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2009 | „Already Gone“ | pouze singl | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2010 | „I Love You“ | Ms. Vocalist | — | — | — | — | — | — | 1. | — | — | |
"—" znamená, že se nahrávka v hitparádě neumístila nebo nebyla v zemi vydána. |
V tomto článku byly použity překlady textů z článků Debbie Gibson na anglické Wikipedii a Debbie Gibson discography na anglické Wikipedii.