V dnešním světě získal Dálnice A26 (Německo) nebývalý význam. S rozvojem technologií a globalizací se Dálnice A26 (Německo) stal tématem zájmu širokého spektra lidí a odvětví. Ať už mluvíme o Dálnice A26 (Německo) v oblasti zdraví, vzdělávání, politiky nebo zábavy, jeho dopad je nepopiratelný. V tomto článku prozkoumáme roli Dálnice A26 (Německo) v dnešní společnosti a jak inovativním a neočekávaným způsobem utváří náš svět. Tato analýza nám umožní lépe porozumět roli Dálnice A26 (Německo) v našich životech a tomu, jak se bude v budoucnu vyvíjet.
Bundesautobahn 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Základní údaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozovatel | Spolková republika Německo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Začátek | Drochtersen (53°41′7″ s. š., 9°23′23″ v. d.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec | Hamburk (53°28′51″ s. š., 10°1′24″ v. d.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celková délka | 58 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v provozu: | 15 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ve výstavbě: | 9 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v přípravě: | 34 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stát | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geodata (OSM) | OSM, WMF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provizorní konec dálnice A26 (Německo) u Jorku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Dálnice A26, německy Bundesautobahn 26 (zkratka BAB 26), zkráceně Autobahn 26 (zkratka A26), je dálnice na severozápadě Německa. Celkem bude dálnice měřit 50 km. Výstavba prvního, 12 kilometrů dlouhého úseku, byla započata v roce 2002. Tento úsek byl otevřen 23. října 2008.[1]
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Bundesautobahn 26 na anglické Wikipedii.