Ve světě Birgit Fischerová existuje široká škála názorů a přístupů, které mohou vyvolat vášnivé debaty. Ať už kvůli své historické relevanci, kontroverzi, kterou vyvolává, svému vlivu na společnost nebo vlivu v kulturní sféře, Birgit Fischerová je tématem, které vzbuzuje zájem mnoha lidí po celém světě. V tomto článku prozkoumáme různé perspektivy a aspekty související s Birgit Fischerová s cílem nabídnout kompletní a obohacující vizi na toto téma. Od svého vzniku k jeho vývoji, přes jeho možné důsledky a budoucí projekce, Birgit Fischerová je téma, které si zaslouží být analyzováno a diskutováno otevřeným a reflexním způsobem. Připojte se k nám na této cestě objevování a úvah o Birgit Fischerová!
Birgit Fischerová | |
---|---|
![]() | |
Narození | 25. února 1962 (63 let) Brandenburg an der Havel |
Povolání | kajakářka |
Ocenění | Řád hvězdy přátelství národů (1988) Georg von Opel Award (1997) Řád za zásluhy Bádenska-Württemberska (2002) Řád za zásluhy Braniborska Zlatý vlastenecký záslužný řád … více na Wikidatech |
Choť | Jörg Schmidt (1984–1993) |
Příbuzní | Frank Fischer (bratr) Sarina Hülsenbeck (švagrová) Fanny Fischer (neteř) |
Web | www |
![]() | |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Přehled medailí | ||
---|---|---|
![]() | ||
zlato | 1980 Moskva | K1 500 m |
zlato | 1988 Soul | K2 500 m |
zlato | 1988 Soul | K4 500 m |
zlato | 1992 Barcelona | K1 500 m |
zlato | 1996 Atlanta | K4 500 m |
zlato | 2000 Sydney | K2 500 m |
zlato | 2000 Sydney | K4 500 m |
zlato | 2004 Athény | K4 500 m |
stříbro | 1988 Soul | K1 500 m |
stříbro | 1992 Barcelona | K4 500 m |
stříbro | 1996 Atlanta | K2 500 m |
stříbro | 2004 Athény | K2 500 m |
Mistrovství světa v rychlostní kanoistice | ||
zlato | MS 1979 | K4 500 m |
zlato | MS 1981 | K1 500 m |
zlato | MS 1981 | K2 500 m |
zlato | MS 1981 | K4 500 m |
zlato | MS 1982 | K1 500 m |
zlato | MS 1982 | K2 500 m |
zlato | MS 1982 | K4 500 m |
zlato | MS 1983 | K1 500 m |
zlato | MS 1983 | K2 500 m |
zlato | MS 1983 | K4 500 m |
zlato | MS 1985 | K1 500 m |
zlato | MS 1985 | K2 500 m |
zlato | MS 1985 | K4 500 m |
zlato | MS 1987 | K1 500 m |
zlato | MS 1987 | K2 500 m |
zlato | MS 1987 | K4 500 m |
zlato | MS 1993 | K1 500 m |
zlato | MS 1993 | K4 500 m |
zlato | MS 1994 | K1 500 m |
zlato | MS 1994 | K4 500 m |
zlato | MS 1995 | K4 500 m |
zlato | MS 1997 | K2 500 m |
zlato | MS 1997 | K4 500 m |
zlato | MS 1997 | K2 200 m |
zlato | MS 1997 | K4 200 m |
zlato | MS 1997 | K2 1000 m |
zlato | MS 1998 | K4 500 m |
stříbro | MS 1994 | K2 200 m |
stříbro | MS 1994 | K4 200 m |
stříbro | MS 1995 | K4 200 m |
stříbro | MS 1998 | K2 500 m |
stříbro | MS 1998 | K2 1000 m |
stříbro | MS 1999 | K4 500 m |
bronz | MS 1993 | K1 500 m |
bronz | MS 1994 | K2 200 m |
bronz | MS 2005 | K2 200 m |
bronz | MS 2005 | K4 1000 m |
Birgit Fischerová (* 25. února 1962 Brandenburg an der Havel, NDR) je bývalá německá a východoněmecká rychlostní kanoistka, nejúspěšnější sportovkyně v tomto sportovním odvětví v historii. Získala celkem 8 zlatých medailí na šesti letních olympijských hrách a 27 zlatých na mistrovstvích světa.