V dnešním světě je Železniční trať Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów tématem, které upoutalo pozornost lidí všech věkových kategorií a zájmů. S rostoucím zájmem o toto téma je důležité pochopit jeho důsledky a zvážit jeho dopad na různé oblasti společnosti. Ať už z historického, vědeckého, kulturního nebo společenského hlediska, Železniční trať Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów byl předmětem četných debat a diskusí, což vyvolalo rostoucí zájem dozvědět se více o jeho původu, jeho vývoji a jeho významu v současnosti. V tomto článku prozkoumáme různé aspekty související s Železniční trať Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów, analyzujeme jeho důležitost a zaměříme se na různé úhly pohledu, abychom nabídli úplný přehled tohoto fascinujícího tématu.
Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pohled na staniční budovu Podkowa Leśna Główna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stát | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozovatel dráhy | Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technické informace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka | 2, 896 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozchod koleje | 1435 mm (normální) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájecí soustava | 600 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externí odkazy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průběh trati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Železniční trať Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów (v Polsku označená číslem 48) je jednokolejná elektrifikovaná železniční trať o délce 2,8 km. Provoz na ní byl zahájen v roce 1936 pod názvem Elektryczna Kolej Dojazdowa. Jedná se o odbočku železniční trati Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska (v Polsku označená číslem 47) spojující města Podkowa Leśna a Milanówek, která se nacházejí jihozápadně od Varšavy, v Mazovském vojvodství.[1] Trať původně končila ve stanici Milanówek WKD, avšak se změnou vozového parku v letech 1971 - 1972, vyžadující větší poloměr oblouků, byla trať uzavřena a zlikvidována.[2]
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Linia kolejowa nr 48 na polské Wikipedii.