V dnešní době se Česko na Zimních olympijských hrách 1998 stal tématem rostoucího zájmu společnosti. S rozvojem technologií a globalizací nabyla Česko na Zimních olympijských hrách 1998 relevantní důležitosti v různých oblastech, od ekonomiky po kulturu. V tomto článku prozkoumáme dopad Česko na Zimních olympijských hrách 1998 na naše životy a jak se vyvíjel v průběhu času. Od jeho počátků až po jeho dnešní relevanci prozkoumáme různé aspekty, díky kterým je Česko na Zimních olympijských hrách 1998 dnes tak relevantní. Kromě toho budeme analyzovat jeho vliv v různých sektorech a jak proměnil způsob, jakým se vztahujeme ke světu kolem nás.
![]() Vlajka výpravy | |||||||||
IOC kód | CZE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
NOV | Český olympijský výbor | ||||||||
Účastníci | 63 celkem (50 mužů a 13 žen) v 9 sportech | ||||||||
Vlajkonoši | Luboš Buchta (zahájení) |
Česko na Zimních olympijských hrách 1998 v japonském Naganu reprezentovalo 63 sportovců v devíti sportech. Druhá účast samostatné České republiky na zimní olympiádě znamenala zisk první zlaté medaile ze zimních her od roku 1972, kdy za tehdejší Československo zvítězil v olympijském turnaji Ondrej Nepela. V Naganu se o nejcennější kov postaralo mužské hokejové družstvo, další dvě medaile, stříbrnou a bronzovou, přidala při své třetí olympijské účasti běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová. V první desítce se v individuálních závodech dále umístil akrobatický lyžař Aleš Valenta, Kateřina Neumannová (ve třetím závodě), biatlonista Ivan Masařík, sdruženář Milan Kučera a skokan na lyžích Michal Doležal, ve dvojicích potom dvojbob. Česká republika se se třemi medailemi umístila v celkovém pořadí národů na 14. místě.[1]
Nejmladším českým účastníkem ZOH 1998 byla alpská lyžařka Lucie Hrstková (16 let), nejstarším bobista Jiří Džmura (34 let).[2]
Medaile | Jméno | Sport | Disciplína | Datum |
---|---|---|---|---|
![]() |
Česká hokejová reprezentace |
![]() |
Muži | 22. února 1998 |
![]() |
Kateřina Neumannová | ![]() |
Ženy – 5 km klasicky | 10. února 1998 |
![]() |
Kateřina Neumannová | ![]() |
Ženy – 10 km volně stíhací závod | 12. února 1998 |
Počet českých sportovců startujících v jednotlivých olympijských sportech.
Sport | Muži | Ženy | Celkem |
---|---|---|---|
Akrobatické lyžování | 1 | 0 | 1 |
Alpské lyžování | 1 | 1 | 2 |
Běh na lyžích | 5 | 5 | 10 |
Biatlon | 4 | 4 | 8 |
Boby | 5 | 0 | 5 |
Krasobruslení | 2 | 3 | 5 |
Lední hokej | 23 | 0 | 23 |
Severská kombinace | 5 | 0 | 5 |
Skoky na lyžích | 4 | 0 | 4 |
Celkem | 50 | 13 | 63 |
Čeští sportovci se nenominovali do závodů a soutěží v curlingu, rychlobruslení, saních, short tracku a snowboardingu.
Jméno | Disciplína | Kvalifikace | Finále | ||
---|---|---|---|---|---|
Body | Pořadí | Body | Pořadí | ||
Aleš Valenta | akrobatické skoky | 205,50 | 11. | 232,25 | 4. |
Jméno | Disciplína | 1. jízda | Pořadí | 2. jízda | Kombinace | Celk. čas | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slalom 1 | Slalom 2 | Pořadí | Sjezd | |||||||
Marcel Maxa | slalom | 57,81 | 25. | DNF | ||||||
obří slalom | 1:25,88 | 36. | 1:23,63 | 2:49,51 | 29. | |||||
kombinace | 49,73 | 46,44 | 9. | DSQ |
Jméno | Disciplína | 1. jízda | Pořadí | 2. jízda | Kombinace | Celk. čas | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sjezd | Pořadí | Slalom 1 | Slalom 2 | |||||||
Lucie Hrstková | slalom | DNF | ||||||||
obří slalom | DNF | |||||||||
superobří slalom | 1:21,74 | 35. | ||||||||
sjezd | 1:33,00 | 31. | ||||||||
kombinace | 1:33,29 | 20. | 39,30 | 37,37 | 2:49,96 | 15. |
Jméno | Disciplína | Start | Pořadí | Čas | Pořadí | Celk. čas | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Bauer | 10 km klasicky | 30:11,1 | 45. | ||||
15 km volně stíh. závod | +02:47 | 45. | 41:29,3 | 36. | 1:11:40,3 | 32. | |
30 km klasicky | 1:42:08,8 | 33. | |||||
50 km volně | DNS | ||||||
Luboš Buchta | 10 km klasicky | 30:38,4 | 52. | ||||
15 km volně stíh. závod | +03:14 | 52. | 42:22,6 | 44. | 1:13:00,6 | 50. | |
30 km klasicky | DNF | ||||||
50 km volně | 2:11:34,8 | 13. | |||||
Martin Koukal | 10 km klasicky | 29:41,8 | 35. | ||||
15 km volně stíh. závod | +02:17 | 35. | 42:24,8 | 45. | 1:12:05,8 | 37. | |
Jiří Magál | 30 km klasicky | 1:40:29,6 | 22. | ||||
50 km volně | 2:21:30,5 | 47. | |||||
Petr Michl | 10 km klasicky | 29:28,5 | 32. | ||||
15 km volně stíh. závod | +02:04 | 32. | 40:43,5 | 23. | 1:10:11,5 | 23. | |
50 km volně | 2:13:08,3 | 17. | |||||
Lukáš Bauer Martin Koukal Petr Michl Jiří Magál |
štafeta 4×10 km | 1:45:35,4 | 15. |
Jméno | Disciplína | Start | Pořadí | Čas | Pořadí | Celk. čas | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iveta Fořtová | 15 km klasicky | 52:26,3 | 44. | ||||
Kateřina Hanušová | 5 km klasicky | 18:49,1 | 22. | ||||
10 km volně stíh. závod | +01:12 | 22. | 29:46,8 | 23. | 48:35,8 | 24. | |
30 km volně | 1:29:59,9 | 23. | |||||
Zuzana Kocumová | 5 km klasicky | 19:58,3 | 59. | ||||
10 km volně stíh. závod | +02:21 | 59. | 30:13,9 | 31. | 50:11,9 | 41. | |
30 km volně | 1:32:52,1 | 35. | |||||
Kateřina Neumannová | 5 km klasicky | 17:42,7 | ![]() | ||||
10 km volně stíh. závod | +00:05 | 2. | 28:32,2 | 6. | 46:14,2 | ![]() | |
15 km klasicky | 49:01,9 | 9. | |||||
Jana Šaldová | 5 km klasicky | 19:00,4 | 28. | ||||
10 km volně stíh. závod | DNS | ||||||
15 km klasicky | 51:33,8 | 29. | |||||
Jana Šaldová Kateřina Neumannová Kateřina Hanušová Zuzana Kocumová |
štafeta 4×5 km | 56:58,7 | 6. |
Jméno | Disciplína | Čas | Chyby | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Petr Garabík | sprint 10 km | 30:51,3 | 3 TK | 53. |
vytrvalostní 20 km | 1:04:28,8 | 6 TM | 56. | |
Jiří Holubec | vytrvalostní 20 km | 1:01:08,8 | 2 TM | 34. |
Ivan Masařík | sprint 10 km | 28:58,6 | 2 TK | 15. |
vytrvalostní 20 km | 57:30,7 | 1 TM | 4. | |
Zdeněk Vítek | sprint 10 km | 30:46,5 | 2 TK | 51. |
Petr Garabík Zdeněk Vítek Jiří Holubec Ivan Masařík |
štafeta 4×7,5 km | 1:26:35,5 | 0 TK | 14. |
Jméno | Disciplína | Čas | Chyby | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Irena Česneková | sprint 7,5 km | 25:30,4 | 3 TK | 40. |
vytrvalostní 15 km | 1:00:09,0 | 3 TM | 30. | |
Eva Háková | sprint 7,5 km | 24:58,6 | 1 TK | 26. |
vytrvalostní 15 km | 1:03:25,4 | 6 TM | 53. | |
Kateřina Losmanová | sprint 7,5 km | 26:51,7 | 3 TK | 57. |
vytrvalostní 15 km | 1:01:48,9 | 1 TM | 44. | |
Jiřina Pelcová | sprint 7,5 km | 25:14,5 | 1 TK | 35. |
vytrvalostní 15 km | 1:01:26,3 | 3 TM | 38. | |
Kateřina Losmanová Irena Česneková Jiřina Pelcová Eva Háková |
štafeta 4×7,5 km | 1:43:20,5 | 0 TK | 6. |
Jméno | Disciplína | 1. jízda | Pořadí | 2. jízda | Pořadí | 3. jízda | Pořadí | 4. jízda | Celkem | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Džmura Pavel Polomský |
dvojbob | 55,30 | 16. | 55,11 | 16. | DNS | ||||
Pavel Puškár Jan Kobián |
dvojbob | 54,99 | 12. | 54,60 | 10. | 54,46 | 8. | 54,54 | 3:38,59 | 8. |
Pavel Puškár Peter Kondrát Pavel Polomský Jan Kobián |
čtyřbob | 53,61 | 12. | 53,80 | 12. | 53,88 | 2:41,29 | 13. |
Jméno | Krátký program | Volná jízda | Celkem | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Lenka Kulovaná | 16. | 18. | 26,0 | 18. |
Jméno | Krátký program | Volná jízda | Celkem | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Kateřina Beránková Otto Dlabola |
14. | 15. | 22,0 | 15. |
Jméno | Povinný tanec 1 | Povinný tanec 2 | Původní tanec | Volný tanec | Celkem | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|
Kateřina Mrázová Martin Šimeček |
13. | 13. | 13. | 13. | 26,0 | 13. |
Fáze | Soupeř | Výsledek | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|
zákl. skupina | Finsko | 3:0 | 2 | |
Kazachstán | 8:2 | 2 | ||
Rusko | 1:2 | 0 | ||
celkem | 12:4 | 4 | 2. | |
čtvrtfinále | USA | 4:1 | ||
semifinále | Kanada | 2:1 sn | ||
finále | Rusko | 1:0 | ![]() |
Soupiska:
Jméno | Disciplína | První kolo | Druhé kolo | Běh na lyžích | Celkem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | Pořadí | Body | Celkem | Pořadí | Start | Čas | Pořadí | Celkem | Pořadí | ||
Milan Kučera | individuální závod | 110,5 | 8. | 117,8 | 228,0 | 8. | +01:18 | 41:27,8 | 17. | 42:45,8 | 5. |
Jan Matura | individuální závod | 104,5 | 22. | 113,5 | 218,0 | 12. | +02:18 | 45:17,0 | 44. | 47:35,0 | 35. |
Ladislav Rygl | individuální závod | 96,0 | 38. | 108,5 | 204,5 | 23. | +03:39 | 40:41,8 | 6. | 44:20,8 | 14. |
Petr Šmejc | individuální závod | 103,0 | 24. | 93,0 | 195,0 | 34. | +04:36 | 44:01,4 | 39. | 48:37,4 | 40. |
Marek Fiurášek Ladislav Rygl Jan Matura Milan Kučera |
závod družstev | 457,5 | 3. | 443,0 | 900,5 | 4. | +00:09 | 56:55,7 | 10. | 57:04,7 | 8. |
Jméno | Disciplína | První kolo | Finále | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Body | Pořadí | Body | Celkem | Pořadí | ||
Michal Doležal | střední můstek | 98,5 | 20. | 112,5 | 211,0 | 11. |
velký můstek | 107,8 | 18. | 135,4 | 243,2 | 8. | |
František Jež | střední můstek | 103,0 | 13. | 89,5 | 192,5 | 24. |
velký můstek | 104,3 | 25. | 104,4 | 208,7 | 24. | |
Jaroslav Sakala | střední můstek | 89,0 | 28. | 96,0 | 185,0 | 26. |
velký můstek | 61,2 | 56. | nepostoupil | 56. | ||
Jakub Sucháček | střední můstek | 87,5 | 29. | 96,0 | 183,5 | 28. |
velký můstek | 111,0 | 13. | 118,3 | 229,3 | 15. | |
Jakub Sucháček František Jež Michal Doležal Jaroslav Sakala |
velký můstek družstva |
300,2 | 8. | 410,1 | 710,3 | 7. |