V tomto článku se bude téma Zlínský expres zabývat ze široké a podrobné perspektivy. Bude analyzován dopad, který má Zlínský expres na současnou společnost, stejně jako jeho historický význam a vliv v různých oblastech. Dále budou diskutovány různé úhly pohledu a předloženy argumenty pro a proti Zlínský expres s cílem nabídnout vyvážený a úplný pohled na toto téma. Dále budou prozkoumány budoucí důsledky Zlínský expres a možné strategie, jak jej efektivně řešit. Tento článek se snaží poskytnout čtenářům hluboké a obohacující porozumění Zlínský expres, což jim umožní vytvořit si vlastní názory a zapojit se do informované debaty na toto téma.
Zlínský expres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stát | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linka | R18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo | 894, 897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet spojů | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopravce | České dráhy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasa spoje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda
Data jsou aktuální k 15. 12. 2024.
|
Zlínský expres je označení pro jeden pár vlaků, který patří do linky R18. Tento vlak spojuje hlavní město Prahu s krajským městem Zlín.
V době platnosti jízdního řádu pro rok 2025 vyjíždí rychlík č. 894 ze stanice Zlín střed v 5:28 a na pražské vršovické nádraží dorazí v 9:12. V opačném směru je vypravován vlak R 897, který z Prahy-Vršovic odjíždí v 18:52 a do Zlína přijíždí v 22:32.[1]
V roce 2024 měl Zlínský expres stejné řazení vagonů jako Slovácký expres[2][nenalezeno v uvedeném zdroji] a poskytoval tytéž služby, mezi které patřilo např. připojení k internetu, dámský oddíl či místo pro jízdní kolo.[3]
Trať v úseku Otrokovice – Zlín střed není elektrizovaná, proto v Otrokovicích dochází k výměně lokomotivy elektrické trakce za nezávislou.[zdroj?]