V dnešním světě se Vytautas Černiauskas stal tématem zásadního zájmu velké části společnosti. Ať už kvůli svému dopadu na ekonomiku, politiku, kulturu nebo každodenní život lidí, Vytautas Černiauskas je prvek, který nezůstane bez povšimnutí. V průběhu historie byl Vytautas Černiauskas zdrojem debat, studií a úvah a dnes je i nadále relevantním a aktuálním tématem. To je důvod, proč je nezbytné prohloubit naše znalosti o Vytautas Černiauskas, pochopit jeho různé aspekty a dimenze a zamyslet se nad jeho významem v našich životech. V tomto článku se ponoříme do vzrušujícího světa Vytautas Černiauskas, prozkoumáme jeho různé aspekty a jeho dopad na současný svět.
Vytautas Černiauskas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vytautas Černiauskas (2011) | |||||||||||||||||||
Osobní informace | |||||||||||||||||||
Datum narození | 12. března 1989 (36 let) | ||||||||||||||||||
Místo narození | Panevėžys, Litevská SSR, Sovětský svaz | ||||||||||||||||||
Výška | 190 cm | ||||||||||||||||||
Klubové informace | |||||||||||||||||||
Současný klub | FK Panevėžys | ||||||||||||||||||
Číslo dresu | 7 | ||||||||||||||||||
Pozice | brankář | ||||||||||||||||||
Mládežnické kluby | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Profesionální kluby | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Reprezentace** | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Úspěchy | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Další informace | |||||||||||||||||||
Povolání | fotbalista | ||||||||||||||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. ** Starty a góly za reprezentaci aktuální k 3. 10. 2014 | |||||||||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Vytautas Černiauskas (* 12. března 1989, Panevėžys, Litevská SSR, Sovětský svaz) je litevský fotbalový brankář a reprezentant, který hraje v klubu FK Panevėžys.
Černiauskas hrál v mládežnických reprezentacích Litvy, mj. U19 a U21.
V A-mužstvu litevské reprezentace debutoval 3. 9. 2014 v přátelském zápase proti Spojeným arabským emirátům, které skončilo remízou 1:1.[1]