Dnes chceme tento prostor věnovat rozhovoru o Vysokorychlostní trať Wu-chan – Kanton. Toto téma je dnes velmi aktuální a upoutalo pozornost mnoha lidí v různých oblastech. Vysokorychlostní trať Wu-chan – Kanton se stal místem setkávání k diskusi, reflexi a analýze různých témat, což z něj činí mimořádně zajímavé a mnohostranné téma. V tomto článku prozkoumáme různé aspekty související s Vysokorychlostní trať Wu-chan – Kanton, od jeho původu až po jeho dopad na současnou společnost. Jsme si jisti, že toto téma ve vás probudí zvědavost a vyzve vás k zamyšlení nad jeho důležitostí ve vašem každodenním životě.
Wu-chan – Kanton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stát | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozovatel dráhy | Čínské dráhy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technické informace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka | 968 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozchod koleje | 1435 mm (normální) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální sklon | 20 ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimální poloměr oblouku | 7000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální rychlost | 350 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externí odkazy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průběh trati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Vysokorychlostní trať Wu-chan – Kanton neboli Wu-kuang kao-su tchie-lu (čínsky pchin-jinem Wǔguǎng Gāosù Tiělù, znaky 武广高速铁路) je vysokorychlostní trať v Čínské lidové republice spojující město Wu-chan, hlavní město provincie Chu-pej, s Kantonem, hlavním městem provincie Kuang-tung. Jedná se o první dokončený úsek vysokorychlostní tratě Peking – Hongkong. Úsek je dlouhý 968 kilometrů a s průměrnou rychlostí zdejších souprav CRH2 a CRH3 313 km/h je nejrychlejší komerčně provozovanou železnicí na světě.
Provoz na trati začal 26. prosince 2009, ale poslední krátký úsek v rámci Kantonu ze severního nádraží na jižní byl uveden do provozu až 30. ledna 2010.
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Wuhan–Guangzhou High-Speed Railway na anglické Wikipedii.