Dnes se chceme ponořit do fascinujícího světa Viktor Claesson. Bez ohledu na to, jaký význam má pro každého člověka, Viktor Claesson je téma, které v průběhu let upoutalo pozornost milionů lidí po celém světě. Od svého dopadu na společnost až po vliv na populární kulturu je Viktor Claesson neustálým bodem diskuse a tématem zájmu výzkumníků, nadšenců i zvědavců. V tomto článku prozkoumáme různé aspekty Viktor Claesson, analyzujeme jeho důležitost v různých kontextech a jeho vývoj v čase. Připravte se na cestu objevování a poznávání Viktor Claesson!
Viktor Claesson | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Viktor Claesson (2019) | |||||||||||||
Osobní informace | |||||||||||||
Celé jméno | Viktor Johan Anton Claesson[1] | ||||||||||||
Datum narození | 2. ledna 1992 (33 let) | ||||||||||||
Místo narození | Värnamo, ![]() | ||||||||||||
Výška | 183 cm | ||||||||||||
Klubové informace | |||||||||||||
Současný klub | ![]() | ||||||||||||
Pozice | křídelník, ofensivní záložník | ||||||||||||
Mládežnické kluby* | |||||||||||||
| |||||||||||||
Profesionální kluby* | |||||||||||||
| |||||||||||||
Reprezentace** | |||||||||||||
| |||||||||||||
Úspěchy | |||||||||||||
| |||||||||||||
Další informace | |||||||||||||
Povolání | fotbalista | ||||||||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. * Starty a góly v domácí lize za klub aktuální k 6. 3. 2022 ** Starty a góly za reprezentaci aktuální k 6. 3. 2022 | |||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Viktor Johan Anton Claesson (* 2. ledna 1992 Värnamo) je švédský profesionální fotbalista, který hraje na pozici křídelníka dánský klub FC Kodaň a za švédský národní tým. Od března 2022 je bez angažmá poté, co opustil ruský klub FK Krasnodar.[2] Nejčastěji nastupuje na levém křídle, jako ofensivní záložník, či jako hrotový útočník.[3][4]
Claesson debutoval ve švédské reprezentaci dne 18. ledna 2012 v přátelském utkání proti Bahrajnu. Svůj první soutěžní reprezentační zápas však odehrál až 25. března 2017, když nastoupil na posledních 5 minut do kvalifikačního utkání proti Bělorusku.
V květnu 2018 byl Claesson nominován na závěrečný turnaj Mistrovství světa ve fotbale 2018 v Rusku, na kterém pomohl týmu k postupu do čtvrtfinále.[5]
V zápase proti Španělsku 10. června 2019 utrpěl Claesson vážné zranění kolena po srážce s Jordi Albou.[6]
V červnu 2021 byl nominován na závěrečný turnaj Euro 2021. V posledním zápase základní skupiny, proti Polsku, vstřelil v 90+2. minutě gól na konečných 3:2, pomohl tak klubu k postupu ze skupiny z prvního místa.
K 16. květnu 2021[7]
Klub | Sezóna | Liga | Pohár | Evropské poháry | Ostatní | Celkem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
IFK Värnamo | 2009 | Division 1 | 16 | 5 | – | – | – | 16 | 5 | |||
2010 | 25 | 11 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 28 | 11 | |||
2011 | Superettan | 29 | 13 | 1 | 0 | – | – | 30 | 13 | |||
Celkem | 70 | 29 | 2 | 0 | – | 2 | 0 | 74 | 29 | |||
IF Elfsborg | 2012 | Allsvenskan | 27 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | – | 33 | 7 | |
2013 | 23 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | – | 34 | 6 | |||
2014 | 26 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | – | 39 | 7 | |||
2015 | 29 | 11 | 5 | 3 | 6 | 1 | – | 40 | 15 | |||
2016 | 29 | 8 | 3 | 2 | – | – | 32 | 10 | ||||
Celkem | 134 | 32 | 18 | 7 | 26 | 6 | 0 | 0 | 178 | 45 | ||
Krasnodar | 2016/17 | Premier Liga | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | – | 18 | 5 | |
2017/18 | 30 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | – | 34 | 12 | |||
2018/19 | 29 | 12 | 4 | 1 | 9 | 2 | – | 42 | 15 | |||
2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||
2020/21 | 24 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | – | 33 | 8 | |||
Celkem | 96 | 29 | 6 | 3 | 25 | 8 | 0 | 0 | 127 | 40 | ||
Celkem | 300 | 90 | 26 | 10 | 51 | 14 | 2 | 0 | 379 | 114 |
K 23. červnu 2021
Švédsko | ||
---|---|---|
Rok | Zápasy | Góly |
2012 | 2 | 1 |
2013 | 2 | 0 |
2016 | 3 | 0 |
2017 | 12 | 2 |
2018 | 14 | 1 |
2019 | 4 | 3 |
2020 | 5 | 1 |
2021 | 7 | 2 |
Celkem | 49 | 10 |
Gól | Datum | Místo | Soupeř | Skóre | Výsledek | Soutěž |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23. ledna 2012 | Chalífův mezinárodní stadion, Dauhá, Katar | ![]() |
2:0 | 5:0 | Přátelský zápas |
2. | 28. března 2017 | Estádio do Marítimo, Funchal, Portugalsko | ![]() |
1:2 | 3:2 | |
3. | 2:2 | |||||
4. | 10. září 2018 | Friends Arena, Solna, Švédsko | ![]() |
2:0 | 2:3 | Liga národů UEFA 2018/19 |
5. | 23. března 2019 | ![]() |
2:0 | 2:1 | Kvalifikace na Mistrovství Evropy 2020 | |
6. | 26. března 2019 | Ullevaal Stadion, Oslo, Norsko | ![]() |
1:2 | 3:3 | |
7. | 7. června 2019 | Friends Arena, Solna, Švédsko | ![]() |
2:0 | 3:0 | |
8. | 17. listopadu 2020 | Stade de France, Saint-Denis, Francie | ![]() |
1:0 | 2:4 | Liga národů UEFA 2020/21 |
9. | 25. března 2021 | Friends Arena, Solna, Švédsko | ![]() |
1:0 | 1:0 | Kvalifikace na Mistrovství světa 2022 |
10. | 23. června 2021 | Krestovskij stadion, Petrohrad, Rusko | ![]() |
3:2 | 3:2 | Mistrovství Evropy 2020 |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Viktor Claesson na anglické Wikipedii.