V tomto článku se bude téma Survivor 43 zabývat ze široké a podrobné perspektivy s cílem nabídnout čtenáři kompletní a aktualizovanou vizi tohoto zajímavého tématu. Budou analyzovány různé aspekty související s Survivor 43, včetně jeho původu, vývoje, současného dopadu a možných budoucích perspektiv. Stejně tak budou prezentovány různé pohledy a názory odborníků v oboru, aby byla poskytnuta komplexní a obohacující vize Survivor 43. Kromě toho budou prezentovány případové studie a konkrétní příklady, které dokládají relevanci a důležitost Survivor 43 v různých kontextech. Prostřednictvím tohoto článku se snažíme poskytnout čtenáři úplné pochopení Survivor 43, aby si mohl prohloubit své znalosti a získat širokou a podrobnou vizi tohoto zajímavého tématu.
Survivor 43 | |||
---|---|---|---|
Země původu | ![]() | ||
Počet dílů | 13 | ||
Premiérové vysílání | |||
Původní TV | CBS | ||
Vysíláno | – 21. září 2022 14. prosince 2022 | ||
Česká TV | Voyo | ||
Vysíláno | – 1. června 2024 | ||
Další informace | |||
Moderátor | Jeff Probst | ||
Počet dní | 26 | ||
Počet trosečníků | 18 | ||
Poslední přeživší | Mike Gabler | ||
Druhá | Cassidy Clark | ||
Lokace | Souostroví Mamanuca, Fidži | ||
Skryté imunity | ![]() | ||
Posloupnost | |||
|
Survivor 43 (v anglickém originále Survivor 43) je čtyřicátá třetí řada americké reality show Survivor. Natáčela se v květnu roku 2022 a premiérově byla vysílána na CBS od 21. září do 14. prosince 2022. Na českých obrazovkách byla poprvé uvedena na Voyo od 1. června 2024.
Série se odehrávala na Fidži, konkrétně na souostroví Mamanuca. Natáčela se od 2. do 27. května 2022.
Jako v každé řadě od 41. série bylo vysazeno 18 trosečníků. Všichni byli rozděleni do tří kmenů: Baka, Coco a Vesi a začali jedno z největších dobrodružství svého života. Později byli zbylí hráči sloučeni do kmene Gaia, jehož jméno navrhl Cassidy Clark. Vyhrát ale nemohli všichni. Patnáct z nich bylo vyloučeno, posledních 8 vyloučených vytvořilo porotu, 3 poslední před ní předstoupili, ale jen jeden vyhrál šek na milion dolarů a titul Poslední přeživší. Tím se po dvaceti šesti dnech stal Mike Gabler.
Soutěžící | Kmen | Vyloučení | Umístění | ||
---|---|---|---|---|---|
Původní | Žádný | Sloučený | |||
Morriah Young 28 let, Filadelfie, PA |
Baka | 1. vyloučená Den 3 |
18. | ||
Justine Brennan 29 let, Marina del Ray, CA |
Vesi | 2. vyloučená Den 5 |
17. | ||
Nneka Ejere 43 let, Weatherford, TX |
Vesi | 3. vyloučená Den 7 |
16. | ||
Lindsay Carmine 42 let, Downingtown, PA |
Coco | 4. vyloučená Den 9 |
15. | ||
Geo Bustamante 36 let, Honolulu, HI |
Coco | 5. vyloučený Den 11 |
14. | ||
Elisabeth "Elie" Scott 31 let, Salt Lake City, UT |
Baka | Žádný[S 1] | 6. vyloučená Den 13 |
13. | |
Dwight Moore 22 let, Collierville, TN |
Vesi | Gaia | 7. vyloučený Den 14 |
12. | |
Jeanine Zheng 24 let, San Francisco, CA |
Baka | 8. vyloučená 1. členka poroty Den 16 |
11. | ||
James Jones 28 let, Filadelfie, PA |
Coco | 9. vyloučený 2. člen poroty Den 17 |
10. | ||
Ryan Medrano 25 let, El Paso, TX |
Coco | 10. vyloučený 3. člen poroty Den 17 |
9. | ||
Noelle Lambert 25 let, Manchester, NH |
Vesi | 11. vyloučená 4. členka poroty Den 19 |
8. | ||
Sami Layadi 19 let, Las Vegas, NV |
Baka | 12. vyloučený 5. člen poroty Den 21 |
7. | ||
Cody Assenmacher 35 let, Honolulu, HI |
Vesi | 13. vyloučený 6. člen poroty Den 23 |
6. | ||
Karla Cruz Godoy 28 let, Newark, DE |
Coco | 14. vyloučená 7. členka poroty Den 24 |
5. | ||
Jesse Lopez 30 let, Durham, NC |
Vesi | Eliminován 8. člen poroty Den 25 |
4. | ||
Owen Knight 30 let, New Orleans, LA |
Baka | Třetí | 3. | ||
Cassidy Clark 26 let, Austin, TX |
Coco | Druhá | 2. | ||
Mike Gabler 51 let, Omaha, ID |
Baka | Poslední přeživší | Poslední přeživší |
Z této řady se zatím nevrátil žádný hráč nebo hráčka.
Epizoda | Soutěže | Vyloučen/a | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Název | Premiéra | Premiéra v ČR | Odměna | Imunita | |
1 | Život | 21. září 2022 | 1. června 2024 | Vesi | Coco | Morriah |
Vesi | ||||||
2 | Mrzout k pomilování | 28. září 2022 | 8. června 2024 | Baka | Justine | |
Coco | ||||||
3 | Podepíšu rozvod | 5. října 2022 | 15. června 2024 | Baka | Nneka | |
Coco | ||||||
4 | Bez slitování | 12. října 2022 | 22. června 2024 | Vesi | Vesi | Lindsay |
Baka | ||||||
5 | Přestaň být milý | 19. října 2022 | 29. června 2024 | Vesi | Geo | |
Baka | ||||||
6 | Sloučistec | 26. října 2022 | 6. července 2024 | Dwight, Gabler, Jeanine, Jesse, Karla, Ryan [P 1] |
Elie | |
7 | Slon v porcelánu | 2. listopadu 2022 | 13. července 2024 | Gabler | Dwight | |
8 | Nemyslitelné | 9. listopadu 2022 | 20. července 2024 | Owen | Jeanine | |
9 | A co velké dívky | 16. listopadu 2022 | 27. července 2024 | Cody [P 2] |
Karla | James |
Cody | Ryan | |||||
10 | Získej ty peníze, zlato | 23. listopadu 2022 | 3. srpna 2024 | Noelle |
Cassidy | Noelle |
11 | Mimo zraky ostatních | 30. listopadu 2022 | 10. srpna 2024 | Karla & Owen[P 3] [P 4] |
Sami | |
12 | Telenovela | 7. prosince 2022 | 17. srpna 2024 | Cody, Karla, Owen |
Cassidy | Cody |
13 | Zlom pár vazů a proplať pár šeků | 14. prosince 2022 | 24. srpna 2024 | Owen [P 5] |
Owen | Karla |
Cassidy [P 6] |
Jesse |
Kmen | Původní | Žádný | Sloučený | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epizoda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
Den | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17[H 1] | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | ||||
Kmen | Baka | Vesi | Vesi | Coco | Coco | Žádný | Gaia | Gaia | Gaia | Gaia | Gaia | Gaia | Gaia | Gaia | Gaia | |||
Vyloučen/a | Morriah | Justine | Nneka | Lindsay | Geo | Elie | Dwight | Jeanine | James | Ryan | Noelle | Sami | Cody | Karla | Jesse | |||
Hlasy | 5–1 | 3–1–1 | 4–1 | 4–1–1 | 3–2 | 7–2–1–1 | 7–3–2 | 9–2 | 4–1 | 4–1 | 5–2–1 | 6 | 4–0–0[H 2] | 4–0[H 3] | Souboj[H 4] | |||
Hlasující | Hlasy | |||||||||||||||||
Gabler | Morriah | Elie | Ryan | Jeanine | Ryan | Noelle | Sami | Cody | Karla | Vítěz[H 4] | ||||||||
Cassidy | Lindsay | Geo | Elie | Dwight | Ryan | Ryan | Noelle | Sami | Cody | Karla | Imunita[H 4] | |||||||
Owen | Morriah | James | Ryan | Jeanine | DNV | Karla | Sami | Cody | Karla | Zachráněn[H 4] | ||||||||
Jesse | Justine | Nneka | DNV | Dwight | Jeanine | Ryan | Noelle | Sami | Cody | Karla | Poražený[H 4] | |||||||
Karla | Lindsay | Geo | Owen | Dwight | Jeanine | James | Noelle | Sami | ||||||||||
Cody | Justine | Nneka | Elie | Dwight | Jeanine | Ryan | Noelle | Sami | ||||||||||
Sami | Morriah | Elie | Dwight | Jeanine | James | Karla | DNV | |||||||||||
Noelle | Nneka | Nneka | Cassidy | James | Jeanine | James 2x | Sami | |||||||||||
Ryan | Lindsay | Cassidy | Elie | Dwight | Jeanine | Cassidy | ||||||||||||
James | Lindsay | Geo | Elie | Dwight | Jeanine | Owen | ||||||||||||
Jeanine | Morriah | DNV | Ryan | Ryan | ||||||||||||||
Dwight | DNV | Nneka | Elie | James | ||||||||||||||
Elie | Morriah | James | ||||||||||||||||
Geo | Cassidy | Cassidy | ||||||||||||||||
Lindsay | Geo | |||||||||||||||||
Nneka | Justine | Noelle | ||||||||||||||||
Justine | Cody | |||||||||||||||||
Morriah | Owen |
Hlasování poroty na finálové kmenové radě | |||
---|---|---|---|
Epizoda | 13 | ||
Den | 26 | ||
Finalista | Gabler | Cassidy | Owen |
Výsledek | 7–1–0 | ||
Porotce | Hlas | ||
Jesse | ![]() |
||
Karla | ![]() |
||
Cody | ![]() |
||
Sami | ![]() |
||
Noelle | ![]() |
||
Ryan | ![]() |
||
James | ![]() |
||
Jeanine | ![]() |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Survivor 43 na anglické Wikipedii.