V tomto článku prozkoumáme fascinující svět Seznam měst na Komorách a vše, co toto téma nabízí. Od jeho dopadu na společnost až po jeho relevanci dnes je Seznam měst na Komorách tématem, které upoutalo pozornost milionů lidí po celém světě. Prostřednictvím komplexní analýzy prozkoumáme různé aspekty související s Seznam měst na Komorách a poskytneme našim čtenářům kompletní a obohacující vizi. Ať už díky svému vlivu na historii, jeho důležitosti v populární kultuře nebo jeho významu v každodenním životě, Seznam měst na Komorách se stal nevyhnutelným tématem diskuse a v tomto článku se ponoříme do jeho složitosti a významu.
Toto je seznam měst na Komorách.
Zdaleka největší aglomerací na Komorách je Moroni, kde 1. ledna 2005 žilo 42 872 obyvatel, což představuje asi 6% obyvatelstva celé země.
V následující tabulce jsou uvedena města nad 4 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 15. září 1991, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a ostrovní distrikty, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.
Města na Komorách | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Město | Počet obyvatel | Ostrovní distrikt | ||
sčítání 1991 | odhad 2005 | ||||
1. | Moroni | 29 916 | 42 872 | Grande Comore | |
2. | Mutsamudu | 16 540 | 23 594 | Anjouan | |
3. | Fomboni | 8 615 | 14 966 | Mohéli | |
4. | Domoni | 10 169 | 14 509 | Anjouan | |
5. | Tsémbehou | 8 096 | 11 552 | Anjouan | |
6. | Ongodjou | 6 487 | 10 428 | Anjouan | |
7. | Sima | 7 270 | 10 374 | Anjouan | |
8. | Ouani | 7 134 | 10 179 | Anjouan | |
9. | Mirontsi | 7 126 | 10 168 | Anjouan | |
10. | Adda Daouéni | 6 171 | 9 920 | Anjouan | |
11. | Bazmini | 5 087 | 8 178 | Anjouan | |
12. | Koni Djodjo | 5 044 | 8 109 | Anjouan | |
13. | Moya | 4 683 | 7 529 | Anjouan | |
14. | Iconi | 5 191 | 7 436 | Grande Comore | |
15. | Ounkazi | 5 558 | 7 385 | Grande Comore | |
16. | Dindri | 4 441 | 7 140 | Anjouan | |
17. | Ngandzalé | 4 252 | 6 837 | Anjouan | |
18. | Mbéni | 4 549 | 6 516 | Grande Comore | |
19. | Mitsamiouli | 4 260 | 6 102 | Grande Comore | |
20. | Barakani | 3 787 | 6 089 | Anjouan | |
21. | Mbambao Mtsanga | 3 534 | 5.682 | Anjouan | |
22. | Chandra | 3 511 | 5.645 | Anjouan | |
23. | Ouéllah | 4 122 | 5 478 | Grande Comore | |
24. | Mramani | 3 188 | 5 126 | Anjouan | |
25. | Mrémani | 3 501 | 4 996 | Anjouan | |
26. | Koki | 3 066 | 4 929 | Anjouan | |
27. | Jimlimi | 3 031 | 4 873 | Anjouan | |
28. | Mvouni | 3 606 | 4 791 | Grande Comore | |
29. | Tsidjé | 3 461 | 4 600 | Grande Comore | |
30. | Foumbouni | 3 138 | 4 496 | Grande Comore | |
31. | Nkourani ya Sima | 3 355 | 4 458 | Grande Comore | |
32. | Magnassini | 2 628 | 4 225 | Anjouan | |
33. | Mitsoudjé-Troumbeni | 2 946 | 4 220 | Grande Comore | |
34. | Démbeni | 3 110 | 4 133 | Grande Comore |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Liste der Städte auf den Komoren na německé Wikipedii.