V tomto článku prozkoumáme dopad Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2022 – závod s hromadným startem ženy v různých oblastech současné společnosti. Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2022 – závod s hromadným startem ženy je předmětem studia a sporů po celá desetiletí a jeho vliv sahá od populární kultury až po světovou politiku. Prostřednictvím analýzy Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2022 – závod s hromadným startem ženy budeme schopni lépe porozumět tomu, jak ovlivnil způsob, jakým žijeme, přemýšlíme a jak se vztahujeme ke světu kolem nás. Od svých počátků až po budoucí projekci je Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2022 – závod s hromadným startem ženy nadále tématem debat a úvah a tento článek si klade za cíl prozkoumat různé perspektivy, které kolem tohoto fenoménu existují.
Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2022 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hromadný start ženy | ||||||||||||||||||||||||
Základní údaje | ||||||||||||||||||||||||
Pořadatel | Mezinárodní bruslařská unie Mezinárodní olympijský výbor | |||||||||||||||||||||||
Dějiště | National Speed Skating Oval | |||||||||||||||||||||||
Datum | 19. února 2022 | |||||||||||||||||||||||
Startující | 28 rychlobruslařek ze 17 zemí | |||||||||||||||||||||||
Medailisté | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Soutěže | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
Závod s hromadným startem žen na Zimních olympijských hrách 2022 se konal v hale National Speed Skating Oval v Pekingu dne 19. února 2022.[1]
Závod vyhrála Nizozemka Irene Schoutenová, druhá skončila Kanaďanka Ivanie Blondinová a třetí Italka Francesca Lollobrigidová.[2] V závodě měla startovat Češka Nikola Zdráhalová, která ale kvůli zranění ze startu odstoupila.[3]
Z každé ze dvou semifinálových jízd postoupilo osm nejlepších závodnic do finále. Z první jízdy byla jako sedmnáctá závodnice do finále rozhodnutím jury nasazena také Jelizaveta Golubevová.
Pořadí | Jméno | Země | Sprint. body |
Čas | Postup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ivanie Blondinová | ![]() |
65 | 8:28,68 | Finále |
2. | Ajano Satóová | ![]() |
40 | 8:28,77 | Finále |
3. | Li Čchi-š' | ![]() |
23 | 8:29,01 | Finále |
4. | Mia Kilburgová-Manganellová | ![]() |
10 | 8:29,93 | Finále |
5. | Marijke Groenewoudová | ![]() |
9 | 8:30,92 | Finále |
6. | Magdalena Czyszczońová | ![]() |
4 | 8:31,77 | Finále |
7. | Claudia Pechsteinová | ![]() |
3 | 8:30,99 | Finále |
8. | Marina Zujevová | ![]() |
2 | 8:31,54 | Finále |
9. | Jelizaveta Golubevová | ![]() |
1 | 8:53,99 | nasazena do Finále |
10. | Nadja Wengerová | ![]() |
0 | 8:31,50 | |
11. | Laura Isabel Gomezová Quinterová | ![]() |
0 | 8:31,66 | |
12. | Sofie Karoline Haugenová | ![]() |
0 | 8:33,77 | |
13. | Pak Či-u | ![]() |
0 | 8:53,64 | |
14. | Maria Victoria Rodriguezová | ![]() |
9 kol |
Pořadí | Jméno | Země | Sprint. body |
Čas | Postup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Francesca Lollobrigidová | ![]() |
62 | 8:34,19 | Finále |
2. | Kim Po-rum | ![]() |
40 | 8:34,23 | Finále |
3. | Kuo Tan | ![]() |
21 | 8:34,39 | Finále |
4. | Irene Schoutenová | ![]() |
13 | 8:34,43 | Finále |
5. | Karolina Bosieková | ![]() |
6 | 8:34,44 | Finále |
6. | Giorgia Birkelandová | ![]() |
3 | 8:34,44 | Finále |
7. | Valérie Maltaisová | ![]() |
3 | 8:35,47 | Finále |
8. | Naděžda Morozovová | ![]() |
3 | 8:42,23 | Finále |
9. | Jevgenija Vorobjovová | ![]() |
2 | 8:43,65 | |
10. | Jelena Sochrjakovová | ![]() |
2 | 8:45,00 | |
11. | Michelle Uhrigová | ![]() |
2 | 9:02,52 | |
12. | Sandrine Tasová | ![]() |
0 | 8:37,77 | |
13. | Marit Fjellanger Bøhmová | ![]() |
0 | 8:42,28 | |
14. | Nana Takagiová | ![]() |
0 | 9:10,03 | |
— | Nikola Zdráhalová | ![]() |
WDR |
Pořadí | Jméno | Země | Sprint. body |
Čas |
---|---|---|---|---|
![]() |
Irene Schoutenová | ![]() |
60 | 8:14,73 |
![]() |
Ivanie Blondinová | ![]() |
40 | 8:14,79 |
![]() |
Francesca Lollobrigidová | ![]() |
20 | 8:14,98 |
4. | Mia Kilburgová-Manganellová | ![]() |
10 | 8:16,15 |
5. | Kim Po-rum | ![]() |
6 | 8:16,81 |
6. | Valérie Maltaisová | ![]() |
6 | 8:20,46 |
7. | Marina Zujevová | ![]() |
4 | 8:20,10 |
8. | Ajano Satóová | ![]() |
3 | 8:16,94 |
9. | Claudia Pechsteinová | ![]() |
3 | 8:25,78 |
10. | Magdalena Czyszczońová | ![]() |
2 | 8:21,07 |
11. | Marijke Groenewoudová | ![]() |
1 | 9:12,86 |
12. | Giorgia Birkelandová | ![]() |
0 | 8:18,10 |
13. | Kuo Tan | ![]() |
0 | 8:18,61 |
14. | Naděžda Morozovová | ![]() |
0 | 8:21,05 |
15. | Jelizaveta Golubevová | ![]() |
15 kol | |
— | Karolina Bosieková | ![]() |
DSQ | |
— | Li Čchi-š' | ![]() |
DSQ |