Dnes chceme věnovat prostor rozhovoru o Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2018 – závod s hromadným startem muži, tématu, které v poslední době nabylo na aktuálnosti. Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2018 – závod s hromadným startem muži je problém, který se týká nás všech, protože má přímý dopad na naše životy. V tomto článku prozkoumáme různé aspekty a perspektivy související s Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2018 – závod s hromadným startem muži s cílem poskytnout komplexní a kompletní vizi na toto téma. Budeme se věnovat jeho významu, jeho vývoji v čase, jeho implikacím v současné společnosti a jeho budoucí projekci. Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2018 – závod s hromadným startem muži je bezpochyby fascinující téma, které nás zve k zamyšlení a analýze jeho vlivu na náš osobní a kolektivní kontext.
Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2018 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hromadný start muži | ||||||||||||||||||||||||
Základní údaje | ||||||||||||||||||||||||
Pořadatel | Mezinárodní bruslařská unie Mezinárodní olympijský výbor | |||||||||||||||||||||||
Dějiště | Gangneung Oval | |||||||||||||||||||||||
Datum | 24. února 2018 | |||||||||||||||||||||||
Startující | 24 rychlobruslařů z 18 zemí | |||||||||||||||||||||||
Medailisté | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Soutěže | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
Závod s hromadným startem mužů na Zimních olympijských hrách 2018 se konal v hale Gangneung Oval v Kangnungu dne 24. února 2018. Nejprve proběhly dvě semifinálové jízdy, ze kterých nejlepší závodníci postoupili do finále, jež bylo posledním rychlobruslařským závodem na ZOH 2018.[1] Jednalo se o olympijskou premiéru této disciplíny.
Závod vyhrál Jihokorejec I Sung-hun, který v Pchjongčchangu vybojoval také stříbro ve stíhacím závodě družstev. Další cenné kovy získali Belgičan Bart Swings, pro kterého to byla první olympijská medaile v kariéře, a Nizozemec Koen Verweij.[2] Češi v závodě nestartovali.
Z každé ze dvou semifinálových jízd postoupilo osm nejlepších závodníků do finále.
Pořadí | Jméno | Země | Sprint. body |
Čas | Postup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Linus Heidegger | ![]() |
60 | 8:20,46 | Finále |
2. | Andrea Giovannini | ![]() |
41 | 8:24,41 | Finále |
3. | Shane Williamson | ![]() |
20 | 8:25,44 | Finále |
4. | Viktor Hald Thorup | ![]() |
5 | 8:34,06 | Finále |
5. | Koen Verweij | ![]() |
5 | 8:44,90 | Finále |
6. | I Sung-hun | ![]() |
5 | 8:45,37 | Finále |
7. | Olivier Jean | ![]() |
4 | 8:42,31 | Finále |
8. | Alexis Contin | ![]() |
3 | 8:28,70 | Finále |
9. | Haralds Silovs | ![]() |
3 | 8:28,93 | |
10. | Brian Hansen | ![]() |
1 | 8:34,47 | |
11. | Fjodor Mezencev | ![]() |
0 | 8:43,26 | |
12. | Reyon Kay | ![]() |
0 | 9:17,99 |
Pořadí | Jméno | Země | Sprint. body |
Čas | Postup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Michael | ![]() |
60 | 7:55,10 | Finále |
2. | Stefan Due Schmidt | ![]() |
40 | 7:55,22 | Finále |
3. | Vitalij Michajlov | ![]() |
20 | 7:55,25 | Finále |
4. | Sven Kramer | ![]() |
6 | 8:24,51 | Finále |
5. | Bart Swings | ![]() |
5 | 8:13,57 | Finále |
6. | Čong Če-won | ![]() |
5 | 8:17,02 | Finále |
7. | Livio Wenger | ![]() |
5 | 8:17,17 | Finále |
8. | Joey Mantia | ![]() |
3 | 8:00,54 | Finále |
9. | Sverre Lunde Pedersen | ![]() |
2 | 7:58,65 | |
10. | Konrad Niedźwiedzki | ![]() |
1 | 8:24,73 | |
11. | Rjósuke Cučija | ![]() |
0 | 7:55,77 | |
12. | Wang Chung-li | ![]() |
0 | 8:00,97 |
Pořadí | Jméno | Země | Sprint. body |
Čas |
---|---|---|---|---|
![]() |
I Sung-hun | ![]() |
60 | 7:43,97 |
![]() |
Bart Swings | ![]() |
40 | 7:44,08 |
![]() |
Koen Verweij | ![]() |
20 | 7:44,24 |
4. | Livio Wenger | ![]() |
11 | 8:13,08 |
5. | Viktor Hald Thorup | ![]() |
8 | 7:57,10 |
6. | Linus Heidegger | ![]() |
6 | 7:52,38 |
7. | Vitalij Michajlov | ![]() |
1 | 7:53,38 |
8. | Čong Če-won | ![]() |
1 | 8:32,71 |
9. | Joey Mantia | ![]() |
0 | 7:45,21 |
10. | Alexis Contin | ![]() |
0 | 7:45,64 |
11. | Shane Williamson | ![]() |
0 | 7:46,19 |
12. | Andrea Giovannini | ![]() |
0 | 7:46,83 |
13. | Stefan Due Schmidt | ![]() |
0 | 7:47,53 |
14. | Olivier Jean | ![]() |
0 | 7:49,30 |
15. | Peter Michael | ![]() |
0 | 7:49,33 |
16. | Sven Kramer | ![]() |
0 | 8:13,95 |