V současné době se NK Inter Zaprešić stalo tématem velkého významu a zájmu v různých oblastech. Jeho dopad se neomezuje na jeden sektor, ale pokrývá širokou škálu oblastí, od technologií po zdravotnictví, kulturu a politiku. Fenomén NK Inter Zaprešić upoutal pozornost milionů lidí po celém světě a vyvolal debaty, úvahy a akce týkající se jeho významu, implikací a potenciálních důsledků. V tomto článku prozkoumáme různé pohledy na NK Inter Zaprešić, analyzujeme jeho vývoj, jeho relevanci v současném kontextu a jeho možný dopad v budoucnu.
NK Inter Zaprešić | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Název | Nogometni klub Inter Zaprešić | ||
Přezdívka | „Keramičari, Div iz predgrađa“ | ||
Země | ![]() | ||
Město | Zaprešić | ||
Založen | 25. červen 1929 | ||
Asociace | ![]() | ||
| |||
Soutěž | ![]() | ||
2021/22 | 3. místo, Druha liga | ||
Stadion | Stadion ŠRC Zaprešić, Zaprešić | ||
Kapacita | 5 228 diváků[1] | ||
Vedení | |||
Předseda | Branko Laljak | ||
Trenér | Željko Petrović | ||
Oficiální webová stránka | |||
Největší úspěchy | |||
Domácí trofeje | 1x Chorvatský fotbalový pohár | ||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Přehled medailí | ||
---|---|---|
1. chorvatská fotbalová liga | ||
![]() |
2004/05 | NK Inter Zaprešić[2] |
2. chorvatská fotbalová liga | ||
![]() |
2002/03 | NK Inter Zaprešić |
![]() |
2006/07 | NK Inter Zaprešić |
![]() |
2014/15 | NK Inter Zaprešić |
Chorvatský fotbalový pohár | ||
![]() |
1992 | NK Inter Zaprešić |
Hrvatski nogometni superkup | ||
![]() |
1992 | NK Inter Zaprešić |
Nogometni klub Inter Zaprešić je chorvatský fotbalový klub ze Zaprešiće, 17 km severozápadně od hlavního města Záhřebu. Klub je založený roku 1929. Domácí zápasy hraje na Stadion ŠRC Zaprešić, který pojme 5,228 fanoušků.
Inter hraje Prvu HNL od sezóny 2014/15, kdy klub postoupil ze druhé nejvyšší soutěže.
Přezdívky klubu jsou Keramičari (protože byl po většinu historie Inter sponzorován keramickou továrnou) a Div iz predgrađa (obři z předměstí). Klubové barvy jsou žlutá a modrá.
Soupiska je aktuální k 22. březnu 2020[3]
|
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||
Sezóna | Liga | Chorvatský pohár | Evropské poháry | Nejlepší střelec | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž | Z | V | R | P | VG | OG | Body | Pozice | Jméno | Gólů | ||||||||||||||
1992 | 1. HNL | 22 | 10 | 6 | 6 | 37 | 19 | 26 | 4. | Vítěz | Igor Čalo | 7 | ||||||||||||
1992–93 | 2. HNL | 30 | 9 | 9 | 12 | 35 | 31 | 27 | 9. | semifinále | Ivan Cvjetković | 6 | ||||||||||||
1993–94 | 2. HNL | 34 | 17 | 8 | 9 | 48 | 34 | 42 | 4. | 2. kolo | Renato Jurčec | 11 | ||||||||||||
1994–95 | 1. HNL | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 41 | 39 | 7. | 2. kolo | Renato Jurčec | 12 | ||||||||||||
1995–96 | 1. HNL | 36 | 9 | 11 | 16 | 36 | 53 | 43(5) | 13. | čtvrtfinále | Tomislav Žitković | 8 | ||||||||||||
1996–97 | 1. HNL | 30 | 6 | 3 | 21 | 22 | 65 | 21 | 16. ↓ | čtvrtfinále | Siniša Odorjan | 8 | ||||||||||||
1997–98 | 2. HNL | 32 | 21 | 4 | 7 | 62 | 29 | 67 | 4. | 1. kolo | ||||||||||||||
1998–99 | 2. HNL | 36 | 3 | 5 | 28 | 25 | 103 | 14 | 19. ↓ | 1. kolo | ||||||||||||||
1999–00 | 3. HNL | 28 | 11 | 4 | 13 | 50 | 47 | 37 | 6. | 1. kolo | ||||||||||||||
2000–01 | 3. HNL | 30 | 22 | 0 | 8 | 88 | 43 | 66 | 2. ↑ | čtvrtfinále | ||||||||||||||
2001–02 | 2. HNL | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 40 | 41 | 8. | 2. kolo | ||||||||||||||
2002–03 | 2. HNL | 32 | 23 | 3 | 6 | 79 | 30 | 72 | 1. ↑ | 2. kolo | ||||||||||||||
2003–04 | 1. HNL | 32 | 11 | 9 | 12 | 40 | 38 | 42 | 8. | 1. kolo | Ivica Karabogdan | 10 | ||||||||||||
2004–05 | 1. HNL | 32 | 15 | 9 | 8 | 44 | 39 | 54 | 2. | 1. kolo | Bernard Gulić Davor Piškor Zoran Zekić |
5 | ||||||||||||
2005–06 | 1. HNL | 32 | 8 | 7 | 17 | 30 | 53 | 31 | 12. ↓ | 2. kolo | Pohár UEFA | 2. předkolo | Tomislav Gondžić | 6 | ||||||||||
2006–07 | 2. HNL | 30 | 21 | 5 | 4 | 60 | 28 | 68 | 1. ↑ | čtvrtfinále | Bernard Gulić | 19 | ||||||||||||
2007–08 | 1. HNL | 33 | 8 | 9 | 16 | 27 | 59 | 33 | 11. | čtvrtfinále | Davor Kukec | 6 | ||||||||||||
2008–09 | 1. HNL | 33 | 9 | 9 | 15 | 41 | 50 | 36 | 9. | 2. kolo | Ilija Sivonjić | 8 | ||||||||||||
2009–10 | 1. HNL | 30 | 10 | 3 | 17 | 36 | 50 | 33 | 13. | 2. kolo | Mario Grgurović Miroslav Šarić |
5 | ||||||||||||
2010–11 | 1. HNL | 30 | 12 | 6 | 12 | 31 | 35 | 42 | 5. | 2. kolo | Aleksandar Trajkovski | 4 | ||||||||||||
2011–12 | 1. HNL | 30 | 11 | 5 | 14 | 33 | 33 | 38 | 11. | 2. kolo | Ante Budimir Tomislav Šarić |
6 | ||||||||||||
2012–13 | 1. HNL | 33 | 8 | 11 | 14 | 36 | 41 | 35 | 10. ↓ | 1. kolo | Mislav Oršić | 12 | ||||||||||||
2013–14 | 2. HNL | 33 | 16 | 5 | 12 | 47 | 32 | 53 | 3. | čtvrtfinále | Ilija Nestorovski | 22 | ||||||||||||
2014–15 | 2. HNL | 30 | 17 | 7 | 6 | 48 | 25 | 58 | 1. ↑ | 1. kolo | Ilija Nestorovski | 23 | ||||||||||||
2015–16 | 1. HNL | 36 | 11 | 14 | 11 | 39 | 48 | 47 | 5. | čtvrtfinále | Ilija Nestorovski | 25 | ||||||||||||
2016–17 | 1. HNL | 36 | 5 | 13 | 18 | 26 | 57 | 28 | 8. | čtvrtfinále | Jakov Puljić | 11 | ||||||||||||
2017–18 | 1. HNL | 36 | 11 | 10 | 15 | 44 | 63 | 43 | 7. | čtvrtfinále | Komnen Andrić Vlatko Blažević |
8 | ||||||||||||
2018–19 | 1. HNL | 36 | 9 | 4 | 23 | 40 | 84 | 31 | 8. | semifinále | Komnen Andrić | 10 |
Soutěž | Z | V | R | P | VG | OG | Poslední sezóna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pohár UEFA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2005–06 |
Celkově | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Zdroj: uefa.com, Naposledy aktualizováno 10. prosince 2010
Z = Odehrané zápasy; V = Výhry; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly
Sezóna | Soutěž | Kolo | Tým | Doma | Venku | Celkově |
---|---|---|---|---|---|---|
2005–06 | Pohár UEFA | 2. předkolo | ![]() |
1–3 | 0–4 | 1–7 |
|