Tento článek analyzuje význam Mistrovství Evropy v basketbalu mužů v dnešní společnosti. Mistrovství Evropy v basketbalu mužů je předmětem zájmu a debat po celá desetiletí a jeho vliv se rozšiřuje do všech oblastí života. Od svého vzniku hraje Mistrovství Evropy v basketbalu mužů zásadní roli ve vzájemném vztahu lidí, ve vývoji kultury a ve vývoji technologií. V průběhu historie byl Mistrovství Evropy v basketbalu mužů předmětem studia v různých oborech, od psychologie po ekonomii, a jeho význam je evidentní ve způsobu, jakým každodenně ovlivňuje naše životy. V tomto článku budou prozkoumány mnohé aspekty Mistrovství Evropy v basketbalu mužů a bude analyzován jeho vliv na současný svět.
Mistrovství Evropy v basketbalu mužů, nebo také EuroBasket je mezinárodní turnaj evropských národních mužských družstev v basketbalu, který se pořádá každé 2 roky pod záštitou FIBA . První turnaj se konal v roce 1935 ve Švýcarsku . Nejvíce titulů získaly týmy SSSR (14) a Jugoslávie (8). Aktuálně drží titul Španělsko .
Od 1938 se koná podobný turnaj pro ženy.
Země | ![]() |
![]() |
![]() |
Celkem | |
1 | SSSR / SNS / Rusko* | 15 | 4 | 6 | 25 |
z toho ![]() |
14 | 3 | 4 | 21 | |
z toho ![]() |
1 | 1 | 2 | 4 | |
2 | Jugoslávie / Srbsko** | 8 | 7 | 4 | 19 |
z toho ![]() |
8 | 5 | 4 | 17 | |
z toho ![]() |
0 | 2 | 0 | 2 | |
3. | ![]() |
4 | 6 | 4 | 14 |
4. | ![]() |
3 | 3 | 1 | 7 |
5. | ![]() |
2 | 4 | 4 | 10 |
6. | ![]() |
2 | 1 | 2 | 5 |
7. | ![]() |
1 | 6 | 5 | 12 |
8. | ![]() |
1 | 3 | 6 | 10 |
9. | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
10. | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 | |
12. | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
13. | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
14. | ![]() |
0 | 1 | 3 | 4 |
15. | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
16. | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
18. | ![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
Celkem (po ME 2022) | 41 | 41 | 41 | 123 |
---|
Země | 1935 | 1937 | 1939 | 1946 | 1947 | 1949 | 1951 | 1953 | 1955 | 1957 | 1959 | 1961 | 1963 | 1965 | 1967 | 1969 | 1971 | 1973 | 1975 | 1977 | ||
Počet účastníků | 10 | 8 | 8 | 10 | 14 | 7 | 18 | 17 | 18 | 16 | 17 | 19 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Albánie | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Anglie | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 12 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Belgie | 6 | - | - | 7 | 4 | - | 7 | 10 | - | 12 | 7 | 8 | 8 | - | 15 | - | - | - | - | 8 | ||
Bosna a Hercegovina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bulharsko | 8 | - | - | - | 8 | - | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||
Česko1 | 3 | 7 | - | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | ||
Dánsko | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Egypt | - | 8 | - | - | 3 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Estonsko | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Finsko | - | - | 8 | - | - | - | 9 | 12 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 | 6 | - | - | - | - | 10 | ||
Francie | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 3 | 4 | 13 | 9 | 11 | - | 10 | 10 | - | 11 | ||
Chorvatsko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Írán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Island | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Itálie | 7 | 2 | 6 | 2 | 9 | - | 5 | 7 | 6 | 10 | 10 | - | 12 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||
Izrael | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 11 | 11 | 9 | 6 | 8 | 11 | 11 | 7 | 7 | 5 | ||
Lotyšsko | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Libanon | - | - | - | - | - | 7 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Litva | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lucembursko | - | - | - | 8 | - | - | 17 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Maďarsko | 9 | - | 7 | 3 | 7 | - | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13 | 8 | - | - | - | - | ||
Země | 1935 | 1937 | 1939 | 1946 | 1947 | 1949 | 1951 | 1953 | 1955 | 1957 | 1959 | 1961 | 1963 | 1965 | 1967 | 1969 | 1971 | 1973 | 1975 | 1977 | ||
Makedonie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 6 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | ||
Německo | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | - | - | 14 | - | - | 9 | - | - | - | ||
Nizozemsko | - | - | - | 6 | 11 | 5 | 10 | - | - | - | - | 15 | 16 | - | 16 | - | - | - | 10 | 7 | ||
Polsko | - | 4 | 3 | 9 | 6 | - | - | - | 5 | 7 | 6 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | 8 | - | ||
Portugalsko | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Rakousko | - | - | - | - | 12 | - | 11 | - | 13 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
Rumunsko | 10 | - | - | - | 10 | - | 18 | 13 | 7 | 5 | 8 | 7 | 11 | 13 | 5 | 9 | 8 | 9 | 11 | - | ||
Rusko2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
Řecko | - | - | - | - | - | 3 | 8 | - | - | - | - | 17 | - | 8 | 12 | 10 | - | 11 | 12 | - | ||
Skotsko | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Slovinsko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Srbsko3 | - | - | - | - | 13 | - | - | 6 | 8 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Sýrie | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Španělsko | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 7 | 11 | 10 | 5 | 7 | 2 | 4 | 9 | ||
Švédsko | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 16 | - | - | 18 | - | 16 | - | 12 | - | - | - | - | ||
Švýcarsko | 4 | - | - | 5 | - | - | 13 | 11 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Turecko | - | - | - | - | - | 4 | 6 | - | 11 | 9 | 12 | 10 | 15 | - | - | - | 12 | 8 | 9 | - | ||
Ukrajina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Spojené království | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 1935 - 1991 Československo, od 1993 Česko 2 1947 - 1991 SSSR, od 1993 Rusko 3 1947 - 2003 Jugoslávie, 2003 - 2005 Srbsko a Černá Hora, od 2007 Srbsko |
Země | 1979 | 1981 | 1983 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2022 | Účast |
Počet účastníků | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 16 | 14 | 16 | 16 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Albánie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Anglie | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Belgie | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 9 | 13 | 19 | 14 | 18 |
Bosna a Hercegovina | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 17 | 13 | 23 | - | 18 | 10 |
Bulharsko | 11 | - | - | 8 | - | 7 | 8 | 14 | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 | 13 | - | - | - | 20 | 25 |
Česko 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 8 | - | 6 | - | - | - | 12 | - | - | - | 13 | - | - | 13 | 7 | 20 | 16 | 30 |
Černá Hora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 18 | - | 13 | 13 | 4 |
Dánsko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Egypt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Estonsko | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 19 | 6 |
Finsko | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 16 | 11 | 8 | 17 |
Francie | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | 39 |
Gruzie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 19 | 15 | 17 | 21 | 5 |
Chorvatsko | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 6 | 6 | 13 | 4 | 9 | 10 | 12 | 14 |
Írán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Island | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | - | 2 |
Itálie | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | 9 | 9 | - | 17 | 8 | 6 | 6 | 7 | 38 |
Izrael | 2 | 6 | 6 | 9 | 11 | - | - | 15 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 11 | 14 | 13 | 21 | 10 | 21 | 17 | 30 |
Libanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Litva | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 5 | 12 | 1 | 5 | 3 | 11 | 5 | 2 | 2 | 9 | 15 | 15 |
Lotyšsko | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 16 | - | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 21 | 10 | 8 | 5 | - | 14 |
Lucembursko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Země | 1979 | 1981 | 1983 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2022 | Účast |
Maďarsko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 23 | 16 |
Makedonie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 9 | 4 | 21 | 19 | - | - | 5 |
NDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Německo | - | 10 | 8 | 5 | 6 | - | - | 1 | 10 | 12 | 7 | 4 | 9 | 2 | 5 | 10 | 9 | 17 | 18 | 7 | 3 | 26 |
Nizozemsko | 10 | - | 4 | 12 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 22 | 16 |
Polsko | 7 | 7 | 9 | 11 | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | 13 | 9 | 17 | 11 | 14 | 18 | 4 | 29 |
Portugalsko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 21 | - | - | - | - | 3 |
Rakousko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Rumunsko | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
Rusko2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 1 | 7 | 3 | 21 | 17 | 4 | - | 34 |
Řecko | 9 | 9 | 11 | - | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 16 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | 5 | 8 | 5 | 28 |
Skotsko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Slovinsko | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 12 | 14 | 10 | 15 | 10 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 12 | 1 | 6 | 14 |
Srbsko3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 13 | 2 | 8 | 7 | 4 | 2 | 9 | 34 |
Sýrie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Španělsko | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 32 |
Švédsko | - | - | 12 | - | - | - | - | 15 | 14 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 10 |
Švýcarsko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Turecko | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 8 | 8 | 2 | 12 | 9 | 11 | 8 | 11 | 17 | 14 | 14 | 10 | 24 |
Ukrajina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 16 | 14 | 13 | - | - | 17 | 6 | 22 | 16 | 11 | 9 |
Spojené království | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 15 | - | 22 | 24 | 5 |
1 1935 - 1991 Československo, od 1993 Česko 2 1947 - 1991 SSSR, od 1993 Rusko 3 1947 - 2003 Jugoslávie, 2003 - 2005 Srbsko a Černá Hora, od 2007 Srbsko |
Níže je seznam všech hráčů, kteří byli zvoleni jako "Nejlepší hráč" Mistrovství Evropy (anglicky Most Valuable Player resp. MVP)[1] a kteří byli nejlepším střelcem na Mistrovství Evropy v basketbalu mužů. Jediný Krešimir Ćosić získal dvakrát ocenění jako MVP a Nikos Galis byl čtyřikrát nejlepším střelcem.[2]
Bronze | člen Síně slávy "FIBA Hall of Fame". |
Silver | člen Síně slávy "Naismith Memorial Basketball Hall of Fame". |
Gold | člen obou Síní slávy "FIBA Hall of Fame" a "Naismith Memorial Basketball Hall of Fame". |
Jméno (X) | Číslo označuje kolikrát byl hráč vybrán jako nejlepší hráč (MVP) nebo byl nejlepší střelec ME. |