Medailové pořadí na Letních olympijských hrách 2000

Medailové pořadí na Letních olympijských hrách 2000 je téma, které v průběhu let upoutalo pozornost a zájem mnoha lidí. Díky svému trvalému dopadu a významu v dnešní společnosti vyvolal Medailové pořadí na Letních olympijských hrách 2000 debatu a diskusi v různých oblastech. Od svých počátků až po svůj vývoj byl Medailové pořadí na Letních olympijských hrách 2000 předmětem studia a analýzy odborníků v oboru. V tomto článku prozkoumáme různé aspekty související s Medailové pořadí na Letních olympijských hrách 2000, od jeho historie až po jeho dnešní vliv, s cílem osvětlit téma, které je pro mnohé stále vzrušující a fascinující.

Olympijská vlajka
Olympijská vlajka

Toto je medailové pořadí zemí na Letních olympijských hrách 2000, které se konaly v Sydney v Austrálii od 15. září 2000 do 1. října 2000. Těchto her se zúčastnilo 10651 sportovců ze 199 zemí v 300 disciplínách ve 28 sportech.

Počet medailí

Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Letních olympijských hrách 2000 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

     Pořadatelská země (Austrálie)
Pořadí Země Zlato Stříbro Bronz Celkem
1 Spojené státy americké (USA) 36 24 31 91
2 Rusko (RUS) 32 28 29 89
3 Čína (CHN) 28 16 15 59
4 Austrálie (AUS) 16 25 17 58
5 Německo (GER) 13 17 26 56
6 Francie (FRA) 13 14 11 38
7 Itálie (ITA) 13 8 13 34
8 Nizozemsko (NED) 12 9 4 25
9 Kuba (CUB) 11 11 7 29
10 Velká Británie (GBR) 11 10 7 28
11 Rumunsko (ROU) 11 6 9 26
12 Jižní Korea (KOR) 8 10 10 28
13 Maďarsko (HUN) 8 6 3 17
14 Polsko (POL) 6 5 3 14
15 Japonsko (JPN) 5 8 5 18
16 Bulharsko (BUL) 5 6 2 13
17 Řecko (GRE) 4 6 3 13
18 Švédsko (SWE) 4 5 3 12
19 Norsko (NOR) 4 3 3 10
20 Etiopie (ETH) 4 1 3 8
21 Ukrajina (UKR) 3 10 10 23
22 Kazachstán (KAZ) 3 4 0 7
23 Bělorusko (BLR) 3 3 11 17
24 Kanada (CAN) 3 3 8 14
25 Španělsko (ESP) 3 3 5 11
26 Turecko (TUR) 3 0 2 5
27 Írán (IRI) 3 0 1 4
28 Česko (CZE) 2 3 3 8
29 Keňa (KEN) 2 3 2 7
30 Dánsko (DEN) 2 3 1 6
31 Finsko (FIN) 2 1 1 4
32 Rakousko (AUT) 2 1 0 3
33 Litva (LTU) 2 0 3 5
34 Ázerbájdžán (AZE) 2 0 1 3
35 Slovinsko (SLO) 2 0 0 2
35 Bahamy (BAH) 2 0 0 2
37 Švýcarsko (SUI) 1 6 2 9
38 Indonésie (INA) 1 3 2 6
39 Slovensko (SVK) 1 3 1 5
40 Mexiko (MEX) 1 2 3 6
41 Alžírsko (ALG) 1 1 3 5
42 Uzbekistán (UZB) 1 1 2 4
43 Lotyšsko (LAT) 1 1 1 3
43 Jugoslávie (YUG) 1 1 1 3
45 Nový Zéland (NZL) 1 0 3 4
46 Estonsko (EST) 1 0 2 3
46 Thajsko (THA) 1 0 2 3
48 Chorvatsko (CRO) 1 0 1 2
49 Kamerun (CMR) 1 0 0 1
49 Kolumbie (COL) 1 0 0 1
49 Mosambik (MOZ) 1 0 0 1
52 Brazílie (BRA) 0 6 6 12
53 Jamajka (JAM) 0 5 4 9
54 Nigérie (NGR) 0 3 0 3
55 Belgie (BEL) 0 2 3 5
55 Jihoafrická republika (RSA) 0 2 3 5
57 Argentina (ARG) 0 2 2 4
58 Tchaj-wan (TPE) 0 1 4 5
58 Maroko (MAR) 0 1 4 5
60 Severní Korea (PRK) 0 1 3 4
61 Moldavsko (MDA) 0 1 1 2
61 Saúdská Arábie (KSA) 0 1 1 2
61 Trinidad a Tobago (TRI) 0 1 1 2
64 Irsko (IRL) 0 1 0 1
64 Uruguay (URU) 0 1 0 1
64 Vietnam (VIE) 0 1 0 1
64 Srí Lanka (SRI) 0 1 0 1
68 Gruzie (GEO) 0 0 6 6
69 Kostarika (CRC) 0 0 2 2
69 Portugalsko (POR) 0 0 2 2
71 Arménie (ARM) 0 0 1 1
71 Barbados (BAR) 0 0 1 1
71 Chile (CHI) 0 0 1 1
71 Island (ISL) 0 0 1 1
71 Indie (IND) 0 0 1 1
71 Izrael (ISR) 0 0 1 1
71 Kuvajt (KUW) 0 0 1 1
71 Kyrgyzstán (KGZ) 0 0 1 1
71 Makedonie (MKD(1991)) 0 0 1 1
71 Katar (QAT) 0 0 1 1
Celkem 297 299 326 922

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2000 Summer Olympics medal table na anglické Wikipedii.