V tomto článku prozkoumáme fascinující svět Linka M1 (metro v Budapešti), který pokrývá širokou škálu témat a aspektů od osobních po sociální. Linka M1 (metro v Budapešti) byl v průběhu historie předmětem zájmu a analýz a jeho dopad byl pociťován ve všech oblastech společnosti. Prostřednictvím tohoto článku se budeme snažit lépe porozumět Linka M1 (metro v Budapešti) a jeho důležitosti v našich životech a také prozkoumat jeho důsledky v různých kontextech. Od svého vzniku až po svůj vývoj byl Linka M1 (metro v Budapešti) předmětem debat a studií a doufáme, že toto téma objasníme informativním a pronikavým způsobem.
Linka M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stát | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Město | Budapešť | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Síť metra | budapešťské metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum otevření | 2. května 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední prodloužení | 30. prosince 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barva na mapě | žlutá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technické informace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ linky | podzemní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet stanic | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka | 4,4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depa | Mexikói út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soupravy | Ganz MFAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa linky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() schéma linek budapešťského metra s vyznačenou linkou M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externí odkazy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OpenStreetMap | mapová data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průběh trati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
M1, též Millenniumi Földalatti Vasút, hovorově Kisföldalatti (česky malá podzemka), je jedna z linek budapešťského metra. Jedná se o nejstarší linku metra na evropské pevnině. Otevřena byla v roce 1896 u příležitosti oslav tisíciletí příchodu Maďarů do Karpatské kotliny. Je dlouhá 4,4 kilometru a nachází se na ní 11 stanic.
V roce 1870 se budapešťské autority rozhodly pro výstavbu v současnosti jedné z nejvýznamnějších budapešťských tříd – Andrássy út. Její výstavba měla napomoci k odlehčení přeplněné Király utca a spojit Belváros s městským parkem (Városliget).
Radnice otevřeně nesouhlasila s vedením povrchové hromadné dopravy na ulici a stále více se přikláněla k výstavbě podzemní dráhy. Budapešťská radnice pověřila německou společnost Siemens & Halske přípravou konstrukčních plánů. Radnice si však dala jednu podmínku, a to, že podzemní dráha musí být hotova do oslav milénia v roce 1896.
Stavební práce pokročily poměrně rychle. Dráha byla postavena hloubenou metodou současně s výstavbou Andrássyho třídy. Jako první podzemní dráha na evropské pevnině byla Millenniumi Földalatti Vasút otevřená 2. května 1896 za přítomnosti Františka Josefa I.
Až do roku 1973 měla trasa 3 700 metrů a deset stanic, přičemž jedna z nich (Széchenyi fürdő) byla nadzemní. Vlaky jezdily každé dvě minuty a podzemní dráha měla celkovou přepravní kapacitu 35 tisíc pasažérů denně. Linka M1 má obdivuhodnou secesní výzdobu. Stanice jsou obloženy keramickými obkladačkami v bílé a hnědé barvě. Vozovku nad tratí podpírají litinové sloupy s dekorativními hlavicemi. Stanice, které byly postaveny nově, působí modernějším dojmem.
V roce 1973 byla dokončena první větší rekonstrukce podzemní dráhy. Stanice v zoologické zahradě (Állatkert) byla uzavřena, stanice Széchenyi fürdő byla přeložena do podzemí, nástupiště byla prodloužena a také samotná trať byla prodloužena o dalších 1 250 metrů do stanice Mexikói út, kde bylo vybudováno i nové depo. Byl obnoven signalizační systém a na trať se dostaly nové vlakové soupravy Ganz.
V roce 1976, s dokončením prvního úseku linky M3, se začala používat barevná schémata značení jednotlivých linek. Pro linku M1 se od té doby používá žlutá barva. V 80. letech se objevily další problémy, které vyžadovaly neodkladnou rekonstrukci – izolace i samotné kolejnice byly v dezolátním stavu. Roku 1988 se podařilo vyztužit pouze část tunelů pod Andrássyho třídou a vyměnit izolaci tunelů mezi Kodály körönd a Hősök tere.
Linku obsluhují třívozové jednotky Ganz MFAV.
V tomto článku byl použit překlad textu z článku M1 (linka budapeštianskeho metra) na slovenské Wikipedii.
← směr Vörösmarty tér | Metro v Budapešti – M1 | směr Mexikói út → |
Vörösmarty tér – Deák Ferenc tér ![]() ![]() ![]() |