V dnešním světě je Kvalifikace na Mistrovství světa ve fotbale 1986 (CONMEBOL) relevantní téma, které upoutalo pozornost milionů lidí po celém světě. Ať už kvůli svému vlivu na společnost, jeho vlivu na populární kulturu nebo jeho významu v akademické sféře, Kvalifikace na Mistrovství světa ve fotbale 1986 (CONMEBOL) se stal tématem obecného zájmu, které vyvolalo vzrušené diskuse a vášnivé debaty. Od svého vzniku až po dnešní vývoj zanechal Kvalifikace na Mistrovství světa ve fotbale 1986 (CONMEBOL) nesmazatelnou stopu v historii, což z něj činí téma, které stojí za to prozkoumat do hloubky, abyste pochopili jeho skutečný rozsah a význam v dnešním světě.
Kvalifikace na Mistrovství světa ve fotbale 1986 zóny CONMEBOL určila 4 účastníky finálového turnaje.
Desítka týmů byla rozlosována do dvou skupin po třech a jedné čtyřčlenné skupiny. Ve skupinách se hrálo dvoukolově každý s každým doma a venku. Vítězové skupin postoupili přímo na MS. Týmy ze druhých míst tříčlenných skupin a celky ze druhého a třetího týmu čtyřčlenné skupiny se utkaly dvoufázově vyřazovacím systémem doma a venku o zbylou místenku.
Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | IG | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 |
2 | ![]() |
6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 |
3 | ![]() |
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
4 | ![]() |
6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 1 |
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|---|
26. května 1985, Bogotá | ![]() |
1 – 0 | ![]() |
26. května 1985, San Cristóbal | ![]() |
2 – 3 | ![]() |
2. června 1985, Bogotá | ![]() |
1 – 3 | ![]() |
2. června 1985, San Cristóbal | ![]() |
0 – 1 | ![]() |
9. června 1985, Lima | ![]() |
0 – 0 | ![]() |
9. června 1985, Buenos Aires | ![]() |
3 – 0 | ![]() |
16. června 1985, Lima | ![]() |
4 – 1 | ![]() |
16. června 1985, Buenos Aires | ![]() |
1 – 0 | ![]() |
23. června 1985, San Cristóbal | ![]() |
2 – 2 | ![]() |
23. června 1985, Lima | ![]() |
1 – 0 | ![]() |
30. června 1985, Bogotá | ![]() |
2 – 0 | ![]() |
30. června 1985, Buenos Aires | ![]() |
2 – 2 | ![]() |
Argentina postoupila na Mistrovství světa ve fotbale 1986. Týmy Peru a Kolumbie postoupily do baráže.
Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | IG | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
2 | ![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 5 |
3 | ![]() |
4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 |
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|---|
3. března 1985, Quito | ![]() |
1 – 1 | ![]() |
10. března 1985, Montevideo | ![]() |
2 – 1 | ![]() |
17. března 1985, Santiago de Chile | ![]() |
6 – 2 | ![]() |
24. března 1985, Santiago de Chile | ![]() |
2 – 0 | ![]() |
31. března 1985, Quito | ![]() |
0 – 2 | ![]() |
7. dubna 1985, Montevideo | ![]() |
2 – 1 | ![]() |
Uruguay postoupila na Mistrovství světa ve fotbale 1986. Chile postoupilo do baráže.
Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | IG | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | ![]() |
4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
3 | ![]() |
4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|---|
26. května 1985, Santa Cruz de la Sierra | ![]() |
1 – 1 | ![]() |
2. června 1985, Santa Cruz de la Sierra | ![]() |
0 – 2 | ![]() |
9. června 1985, Asunción | ![]() |
3 – 0 | ![]() |
16. června 1985, Asunción | ![]() |
0 – 2 | ![]() |
23. června 1985, Rio de Janeiro | ![]() |
1 – 1 | ![]() |
30. června 1985, São Paulo | ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Brazílie postoupila na Mistrovství světa ve fotbale 1986. Paraguay postoupila do baráže.
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|---|
27. října 1985, Asunción | ![]() |
3 – 0 | ![]() |
3. listopadu 1985, Cali | ![]() |
2 – 1 | ![]() |
Paraguay postoupila do druhého kola baráže díky celkovému vítězství 4-2.
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|---|
27. října 1985, Santiago de Chile | ![]() |
4 – 2 | ![]() |
3. listopadu 1985, Lima | ![]() |
0 – 1 | ![]() |
Chile postoupilo do druhého kola baráže díky celkovému vítězství 5-2.
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|---|
10. listopadu 1985, Asunción | ![]() |
3 – 0 | ![]() |
17. listopadu 1985, Santiago de Chile | ![]() |
2 – 2 | ![]() |
Paraguay postoupila na Mistrovství světa ve fotbale 1986 díky celkovému vítězství 5-2.
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1986 FIFA World Cup qualification (CONMEBOL) na anglické Wikipedii.