V tomto článku prozkoumáme fascinující svět Krépin Diatta. Ať už jste nadšenec do historie, vědecký nadšenec, milovník módy nebo jen někdo od přírody zvědavý, Krépin Diatta má pro každého něco. Od svého dopadu na společnost až po jeho vývoj v čase, toto téma zanechalo nesmazatelnou stopu ve světě kolem nás. Přidejte se k nám na této cestě a objevte záhady a zázraky, které Krépin Diatta nabízí.
Krépin Diatta | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
Osobní informace | ||||||||||||||||
Celé jméno | Krépin Diatta | |||||||||||||||
Datum narození | 25. února 1999 (26 let) | |||||||||||||||
Místo narození | Dakar, ![]() | |||||||||||||||
Výška | 175 cm | |||||||||||||||
Klubové informace | ||||||||||||||||
Současný klub | ![]() | |||||||||||||||
Číslo dresu | 27 | |||||||||||||||
Pozice | křídelník | |||||||||||||||
Mládežnické kluby* | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Profesionální kluby* | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Reprezentace** | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Úspěchy | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Další informace | ||||||||||||||||
Povolání | fotbalista | |||||||||||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. * Starty a góly v domácí lize za klub aktuální k 10. 3. 2021 ** Starty a góly za reprezentaci aktuální k 21. 1. 2021 | ||||||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Krépin Diatta (* 25. února 1999 Dakar) je senegalský profesionální fotbalista, který hraje na pozici křídelníka v klubu AS Monaco a v senegalském národním týmu.
Dne 26. února 2017 podepsal Diatta smlouvu se Sarpsborg 08 na čtyři roky.[1] Diatta debutoval 4. dubna 2017 debutoval při domácím vítězství 3:1 proti Sogndalu, když v 83. minutě vystřídal za Oleho Jørgena Halvorsena. 26. dubna 2017 vstřelil své první góly v klubu, a to při výhře 10:1 proti Drøbak-Frogn, týmu ze 4. ligy. V pohárovém utkání, které skončilo 10:1, vstřelil hattrick společně se svými spoluhráči Ertonem Fejzullahu a Jørgenem Larsenem.[2] 13. srpna 2017 vstřelil svůj první ligový gól za Sarpsborg v zápase proti Kristiansundu.[3] Diatta pomohl klubu k postupu do finále norského poháru 2017, když v soutěži vstřelil 5 gólů. Sarpsborg ve finále podlehl 3:2 Lillestrømu.[4]
Dne 3. ledna 2018 přestoupil Diatta do belgického Club Brugge. V klubu podepsal smlouvu na čtyři a půl roku.[5] V týmu debutoval 8. dubna 2018 při prohře 1:0 proti Gentu, když v 46. minutě vystřídal Ahmeda Toubu. 22. července 2018 odehrál Diatta 80 belgického Superpoháru 2018. Zápas skončil vítězstvím Brugg 2:1. 24. října 2018 debutoval Diatta v Lize mistrů, a to v domácím utkání proti Monaku, když vystřídal zraněného Emmanuela Dennise.[6] Dne 14. února 2019 odehrál svůj první zápas v Evropské lize, jednalo se o domácí utkání proti rakouskému Red Bullu Salzburg v šestnáctifinále Evropské ligy 2018/19.[7] 10. března 2019 vstřelil svůj první gól za klub při výhře 4:0 proti Eupenu.[8]
Dne 21. ledna 2021 přestoupil Diatta do týmu AS Monaco, hrající francouzskou Ligue 1. V klubu podepsal smlouvu do roku 2025.[9]
V březnu 2019 byl Diatta jedním ze čtyř mladých senegalských hráčů, kteří dostali svou první pozvánku do národního týmu.[10] 23. března 2019 debutoval při vítězství 2:0 proti Madagaskaru v kvalifikaci na Africký pohár národů 2019.[11] Dne 13. června 2019 byl nominován na závěrečný turnaj Afrického poháru národů 2019 v Egyptě.[12] 23. června 2019 vstřelil svůj první reprezentační gól, a to v zápase proti Tanzanii.[13] Za své výkony byl Diatta jmenován nejlepším mladým hráčem turnaje.[14]
K 10. březnu 2021[15]
Klub | Sezóna | Liga | Národní pohár | Evropské poháry | Ostatní | Celkem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
Sarpsborg 08 | 2017 | Eliteserien | 22 | 3 | 5 | 5 | – | – | 27 | 8 | ||
Celkem | 22 | 3 | 5 | 5 | – | – | 27 | 8 | ||||
Club Brugge | 2017/18 | Jupiler Pro League | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8 | 0 | |
2018/19 | 23 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 | ||
2019/20 | 22 | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | – | 34 | 8 | |||
2020/21 | 19 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | – | 24 | 10 | |||
Celkem | 72 | 18 | 4 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 95 | 20 | ||
Monaco | 2020/21 | Ligue 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | – | – | 9 | 0 | ||
Celkem | 7 | 0 | 2 | 0 | – | – | 9 | 0 | ||||
Celkem | 101 | 21 | 11 | 6 | 18 | 1 | 1 | 0 | 131 | 28 |
K 15. listopadu 2020
Senegal | ||
---|---|---|
Rok | Zápasy | Góly |
2019 | 13 | 1 |
2020 | 3 | 0 |
Celkem | 16 | 1 |
Gól | Datum | Místo | Soupeř | Skóre | Výsledek | Soutěž |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23. června 2019 | 30 June Stadium, Káhira, Egypt | ![]() |
2:0 | 2:0 | Africký pohár národů 2019 |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Krépin Diatta na anglické Wikipedii.