Téma Kolem Baskicka 2021 je téma, které v průběhu času vyvolalo zájem a debatu. Od svého vzniku Kolem Baskicka 2021 přitahoval pozornost akademiků, odborníků i fandů. V následujícím článku podrobně prozkoumáme nejdůležitější aspekty Kolem Baskicka 2021 a zaměříme se na jeho význam, vývoj a dopad v různých oblastech. Prostřednictvím vyčerpávající analýzy se budeme snažit poskytnout komplexní pohled na Kolem Baskicka 2021 se záměrem osvětlit jeho dopad na současnou společnost. Kolem Baskicka 2021 je bezpochyby téma, které si zaslouží důkladné prozkoumání a prostřednictvím tohoto článku se právě o to snažíme.
Kolem Baskicka 2021 | |
---|---|
Datum | 5.–10. dubna 2021 |
Start | Bilbao |
Cíl | Arrate |
Počet etap | 6 |
Celková délka | 797,7 km |
Celkový čas vítěze | 19 h 11' 36" |
Konečné pořadí | |
Celkový vítěz | ![]() |
Druhý | ![]() |
Třetí | ![]() |
Trikoty | |
Vítěz bodovací soutěže | ![]() |
Nejlepší vrchař | ![]() |
Nejlepší mladý jezdec | ![]() |
Nejlepší tým | Team Jumbo–Visma |
← 2019 2022 → |
60. ročník etapového cyklistického závodu Kolem Baskicka se konal mezi 5. a 10. dubnem 2021. Vítězem závodu se stal Slovinec Primož Roglič z Teamu Jumbo–Visma. Na druhém a třetím místě se umístili Dán Jonas Vingegaard (Team Jumbo–Visma) a Slovinec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates).[1] Obhájce vítězství Jon Izagirre se závodu zúčastnil.[2]
Závodu se účastnilo 24 týmů, všech 19 UCI WorldTeamů a 5 UCI ProTeamů. Všechny týmy nastoupily se 7 jezdci, kromě Teamu Qhubeka Assos, jenž nastoupil s 6 jezdci. Na start se postavilo 167 jezdců, z nichž 103 dojelo do cíle na vrcholu Arrate.[3]
Týmy, které se účastnily závodu, byly:
UCI WorldTeamy
UCI ProTeamy
Celá trasa závodu byla odhalena 26. února 2021.[4]
Etapa | Datum | Trasa | Vzdálenost | Typ | Vítěz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. dubna | Bilbao – Bilbao | 13,9 km | ![]() |
Individuální časovka | ![]() | |
2 | 6. dubna | Zalla – Sestao | 154,8 km | ![]() |
Zvlněná etapa | ![]() | |
3 | 7. dubna | Amurrio – Ermualde (Laudio) | 167,7 km | ![]() |
Středně těžká etapa | ![]() | |
4 | 8. dubna | Gasteiz – Hondarribia | 189,2 km | ![]() |
Zvlněná etapa | ![]() | |
5 | 9. dubna | Hondarribia – Ondarroa | 160,2 km | ![]() |
Zvlněná etapa | ![]() | |
6 | 10. dubna | Ondarroa – Arrate (Eibar) | 111,9 km | ![]() |
Horská etapa | ![]() | |
Celková délka | 797,7 km |
Etapa | Vítěz | Celkové pořadí![]() |
Bodovací soutěž![]() |
Vrchařská soutěž![]() |
Soutěž mladých jezdců![]() |
Soutěž Basků![]() |
Soutěž týmů![]() |
Cena bojovnosti![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Primož Roglič | Primož Roglič | Primož Roglič | Tadej Pogačar | Brandon McNulty | Alex Aranburu | Team Jumbo–Visma | Brandon McNulty |
2 | Alex Aranburu | Maximilian Schachmann | Astana–Premier Tech | Alex Aranburu | ||||
3 | Tadej Pogačar | Tadej Pogačar | Tadej Pogačar | Mikel Landa | Team Jumbo–Visma | Oier Lazkano | ||
4 | Jon Izagirre | Brandon McNulty | Brandon McNulty | Pello Bilbao | Juan Pedro López | |||
5 | Mikkel Honoré | Carlos Canal | ||||||
6 | David Gaudu | Primož Roglič | Primož Roglič | Jonas Vingegaard | Hugh Carthy | |||
Konečné pořadí | Primož Roglič | Primož Roglič | Primož Roglič | Jonas Vingegaard | Pello Bilbao | Team Jumbo–Visma | neuděleno |
Pořadí | Jezdec | Tým | Čas |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team Jumbo–Visma | 19h 11' 36" |
2 | ![]() ![]() ![]() |
Team Jumbo–Visma | + 52" |
3 | ![]() |
UAE Team Emirates | + 1' 07" |
4 | ![]() |
Ineos Grenadiers | + 1' 26" |
5 | ![]() |
Groupama–FDJ | + 1' 27" |
6 | ![]() ![]() |
Team Bahrain Victorious | + 1' 28" |
7 | ![]() |
Movistar Team | + 1' 33" |
8 | ![]() |
Team Bahrain Victorious | + 2' 17" |
9 | ![]() |
Team BikeExchange | + 2' 38" |
10 | ![]() |
Astana–Premier Tech | + 2' 59" |
Pořadí | Jezdec | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team Jumbo–Visma | 106 |
2 | ![]() |
UAE Team Emirates | 75 |
3 | ![]() |
Groupama–FDJ | 61 |
4 | ![]() ![]() ![]() |
Team Jumbo–Visma | 48 |
5 | ![]() |
Movistar Team | 44 |
6 | ![]() |
UAE Team Emirates | 42 |
7 | ![]() |
Ineos Grenadiers | 41 |
8 | ![]() |
Astana–Premier Tech | 37 |
9 | ![]() ![]() |
Team Bahrain Victorious | 36 |
10 | ![]() |
Astana–Premier Tech | 35 |
Pořadí | Jezdec | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team Jumbo–Visma | 34 |
2 | ![]() |
UAE Team Emirates | 27 |
3 | ![]() |
Groupama–FDJ | 20 |
4 | ![]() |
EF Education–Nippo | 17 |
5 | ![]() ![]() |
Team Jumbo–Visma | 15 |
6 | ![]() |
Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux | 14 |
7 | ![]() |
UAE Team Emirates | 12 |
8 | ![]() |
Israel Start-Up Nation | 11 |
9 | ![]() |
AG2R Citroën Team | 11 |
10 | ![]() |
Movistar Team | 11 |
Pořadí | Jezdec | Tým | Čas |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() |
Team Jumbo–Visma | 19h 12' 28" |
2 | ![]() |
UAE Team Emirates | + 15" |
3 | ![]() |
Groupama–FDJ | + 35" |
4 | ![]() |
Deceuninck–Quick-Step | + 2' 24" |
5 | ![]() |
UAE Team Emirates | + 6' 54" |
6 | ![]() |
Team Bahrain Victorious | + 11' 10" |
7 | ![]() |
EF Education–Nippo | + 16' 22" |
8 | ![]() |
Team DSM | + 16' 38" |
9 | ![]() |
Team DSM | + 20' 30" |
10 | ![]() |
Ineos Grenadiers | + 28' 00" |
Pořadí | Jezdec | Tým | Čas |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Team Bahrain Victorious | 19h 13' 04" |
2 | ![]() |
Team Bahrain Victorious | + 49" |
3 | ![]() |
Astana–Premier Tech | + 1' 31" |
4 | ![]() |
Caja Rural–Seguros RGA | + 15' 30" |
5 | ![]() |
Astana–Premier Tech | + 23' 36" |
6 | ![]() |
Equipo Kern Pharma | + 27' 24" |
7 | ![]() |
Team BikeExchange | + 29' 56" |
8 | ![]() |
Euskaltel–Euskadi | + 33' 21" |
9 | ![]() |
Astana–Premier Tech | + 41' 43" |
10 | ![]() |
Euskaltel–Euskadi | + 42' 57" |
Pořadí | Tým | Čas |
---|---|---|
1 | Team Jumbo–Visma ![]() |
57h 47' 23" |
2 | Team Bahrain Victorious | + 3' 18" |
3 | UAE Team Emirates | + 18' 04" |
4 | Astana–Premier Tech | + 18' 26" |
5 | Deceuninck–Quick-Step | + 20' 04" |
6 | Movistar Team | + 23' 14" |
7 | Ineos Grenadiers | + 26' 53" |
8 | Cofidis | + 30' 30" |
9 | Bora–Hansgrohe | + 32’ 45" |
10 | Team BikeExchange | + 53' 34" |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2021 Tour of the Basque Country na anglické Wikipedii.