V dnešním světě převzal Julian Ryerson vedoucí roli v různých oblastech života. Od svého dopadu na společnost až po jeho vliv na technologie se Julian Ryerson stal extrémně důležitým tématem k analýze a diskuzi. Jak čas postupuje, Julian Ryerson je i nadále relevantním tématem, které nadále vyvolává diskuse a úvahy v různých oblastech. V tomto článku prozkoumáme různé pohledy na Julian Ryerson, od jeho původu a vývoje až po jeho dopad na současnost. Kromě toho prozkoumáme, jak je důležité důkladně porozumět a analyzovat roli Julian Ryerson, kterou dnes hraje, a jak to může ovlivnit budoucnost.
Julian Ryerson | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Osobní informace | |||||||
Celé jméno | Julian Ryerson | ||||||
Datum narození | 17. listopadu 1997 (27 let) | ||||||
Místo narození | Lyngdal, ![]() | ||||||
Výška | 1,83 m | ||||||
Klubové informace | |||||||
Současný klub | ![]() | ||||||
Číslo dresu | 26 | ||||||
Pozice | Krajní obránce | ||||||
Mládežnické kluby | |||||||
| |||||||
Profesionální kluby | |||||||
| |||||||
Reprezentace | |||||||
| |||||||
Další informace | |||||||
Povolání | fotbalista | ||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | |||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Julian Ryerson (* 17. listopadu 1997) je norský profesionální fotbalista, který hraje na pozici krajního obránce za německý klub Borussia Dortmund a norský národní tým.
Ryerson přestoupil do Vikingu z Lyngdalu IL v létě 2013. Průlom v prvním týmu zaznamenal v roce 2016, kdy v lize odehrál 18 zápasů. Ryerson hrál v těchto zápasech především na pozici pravého obránce.[1]
V červenci 2018 se Ryerson připojil k týmu 2. Bundesligy 1. FC Union Berlín, kde podepsal tříletou smlouvu do roku 2021.[2] Po postupu svého klubu do Bundesligy vstřelil svůj první gól při domácí porážce 5:2 s Bayernem Mnichov 30. října 2021 během sezóny 2021/22.[3] O měsíc později, 25. listopadu, vstřelil svůj první gól v evropských soutěžích, když zajistil venkovní výhru 1:0 nad Makabi Haifa v Konferenční lize.[4]
Dne 17. ledna 2023 podepsala Borussia Dortmund s Ryersonem smlouvu do června 2026, aby nahradil zraněného Thomase Meuniera.[5] O týden později, 25. ledna, vstřelil svůj první gól při venkovním vítězství 2:1 nad Mohučí.[6] Následující měsíc 15. února debutoval v Lize mistrů při vítězství 1:0 nad Chelsea v prvním utkání osmifinále.[7] Dne 30. března 2024 vstřelil svůj druhý gól při venkovní výhře 2:0 nad Bayernem Mnichov, což bylo první vítězství jeho klubu v Der Klassiker od roku 2019 a první vítězství v Allianz Areně po 10 letech.[8]
Ryerson býval pravidelně nominován do norských národních týmů U18, U19 a U21.[9] Dne 18. listopadu 2020 debutoval v norském seniorském týmu pod vedením trenéra Leifa Gunnara Smeruda při venkovní remíze 1:1 s Rakouskem v rámci Ligy národů UEFA.[10]
Ryersonův otec se narodil ve Spojených státech a jeho matka v Norsku.[11] Jeho bratranec je norský fotbalista Mathias Rasmussen.[12]
Klub | Sezóna | Liga | Národní pohár | Kontinentální | Celkově | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
Viking | 2015 | Eliteserien | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | |
2016 | 18 | 1 | 1 | 0 | – | 19 | 1 | |||
2017 | 28 | 3 | 0 | 0 | – | 28 | 3 | |||
2018 | Adeccoligaen | 15 | 3 | 1 | 0 | – | 16 | 3 | ||
Celkově | 63 | 7 | 2 | 0 | – | 65 | 7 | |||
Union Berlín | 2018/19 | 2. Bundesliga | 8 | 0 | 0 | 0 | – | 8 | 0 | |
2019/20 | Bundesliga | 14 | 0 | 3 | 0 | – | 17 | 0 | ||
2020/21 | 24 | 0 | 2 | 0 | – | 26 | 0 | |||
2021/22 | 28 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 36 | 3 | ||
2022/23 | 13 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | ||
Celkově | 87 | 2 | 10 | 0 | 11 | 1 | 108 | 3 | ||
Borussia Dortmund | 2022/23 | Bundesliga | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 |
2023/24 | 21 | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 | 34 | 4 | ||
2024/25 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | ||
Celkově | 48 | 6 | 6 | 0 | 15 | 0 | 69 | 6 | ||
Celkově v kariéře | 197 | 15 | 18 | 0 | 26 | 1 | 242 | 16 |
Národní tým | Rok | Zápasy | Góly |
---|---|---|---|
Norsko | 2020 | 1 | 0 |
2021 | 6 | 0 | |
2022 | 8 | 0 | |
2023 | 7 | 0 | |
2024 | 8 | 0 | |
Celkově | 30 | 0 |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Julian Ryerson na anglické Wikipedii.