Dnes je Jaouen Hadjam tématem velkého významu a zájmu široké škály lidí v různých částech světa. Dopad, který má Jaouen Hadjam na naše životy, je nepopiratelný, ať už na osobní, sociální, ekonomické nebo politické úrovni. Od svého vzniku je Jaouen Hadjam předmětem studia, analýzy a debaty odborníků v různých oblastech, kteří se snaží porozumět jeho důsledkům a důsledkům. V tomto článku prozkoumáme z různých pohledů fenomén Jaouen Hadjam a jeho vliv na současnou společnost, abychom toto široce diskutované téma osvětlili.
Jaouen Hadjam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Osobní informace | |||||||
Celé jméno | Jaouen Djimmy Hadjam | ||||||
Datum narození | 26. března 2003 (22 let) | ||||||
Místo narození | Paříž, ![]() | ||||||
Výška | 1,84 m | ||||||
Klubové informace | |||||||
Současný klub | ![]() | ||||||
Číslo dresu | 3 | ||||||
Pozice | Levý obránce | ||||||
Mládežnické kluby | |||||||
| |||||||
Profesionální kluby | |||||||
| |||||||
Reprezentace | |||||||
| |||||||
Další informace | |||||||
Povolání | fotbalista | ||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | |||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Jaouen Djimmy Hadjam (arabsky: جوين حجام); (* 26. března 2003) je alžírský profesionální fotbalista, který hraje na pozici levého obránce za švýcarský klub BSC Young Boys. Narodil se ve Francii, ale hraje za alžírský národní tým.
Dne 18. ledna 2019 podepsal Hadjam svou první profesionální smlouvu s Paris FC.[1] Hadjam debutoval v prvním týmu Paris FC 22. srpna 2020 při výhře 3:0 v Ligue 2 nad FC Chambly.[2]
Poté, co byl Hadjam již nějakou dobu oslovován italským klubem Salernitana,[3] se 17. ledna 2023 připojil k týmu FC Nantes za nezveřejněnou částku a podepsal s klubem smlouvu do června 2027.[4] Dne 22. ledna 2023 debutoval v klubovém dresu při venkovní výhře na penalty proti ES Thaon v Coupe de France.[5][6] O sedm dní později Hadjam debutoval v Ligue 1 v zápase proti Clermont Foot.[7]
V dubnu 2023 byl Hadjam vyřazen z týmu Nantes poté, co odmítl přerušit ramadánový půst. Trenér Nantes Antoine Kombouaré později upřesnil, že Hadjam souhlasil s přerušením půstu pro venkovní zápasy a že jeho rozhodnutí respektoval.[8]
Dne 19. ledna 2024 podepsal Hadjam smlouvu se švýcarským klubem Young Boys do června 2028 za poplatek ve výši 1,3 milionu eur.[9][10]
Hadjam se narodil ve Francii a je původem Alžířan.[11] Má francouzské a alžírské občanství.[12] Je bývalým mládežnickým reprezentantem Francie.[13] Později se však rozhodl reprezentovat Alžírsko a v roce 2023 za rodnou zemi svých rodičů také debutoval.[14]
Klub | Sezóna | Liga | Národní pohár | Kontinentální | Ostatní | Celkově | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
Paris FC II | 2021/22 | Championnat National 3 | 3 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | |||
2022/23 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||||
Celkově | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Paris FC | 2020/21 | Ligue 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | — | — | 7 | 0 | ||
2021/22 | 23 | 0 | 1 | 0 | — | — | 24 | 0 | ||||
2022/23 | 11 | 0 | 2 | 0 | — | — | 13 | 0 | ||||
Celkově | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | ||
Nantes | 2022/23 | Ligue 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | — | — | 15 | 0 | ||
2023/24 | 8 | 0 | 0 | 0 | — | — | 8 | 0 | ||||
Celkově | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
Young Boys | 2023/24 | Švýcarská Super League | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 18 | 2 | |
2024/25 | 25 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | — | 36 | 1 | |||
Celkově | 40 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | — | 54 | 3 | |||
Celkově v kariéře | 105 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 125 | 3 |
Národní tým | Rok | Zápasy | Góly |
---|---|---|---|
Alžírsko | 2023 | 2 | 0 |
2024 | 5 | 0 | |
2025 | 1 | 1 | |
Celkově | 8 | 1 |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Jaouen Hadjam na anglické Wikipedii.
Obrázky, zvuky či videa k tématu Jaouen Hadjam na Wikimedia Commons