V tomto článku se ponoříme do fascinujícího světa Jana Korešová, tématu, které zaujalo akademiky, vědce i fandy. Od svého dopadu na společnost až po jeho aplikace v každodenním životě se Jana Korešová ukázalo být tématem univerzálního zájmu. V tomto směru budeme zkoumat jeho historii, jeho vývoj a jeho možné budoucí důsledky. Přidejte se k nám na této cestě objevování a zamyšlení nad Jana Korešová, tématem, které bezesporu zanechalo stopy v dnešním světě.
Jana Korešová | |
---|---|
![]() | |
Narození | 8. dubna 1981 (44 let) Praha |
Povolání | atletka |
![]() | |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Přehled medailí | ||
---|---|---|
Univerziáda | ||
stříbro | LU 2009 | sedmiboj |
Mistrovství ČR v atletice | ||
stříbro | MČR 2005 | 100 m přek. |
stříbro | MČR 2006 | sedmiboj |
bronz | MČR 2006 | štafeta 4x100m |
bronz | MČR 2007 | 100 m přek. |
bronz | MČR 2007 | sedmiboj |
stříbro | MČR 2008 | skok daleký |
stříbro | MČR 2008 | sedmiboj |
zlato | MČR 2010 | skok daleký |
zlato | MČR 2011 | sedmiboj |
zlato | MČR 2013 | skok daleký |
zlato | MČR 2015 | skok daleký |
zlato | MČR 2016 | skok daleký |
Halové mistrovství ČR v atletice | ||
stříbro | HMČR 2002 | pětiboj |
zlato | HMČR 2006 | pětiboj |
stříbro | HMČR 2006 | skok daleký |
zlato | HMČR 2008 | skok daleký |
zlato | HMČR 2008 | pětiboj |
bronz | HMČR 2008 | běh na 60 m př. |
stříbro | HMČR 2009 | běh na 60 m př. |
stříbro | HMČR 2009 | skok daleký |
zlato | HMČR 2009 | pětiboj |
zlato | HMČR 2009 | štafeta 4 × 400 m |
zlato | HMČR 2010 | skok daleký |
zlato | HMČR 2010 | pětiboj |
stříbro | HMČR 2010 | běh na 60 m př. |
zlato | HMČR 2011 | skok daleký |
zlato | HMČR 2012 | běh na 60 m př. |
zlato | HMČR 2012 | skok daleký |
zlato | HMČR 2012 | pětiboj |
stříbro | HMČR 2014 | skok daleký |
zlato | HMČR 2015 | skok daleký |
zlato | HMČR 2017 | skok daleký |
Jana Korešová (* 8. dubna 1981, Praha) je česká atletka, která se věnuje víceboji.
Jejím největším úspěchem je stříbrná medaile, kterou získala v roce 2009 na světové letní univerziádě v Bělehradu, kde si vytvořila nový osobní rekord 5 956 bodů.
V roce 2013 byla nominována na Mistrovství světa v atletice v Moskvě, kde soutěžila ve skoku dalekém.[1] Skončila zde na 25. místě a do finále nepostoupila.