Haploskupina pre-JT (mtDNA) je téma, které upoutalo pozornost milionů lidí po celém světě. Od svého vzniku až do dneška vyvolal Haploskupina pre-JT (mtDNA) velký zájem a debatu ve společnosti. S různými názory a protichůdnými postoji bylo toto téma hlavním hrdinou mnoha studií, výzkumů a analýz. Od svých počátků až po svůj vývoj zanechal Haploskupina pre-JT (mtDNA) významnou stopu v historii a ovlivnil různé aspekty každodenního života. V tomto článku důkladně prozkoumáme Haploskupina pre-JT (mtDNA) a analyzujeme jeho dopad na moderní společnost.
Haploskupina pre-JT je haploskupina lidské mitochondriální DNA.
Fylogenetický strom haploskupin lidské mitochondriální DNA (mtDNA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední společný předek (mtDNA) (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L0 | L1–6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CZ | D | E | G | Q | O | A | S | R | I | W | X | Y | |||||||||||||||||||||||||||
C | Z | B | F | R0 | pre-JT | P | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HV | JT | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | V | J | T |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Haplogroup pre-JT (mtDNA) na anglické Wikipedii.