V tomto článku prozkoumáme dopad Grand Prix Brazílie 1989 na různé aspekty současné společnosti. Od svého vlivu na populární kulturu až po svůj význam v akademické sféře vyvolal Grand Prix Brazílie 1989 rozsáhlou debatu a kontroverze, které si zaslouží podrobnou analýzu. Na těchto stránkách budeme analyzovat různé perspektivy, které existují kolem Grand Prix Brazílie 1989 a jak utvářela současnou krajinu. Stejně tak budeme zkoumat jeho historickou roli a jeho projekci do budoucnosti, abychom pochopili jeho skutečný rozsah a význam v našem každodenním životě.
1. závod v sezóně 1989 | |
---|---|
![]() | |
Detaily závodu | |
Datum | 26. března 1989 |
Oficiální název | XVIII Grande Prêmio do Brasil |
Místo | Rio de Janeiro, Brazílie |
Délka trati | 5,031 km (3,126 mil) |
Délka závodu | 61 kol, 306,891 km (190,693 mil) |
Pole position | |
Pilot | ![]() |
Čas | 1:25.302 |
Nejrychlejší kolo | |
Pilot | ![]() |
Čas | 1:32.507 (v 47. kole) |
Stupně vítězů | |
První | ![]() |
Druhý | ![]() |
Třetí | ![]() |
Grand Prix Brazílie 1989 (oficiálně XVIII Grande Prêmio do Brasil) se jela na okruhu Jacarepagua v Rio de Janeiro v Brazílii dne 26. března 1989. Závod byl prvním v pořadí v sezóně 1989 šampionátu Formule 1.
Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ![]() |
Brabham-Judd | 1:27.764 | |
2 | 8 | ![]() |
Brabham-Judd | 1:28.147 | +0.383 |
3 | 33 | ![]() |
EuroBrun-Judd | 1:29.604 | +1.840 |
4 | 17 | ![]() |
Osella-Ford | 1:29.679 | +1.915 |
5 | 34 | ![]() |
Zakspeed-Yamaha | 1:30.417 | +2.653 |
6 | 21 | ![]() |
Dallara-Ford | 1:30.747 | +2.983 |
7 | 18 | ![]() |
Osella-Ford | 1:31.150 | +3.386 |
8 | 39 | ![]() |
Rial-Ford | 1:31.964 | +4.200 |
9 | 32 | ![]() |
Coloni-Ford | 1:32.019 | +4.255 |
10 | 41 | ![]() |
AGS-Ford | 1:32.982 | +5.218 |
11 | 35 | ![]() |
Zakspeed-Yamaha | 1:33.079 | +5.315 |
12 | 36 | ![]() |
Onyx-Ford | 1:35.232 | +7.468 |
13 | 37 | ![]() |
Onyx-Ford | 1:37.932 | +10.168 |
Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Časy v kvalifikaci | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | |||||
1 | 1 | ![]() |
McLaren-Honda | 1:26.205 | 1:25.302 | — |
2 | 6 | ![]() |
Williams-Renault | 1:26.172 | 7:12.732 | +0.870 |
3 | 28 | ![]() |
Ferrari | 1:26.271 | 1:26.394 | +0.969 |
4 | 5 | ![]() |
Williams-Renault | 1:27.367 | 1:26.459 | +1.157 |
5 | 2 | ![]() |
McLaren-Honda | 1:27.095 | 1:26.620 | +1.318 |
6 | 27 | ![]() |
Ferrari | 1:27.249 | 1:26.772 | +1.470 |
7 | 16 | ![]() |
March-Judd | 1:27.525 | 1:27.035 | +1.733 |
8 | 9 | ![]() |
Arrows-Ford | 1:27.937 | 1:27.408 | +2.106 |
9 | 11 | ![]() |
Lotus-Judd | 1:28.423 | 1:27.437 | +2.135 |
10 | 20 | ![]() |
Benetton-Ford | 1:27.626 | 1:27.754 | +2.324 |
11 | 19 | ![]() |
Benetton-Ford | 1:28.394 | 1:27.865 | +2.563 |
12 | 15 | ![]() |
March-Judd | 1:27.956 | 1:28.581 | +2.654 |
13 | 7 | ![]() |
Brabham-Judd | 1:29.138 | 1:28.274 | +2.972 |
14 | 8 | ![]() |
Brabham-Judd | 1:28.621 | 1:28.942 | +3.319 |
15 | 22 | ![]() |
Dallara-Ford | 1:29.005 | 1:29.206 | +3.703 |
16 | 23 | ![]() |
Minardi-Ford | 1:30.077 | 1:29.435 | +4.133 |
17 | 38 | ![]() |
Rial-Ford | 1:30.460 | 1:29.455 | +4.153 |
18 | 3 | ![]() |
Tyrrell-Ford | 1:30.443 | 1:29.573 | +4.271 |
19 | 17 | ![]() |
Osella-Ford | 1:31.341 | 1:30.146 | +4.844 |
20 | 4 | ![]() |
Tyrrell-Ford | 1:32.260 | 1:30.255 | +4.953 |
21 | 12 | ![]() |
Lotus-Judd | 1:30.942 | 1:30.375 | +5.073 |
22 | 26 | ![]() |
Ligier-Ford | 1:30.410 | 1:30.666 | +5.108 |
23 | 24 | ![]() |
Minardi-Ford | 1:30.702 | 1:30.643 | +5.341 |
24 | 10 | ![]() |
Arrows-Ford | 1:30.657 | 1:31.068 | +5.355 |
25 | 34 | ![]() |
Zakspeed-Yamaha | 1:32.346 | 1:30.861 | +5.559 |
26 | 30 | ![]() |
Lola-Lamborghini | 1:31.872 | 1:31.009 | +5.707 |
27 | 29 | ![]() |
Lola-Lamborghini | 1:32.411 | 1:31.260 | +5.958 |
28 | 25 | ![]() |
Ligier-Ford | 1:34.232 | 1:31.376 | +6.074 |
29 | 33 | ![]() |
EuroBrun-Judd | 1:31.791 | 1:53.570 | +6.489 |
30 | 31 | ![]() |
Coloni-Ford | 1:32.561 | 1:34.894 | +7.259 |
Pořadí | Jezdec | Body | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
9 | |
2 | ![]() |
6 | |
3 | ![]() |
4 | |
4 | ![]() |
3 | |
5 | ![]() |
2 | |
Zdroj: [2] |
Pořadí | Konstruktér | Body | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
9 | |
2 | ![]() |
6 | |
3 | ![]() |
4 | |
4 | ![]() |
4 | |
5 | ![]() |
2 | |
Zdroj: [2] |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1989 Brazilian Grand Prix na anglické Wikipedii.