V tomto článku podrobně prozkoumáme Günter Hoge a jeho dopad na různé aspekty našeho každodenního života. Od svého vzniku až po svůj vývoj hraje Günter Hoge zásadní roli ve způsobu, jakým interagujeme se světem kolem nás. V průběhu let Günter Hoge vyvolal nekonečné debaty a diskuse a stal se tématem zájmu pro akademiky, odborníky i širokou veřejnost. Prostřednictvím této analýzy se budeme snažit osvětlit různé aspekty Günter Hoge a jeho vliv na naši současnou společnost.
Günter Hoge | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Guenter Hoge (1967) | |||||||||||||||||||
Osobní informace | |||||||||||||||||||
Datum narození | 7. října 1940 | ||||||||||||||||||
Místo narození | Berlín | ||||||||||||||||||
Datum úmrtí | 6. listopadu 2017 (ve věku 77 let) | ||||||||||||||||||
Místo úmrtí | Berlín, ![]() | ||||||||||||||||||
Výška | 169 cm | ||||||||||||||||||
Přezdívka | Jimmy | ||||||||||||||||||
Klubové informace | |||||||||||||||||||
Pozice | útočník | ||||||||||||||||||
Profesionální kluby | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Reprezentace | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Úspěchy | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Další informace | |||||||||||||||||||
Povolání | fotbalista | ||||||||||||||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | |||||||||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Günter Hoge (7. října 1940, Berlín – 6. listopadu 2017, Berlín) byl východoněmecký fotbalista, útočník.
Ve východoněmecké oberlize hrál za Vorwärts Berlin a 1. FC Union Berlin. V nižších soutěžích hrál i za Köpenicker SC a Motor Henningsdorf. S týmem Vorwärts Berlin vyhrál třikrát východoněmeckou oberligu a s 1. FC Union Berlin v roce 1968 východoněmecký fotbalový pohár. V Poháru mistrů evropských zemí nastoupil ve 3 utkáních. Za reprezentaci Východního Německa (NDR) nastoupil v letech 1961–1968 v 6 utkáních.
Ročník | Zápasy | Góly | Klub |
---|---|---|---|
![]() |
– | – | Vorwärts Berlin |
![]() |
– | – | Vorwärts Berlin |
![]() |
6 | 1 | Vorwärts Berlin |
![]() |
24 | 6 | Vorwärts Berlin |
![]() |
10 | 2 | Berliner TSC |
![]() |
15 | 0 | 1. FC Union Berlin |
![]() |
19 | 1 | 1. FC Union Berlin |
![]() |
26 | 1 | 1. FC Union Berlin |
![]() |
0 | 0 | 1. FC Union Berlin |
![]() |
17 | 3 | 1. FC Union Berlin |
CELKEM I. liga | – | – |