V dnešní době se Flavio Emoli stalo tématem velkého zájmu široké škály lidí. Od odborníků v oboru až po ty, kteří hledají informace na toto téma, Flavio Emoli představuje bod zájmu pro mnohé. Ať už kvůli svému historickému významu, dopadu na současnou společnost nebo významu ve vědecké oblasti, Flavio Emoli je i nadále tématem, které vyvolává velkou debatu a fascinaci. V tomto článku prozkoumáme různé aspekty Flavio Emoli a jeho význam v dnešním světě a poskytneme kompletní a aktuální pohled na toto téma.
Flavio Emoli | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() V dresu Juventusu. | |||||||||||||
Osobní informace | |||||||||||||
Datum narození | 23. srpna 1934 | ||||||||||||
Místo narození | Turín, Italské království ![]() | ||||||||||||
Datum úmrtí | 5. října 2015 (ve věku 81 let) | ||||||||||||
Místo úmrtí | Janov, Itálie ![]() | ||||||||||||
Výška | 174 cm | ||||||||||||
Hmotnost | 78 kg | ||||||||||||
Přezdívka | Cuore Matto (šílené srdce)[1] | ||||||||||||
Klubové informace | |||||||||||||
Pozice | Fotbalový záložník | ||||||||||||
Mládežnické kluby | |||||||||||||
| |||||||||||||
Profesionální kluby | |||||||||||||
| |||||||||||||
Reprezentace | |||||||||||||
| |||||||||||||
Úspěchy | |||||||||||||
| |||||||||||||
Další informace | |||||||||||||
Povolání | fotbalista | ||||||||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | |||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Flavio Emoli (23. srpen 1934 Turín, Italské království – 5. říjen 2015 Janov, Itálie) byl italský fotbalový záložník.
Fotbalovému umění se začal učit v Juventusu. V roce 1954 jej poslali na jednoleté hostování do Janova. Po sezoně se vrátil k Bianconeri a zůstal tady osm let, během níž vyhrál tři tituly v lize (1957/58, 1959/60, 1960/61) a dvě vítězství v italském poháru (1958/59, 1959/60). V klubu zastával i roli kapitána. V roce 1963 odešel na čtyři roky do Neapole a fotbalovou kariéru zakončil v roce 1968 v klubu Janově.
Za reprezentaci odehrál 2 utkání.
Sezóna | Klub | Liga | Ligové poháry | Kontinentální poháry | Celkem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
1954/55 | Janov | Serie A | 8 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 0 |
1955/56 | Juventus | Serie A | 28 | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 28 | 3 |
1956/57 | Serie A | 26 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 26 | 0 | |
1957/58 | Serie A | 31 | 1 | IP | 6 | 1 | - | 0 | 0 | 37 | 2 | |
1958/59 | Serie A | 26 | 1 | IP | 3 | 0 | PMEZ | 2 | 0 | 31 | 1 | |
1959/60 | Serie A | 30 | 0 | IP | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 33 | 0 | |
1960/61 | Serie A | 19 | 1 | IP | 0 | 0 | PMEZ | 1 | 0 | 20 | 1 | |
1961/62 | Serie A | 29 | 1 | IP | 4 | 0 | PMEZ | 4 | 0 | 37 | 1 | |
1962/63 | Serie A | 28 | 1 | IP | 2 | 0 | Stř.P | 5 | 0 | 35 | 1 | |
1963/64 | Neapol | Serie B | 21 | 0 | IP | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 22 | 0 |
1964/65 | Serie B | 24 | 0 | IP | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 26 | 0 | |
1965/66 | Serie A | 14 | 0 | IP | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 15 | 0 | |
1966/67 | Serie A | 4 | 0 | IP | 1 | 0 | Vel.P | 3 | 0 | 8 | 0 | |
1967/68 | Janov | Serie B | 6 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 |
Celkem | 294 | 8 | - | 23 | 1 | - | 15 | 0 | 332 | 9 |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Flavio Emoli na italské Wikipedii.