V dnešní době je FK Rapid Bratislava tématem, které ve společnosti získalo velký význam. Postupem času se FK Rapid Bratislava stal bodem zájmu širokého spektra lidí, ať už kvůli jeho dopadu na každodenní život, historickému významu nebo jeho vlivu na různé aspekty kultury. V tomto článku prozkoumáme různé pohledy na FK Rapid Bratislava, od jeho počátků až po jeho roli v současnosti, analyzujeme jeho důležitost a důsledky v dnešní společnosti. Kromě toho prozkoumáme, jak se FK Rapid Bratislava vyvíjel v průběhu času a jak jeho porozumění může přispět k pochopení různých aspektů našeho každodenního života.
FK Rapid Bratislava | ||
---|---|---|
Název | Futbalový klub Rapid Bratislava | |
Země | ![]() | |
Město | Bratislava | |
Založen | 1931[1] | |
Zánik | 2005[2] | |
Asociace | ![]() | |
| ||
Stadion | Štadión FK Rapid Ružinov, Bratislava | |
Kapacita | 5 000 | |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Futbalový klub Rapid Bratislava byl slovenský fotbalový klub, který sídlil v bratislavské městské části Ružinov.
Klub byl založen v roce 1931.[1] Největšího úspěchu se dočkal až v samostatné slovenské éře. V sezóně 2002/03 klub suverénně vyhrál svoji třetiligovou skupinu a postoupil poprvé v historii do druhé nejvyšší soutěže.[3] Ve druhé nejvyšší soutěži odehrál klub dvě sezóny (2003/04 a 2004/05) s celkovým skórem – 60 zápasů, 19 výher, 15 remíz, 26 proher, 80 vstřelených branek, 85 obdržených branek, 72 bodů. Zanikl v roce 2005 po sloučení s bratislavskou Artmedií.[4]
Své domácí zápasy odehrával na stadionu Rapidu v Ružinově s kapacitou 5 000 diváků.
Hráčsky zde působili mj. Karol Gašpar, Ján Fáber, Vladimír Weiss st., Peter Mráz ml. a Branislav Fodrek.
Zdroj: [3]
Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, světle fialové podbarvení – přesun do jiné soutěže
![]() | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962/63[8] | I. A trieda ZsFZ – sk. ? | 4 | … | ||||||||
… | |||||||||||
1964/65[9] | I. A trieda ZsFZ – sk. Jih | 4 | 25 | 8 | 3 | 14 | 37 | 51 | -14 | 19 | 12. |
… | |||||||||||
1967/68[10] | I. B trieda ZsFZ – sk. Jih | 6 | 24 | 17 | 5 | 2 | 80 | 20 | +60 | 39 | 1. |
1968/69[11] | I. A trieda ZsFZ – sk. Jih | 5 | 26 | 17 | 6 | 3 | 72 | 23 | +49 | 40 | 1. |
1969/70[12] | Krajský přebor – sk. Bratislava | 5 | 24 | 18 | 4 | 2 | 70 | 26 | +44 | 40 | 1. |
1970/71 | Divize E | 4 | 26 | 13 | 3 | 10 | 58 | 43 | +15 | 29 | 4. |
1971/72 | Divize E | 4 | 26 | 12 | 3 | 11 | 43 | 39 | +4 | 27 | 7. |
1972/73 | Divize E | 4 | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 31 | +1 | 28 | 5. |
1973/74 | Divize E | 4 | 26 | 10 | 9 | 7 | 34 | 30 | +4 | 29 | 3. |
1974/75 | Divize E | 4 | 26 | 10 | 8 | 8 | 30 | 31 | -1 | 28 | 5. |
1975/76 | Divize E | 4 | 26 | 5 | 7 | 14 | 26 | 45 | -19 | 17 | 14. |
1976/77[13] | Krajský přebor – sk. Bratislava | 5 | 24 | 17 | 3 | 4 | 50 | 17 | +33 | 37 | 2. |
1977/78[14] | Krajský přebor – sk. Bratislava | 4 | 26 | 17 | 4 | 5 | 62 | 24 | +38 | 38 | 2. |
1978/79[15] | Krajský přebor – sk. Bratislava | 4 | 26 | 17 | 5 | 4 | 55 | 23 | +32 | 39 | 3. |
1979/80[16] | Krajský přebor – sk. Bratislava | 4 | 26 | 15 | 6 | 5 | 54 | 27 | +27 | 30 | 3. |
1980/81[17] | Krajský přebor – sk. Bratislava | 4 | 26 | 14 | 6 | 6 | 60 | 37 | +23 | 34 | 4. |
1981/82[18] | I. trieda BFZ | 5 | 25 | 12 | 4 | 9 | 44 | 36 | +8 | 28 | 4. |
1982/83[19] | I. trieda BFZ | 5 | 26 | 10 | 8 | 8 | 40 | 36 | +4 | 28 | 6. |
1983/84 | Divize – sk. Západ (Bratislava) | 4 | 26 | 10 | 7 | 9 | 54 | 44 | +10 | 27 | 9. |
1984/85 | Divize – sk. Západ (Bratislava) | 4 | 26 | 11 | 2 | 13 | 33 | 34 | -1 | 24 | 8. |
1985/86 | Divize – sk. Západ (Bratislava A) | 4 | 26 | 5 | 7 | 14 | 26 | 47 | -21 | 17 | 12. |
1986/87 | Divize – sk. Západ (Bratislava A) | 4 | 26 | 10 | 3 | 13 | 39 | 43 | -4 | 23 | 8. |
1987/88 | Divize – sk. Bratislava | 4 | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 | 50 | -21 | 20 | 10. |
1988/89 | Divize – sk. Bratislava | 4 | 26 | 8 | 6 | 12 | 48 | 56 | -8 | 22 | 9. |
1989/90 | Divize – sk. Bratislava | 4 | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 39 | +4 | 29 | 6. |
1990/91 | Divize – sk. Bratislava | 4 | … | ||||||||
1991/92 | Divize – sk. Bratislava | 4 | 26 | 19 | 4 | 3 | 58 | 14 | +44 | 42 | 1. |
1992/93 | 2. SNFL – sk. Západ | 3 | 30 | 8 | 6 | 16 | 27 | 53 | -26 | 22 | 14. |
![]() | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
1993/94 | 3. liga – sk. Západ | 3 | 30 | 4 | 11 | 15 | 34 | 56 | -22 | 19 | 15. |
1994/95 | 3. liga – sk. Bratislava | 3 | 28 | 16 | 4 | 8 | 82 | 33 | +49 | 52 | 3. |
1995/96 | 3. liga – sk. Bratislava | 3 | 30 | 13 | 8 | 9 | 64 | 30 | +34 | 47 | 6. |
1996/97 | 3. liga – sk. Bratislava | 3 | 30 | 19 | 3 | 8 | 54 | 29 | +25 | 60 | 3. |
1997/98 | 3. liga – sk. Bratislava | 3 | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 40 | +4 | 47 | 9. |
1998/99 | 3. liga – sk. Bratislava | 3 | … | ||||||||
1999/00 | 3. liga – sk. Bratislava | 3 | 28 | 17 | 10 | 7 | 78 | 16 | +62 | 61 | 2. |
2000/01 | 3. liga – sk. Bratislava | 3 | 30 | 22 | 5 | 3 | 93 | 27 | +66 | 71 | 2. |
2001/02 | 3. liga – sk. Bratislava | 3 | 30 | 19 | 3 | 8 | 64 | 25 | +39 | 60 | 3. |
2002/03 | 3. liga – sk. Bratislava | 3 | 30 | 22 | 8 | 0 | 80 | 16 | +64 | 74 | 1. |
2003/04 | 2. liga | 2 | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 35 | +8 | 42 | 10. |
2004/05 | 2. liga | 2 | 30 | 7 | 9 | 14 | 37 | 50 | -13 | 30 | 13. |
TJ Rapid Bratislava „B“ byl rezervní tým bratislavského Rapidu. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 1972/73, kdy se v Krajském přeboru (tehdejší 5. nejvyšší soutěž) umístil na 4. místě.
Zdroj: [5]
Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže
![]() | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971/72[20] | Krajský přebor – sk. Bratislava | 5 | 25 | 9 | 7 | 9 | 40 | 30 | +10 | 25 | 7. |
1972/73[21] | Krajský přebor – sk. Bratislava | 5 | 21 | 8 | 7 | 6 | 20 | 16 | +4 | 23 | 4. |
1973/74[22] | Krajský přebor – sk. Bratislava | 5 | 23 | 10 | 3 | 10 | 39 | 40 | -1 | 23 | 7. |
1974/75[23] | Krajský přebor – sk. Bratislava | 5 | 25 | 10 | 6 | 9 | 30 | 29 | +1 | 26 | 6. |
1975/76[24] | Krajský přebor – sk. Bratislava | 5 | 26 | 7 | 6 | 13 | 21 | 39 | -18 | 20 | 13. |
1976/77[13] | I. A trieda BFZ | 6 | 24 | 7 | 4 | 13 | 34 | 42 | -8 | 18 | 10. |