Téma Divize E 1998/1999 je předmětem zájmu a debat již dlouhou dobu. Od svých počátků až po současnost přitahoval Divize E 1998/1999 pozornost lidí z různých oblastí, ať už kvůli svému vlivu na společnost, jeho významu v historii nebo jeho vlivu na každodenní životy lidí. V tomto článku podrobně prozkoumáme roli, kterou Divize E 1998/1999 sehrál v průběhu času, a také její dnešní význam. Od jeho počátků až po jeho evoluci prozkoumáme, jak Divize E 1998/1999 ovlivnil různé oblasti života a jaká bude budoucnost. Prostřednictvím podrobné analýzy a kritické perspektivy se snažíme osvětlit nejdůležitější aspekty Divize E 1998/1999, a nabídnout tak čtenáři hlubší pochopení tohoto fascinujícího tématu.
Moravskoslezská divize E 1998/99 | |
---|---|
Země | ![]() |
Informace | |
Ročník | 8. ročník |
Vítěz | FK Holice 1932 |
Postupující | FK Holice 1932 |
Sestupující | SK Železárny Třinec „B“ SK LeRK Prostějov „B“ |
V soubojích 8. ročníku Moravskoslezské divize E 1998/99 (jedna ze skupin 4. fotbalové ligy) se utkalo 16 týmů každý s každým dvoukolovým systémem podzim–jaro. Tento ročník začal v srpnu 1998 a skončil v červnu 1999.
Zdroj: [2]
Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Holice 1932 | 30 | 26 | 3 | 1 | 78 | 15 | 81 |
2. | TJ Nový Jičín | 30 | 18 | 4 | 8 | 57 | 36 | 58 |
3. | Refotal Albrechtice | 30 | 15 | 4 | 11 | 38 | 37 | 49 |
4. | SK Rapid Muglinov | 30 | 13 | 7 | 10 | 51 | 48 | 46 |
5. | FK VP Frýdek-Místek „B“ | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 48 | 45 |
6. | SK Kravaře (N) | 30 | 12 | 8 | 10 | 46 | 41 | 44 |
7. | FK ARTEP Město Albrechtice | 30 | 11 | 10 | 9 | 44 | 40 | 43 |
8. | SK UNO Zábřeh-Zvole | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 47 | 40 |
9. | TJ Jiskra Rýmařov (N) | 30 | 11 | 5 | 14 | 40 | 53 | 38 |
10. | TJ Valašské Meziříčí | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 57 | 37 |
11. | AFK Chropyně | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 42 | 37 |
12. | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 51 | 33 |
13. | FC Karviná „B“ | 30 | 8 | 9 | 13 | 44 | 46 | 33 |
14. | TJ Šumperk | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 41 | 32 |
15. | SK LeRK Prostějov „B“ | 30 | 7 | 6 | 17 | 33 | 55 | 27 |
16. | SK Železárny Třinec „B“ | 30 | 5 | 9 | 16 | 25 | 43 | 24 |
Poznámky:
Postup do MSFL 1999/00 | |
Přechod do Divize D 1999/00 | |
Sestup do Slezského župního přeboru 1999/00 | |
Sestup do Hanáckého župního přeboru 1999/00 |