V dnešním světě se Diskografie Melanie C stal tématem velkého významu a diskuzí v různých oblastech. Význam Diskografie Melanie C v posledních letech roste a probouzí zájem odborníků a profesionálů z různých oborů. Vzhledem k tomu, že Diskografie Melanie C stále získává pozornost, je zásadní porozumět jeho dopadu na společnost a prozkoumat potenciální důsledky, které má na globální úrovni. V tomto článku se ponoříme do významu a důležitosti Diskografie Melanie C, analyzujeme jeho význam v různých kontextech a nabídneme širokou představu o jeho vlivu dnes.
![]() Mel C v roce 2007 | |
Vydané nahrávky | |
---|---|
↙Studiová alba | 6 |
↙Singly | 25 |
↙B-strana | 16 |
↙Videoklipy | 24 |
↙DVD | 2 |
↙Koncertní turné | 9 |
Diskografie Melanie C představuje seznam vydaných nahrávek britské zpěvačky a skladatelky v rámci její sólové kariéry. Do září 2012 vydala pět sólových studiových alb a jedno EP, dvacet pět singlů, tři hudební DVD a natočila dvacet čtyři videoklipů u hudebních vydavatelských společností Virgin Records a Red Girl Records.
Na sólové dráze prodala celosvětově více než 20 miliónů nahrávek[1] a přes 85 miliónů kopií společně s dívčí skupinou Spice Girls.[2]
Název alba | Podrobnosti | Nejvyšší pořadí v hitparádě | Certifikace | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK [3][4] |
AUS [5] |
AUT [6] |
GER [7] |
IRL [8] |
NLD [9] |
NZ [10] |
NOR [11] |
SWE [12] |
SWI [13] | ||||
Northern Star | 4 | 32 | 16 | 7 | 9 | 8 | 36 | 3 | 1 | 12 | |||
Reason |
|
5 | 71 | 39 | 13 | 47 | 62 | — | — | 38 | 21 |
| |
Beautiful Intentions |
|
24 | — | 12 | 15 | — | 98 | — | — | 31 | 14 | ||
This Time | 57 | — | 26 | 15 | — | — | — | — | 48 | 8 |
| ||
The Sea |
|
45 | — | 38 | 16 | — | — | — | — | — | 13 | ||
Stages |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Rok | Název skladby | Album | Pořadí v oficiální hitparádě | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | IRL | ITA | SRN | ŠVÝ | RAK | ŠVÉ | ESP | POR | AUS | FRA | KAN | NOR | |||
1998 | When You're Gone spolu s Bryanem Adamsem |
On a Day Like Today Album Bryana Adamse |
|||||||||||||
1999 | Goin' Down | Northern Star | |||||||||||||
Northern Star | |||||||||||||||
2000 | Never Be the Same Again feat. Lisa Lopes |
||||||||||||||
I Turn To You | |||||||||||||||
If That Were Me | |||||||||||||||
2003 | Here It Comes Again | Reason | |||||||||||||
On The Horizon | |||||||||||||||
Let's Love Vydáno pouze v Japonsku |
|||||||||||||||
Melt / Yeh Yeh Yeh | |||||||||||||||
2005 | Next Best Superstar | Beautiful Intentions | |||||||||||||
Better Alone | |||||||||||||||
First Day Of My Life | |||||||||||||||
2007 | The Moment You Believe | This Time | |||||||||||||
I Want Candy | |||||||||||||||
Carolyna | |||||||||||||||
This Time | |||||||||||||||
2008 | Understand Vydáno pouze v Kanadě |
||||||||||||||
2011 | Rock Me | The Sea | — | — | — | — | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Think About It | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rok | Název skladby | A-strana |
---|---|---|
1999 | Angel On My Shoulder | Goin' Down |
I Want You Back | ||
Follow Me] | Northern Star | |
Something's Gonna Happen | ||
2000 | I Wonder What It Would Be Like | Never Be The Same Again |
2003 | Love To You | Here It Comes Again |
Like That | ||
Living Without You | ||
I Love You Without Trying | On The Horizon | |
Wonderland | ||
Knocked Out | Melt/Yeh Yeh Yeh | |
2005 | Everything Must Change | Next Best Superstar |
Runaway | Better Alone | |
Warrior | ||
2007 | Fragile | The Moment You Believe |
Already Gone | I Want Candy | |
We Love to Entertain You | This Time |
Rok | Název klipu | Režisér |
---|---|---|
1998 | „When You're Gone“ | Marcus Nispel |
1999 | „Goin' Down“ | Giuseppi Capotondi |
„Northern Star“ | Steven Green | |
2000 | „Never Be the Same Again“ | Francis Lawrence |
„I Turn to You“ | Cameron Casey | |
„If That Were Me“ | ||
2003 | „Here It Comes Again“ | Charles Infante |
„On the Horizon“ | Howard Greenhalgh | |
„Yeh Yeh Yeh“ | Ray Kay | |
„Melt“ | Jamie Vickery | |
2005 | „Next Best Superstar“ | Ray Kay |
„Better Alone“ | Mary McCartney Donald | |
„'First Day of My Life“ | Nicolaj Georgiew | |
2006 | „Better Alone“ (německá verze) | Robert Broellochs |
2007 | „The Moment You Believe“ | Tim Royes |
„I Want Candy“ | ||
„Carolyna“ | ||
„This Time“ | Adrian Moat | |
„We Love To Entertain You“ | ||
2008 | „Understand“ | Avi Diamond a Jamie Milligan[20] |
2011 | „Rock Me“ | Marcus Sternberg[21] |
„Think About It“ | Howard Greenhalgh[22] | |
„Weak“ | Michael Baldwin[23] | |
„Let There Be Love“ |
Rok | Název DVD |
---|---|
2006 | Live Hits |
2009 | Live at the Hard Rock Cafe
|
2012 | The Sea Live
|
Tyto skladby se neobjevily ve studiových albech Melanie C.
Rok | Název skladby | Album |
---|---|---|
1998 | When You're Gone | On a Day Like Today[24] |
2002 | Independence Day | Bend It Like Beckham[25] |
Autorské skladby složené Melanie C pro jiné umělce.
Rok | Název skladby | Album |
---|---|---|
2007 | The Best Is Yet To Come | Lee Mead |
2005 | La Via (Show me the way) | Massimo di Cataldo |
2002 | Help Me Help You | Footprints – Holly Vallance |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Melanie C discography na anglické Wikipedii.