V dnešním článku budeme hovořit o Davinson Sánchez, tématu, které v poslední době upoutalo pozornost mnoha lidí. Davinson Sánchez je fascinující téma, které v dnešní společnosti vyvolalo velký zájem a debatu. V tomto článku prozkoumáme různé pohledy na Davinson Sánchez, analyzujeme jeho dopad v různých oblastech a jak se vyvíjel v průběhu času. Kromě toho prozkoumáme různé názory a pozice, které existují kolem Davinson Sánchez, a nabídneme vyčerpávající analýzu, která našim čtenářům umožní lépe porozumět tomuto relevantnímu tématu. Nenechte si to ujít!
Davinson Sánchez | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Davinson Sánchez (2018) | |||||||
Osobní informace | |||||||
Celé jméno | Davinson Sánchez Mina[1] | ||||||
Datum narození | 12. června 1996 (28 let)[2] | ||||||
Místo narození | Caloto, ![]() | ||||||
Výška | 187 cm | ||||||
Klubové informace | |||||||
Současný klub | ![]() | ||||||
Pozice | střední obránce | ||||||
Mládežnické kluby* | |||||||
| |||||||
Profesionální kluby* | |||||||
| |||||||
Reprezentace** | |||||||
| |||||||
Další informace | |||||||
Povolání | fotbalista | ||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. * Starty a góly v domácí lize za klub aktuální k 4. 9. 2023 ** Starty a góly za reprezentaci aktuální k 4. 9. 2023 | |||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Davinson Sánchez Mina (* 12. června 1996 Caloto) je kolumbijský profesionální fotbalista, který hraje na pozici středního obránce za turecký klub Galatasaray SK a za kolumbijský národní tým.
V dětství hrál Sánchez za juniorskou akademii týmu América de Cali, když se však jeho rodiče přestěhovali, přestoupil do klubu Atlético Nacional. Svůj profesionální debut tam odehrál 27. října 2013 v utkání proti Boyacá Chicó.[3]
Svůj první profesionální gól vstřelil v utkání Copa Libertadores proti peruánskému Sportingu Cristal. V té samé sezóně se se Atléticu podařilo celou soutěž vyhrát, když ve finále porazil ekvádorský tým Independiente.[4]
Po úspěchu v Copa Libertadores začali o Sáncheze jevit zájem některé evropské kluby. 28. června 2016 tak podepsal pětiletou smlouvu s nizozemským Ajaxem Amsterdam.[5] Svůj debut odehrál 13. srpna v utkání nizozemské Eredivisie proti Roda JC Kerkrade.[6] V této sezóně odehrál za Ajax celkem 47 zápasů a byl vyhlášen nejlepším hráčem klubu.[7]
23. srpna 2017 přestoupil Sánchez za 42 milionů eur do anglického Tottenhamu Hotspur, čímž se stal historicky nejdražší posilou londýnského klubu.[5] Svůj debut za tým odehrál v ligovém utkání proti Burnley FC. V roce 2019 se s Tottenhamem dostal do finále Ligy mistrů UEFA.[8]
Sánchez reprezentoval Kolumbii v několika mládežnických kategoriích.
V roce 2018 byl nominován do výběru Kolumbie na Mistrovství světa ve fotbale 2018 v Rusku, kde nastoupil ve všech zápasech svého týmu.[9]
V roce 2019 odehrál tři ze čtyř utkání svého národního týmu v Copa América, včetně historického vítězství nad Argentinou. Jeho tým však vypadl v osmifinále na penalty proti Peru.[9]
K 14. březnu 2021[10]
Klub | Sezóna | Liga | Národní pohár | Ligový pohár | Kontinentální poháry | Ostatní | Celkem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
Atlético Nacional | 2013 | Categoría Primera A | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | |||
2014 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
2015 | 7 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||
2016 | 14 | 0 | 0 | 0 | — | 14 | 1 | 2 | 0 | 30 | 1 | |||
Celkem | 26 | 0 | 3 | 0 | — | 14 | 1 | 2 | 0 | 45 | 1 | |||
Jong Ajax | 2016/17 | Jupiler League | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | ||||
Ajax | 2016/17 | Eredivisie | 32 | 6 | 0 | 0 | — | 12 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6 | |
2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
Celkem | 33 | 6 | 0 | 0 | — | 14 | 1 | 0 | 0 | 47 | 7 | |||
Tottenham Hotspur | 2017/18 | Premier League | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | — | 41 | 0 | |
2018/19 | 23 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | — | 37 | 1 | |||
2019/20 | 29 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | — | 39 | 0 | |||
2020/21 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | — | 28 | 2 | |||
Celkem | 98 | 1 | 10 | 2 | 7 | 0 | 30 | 0 | — | 145 | 3 | |||
Celkem | 157 | 7 | 13 | 2 | 7 | 0 | 58 | 2 | 2 | 0 | 237 | 11 |
K 17. listopadu 2020
Kolumbie | ||
---|---|---|
Rok | Zápasy | Góly |
2016 | 1 | 0 |
2017 | 6 | 0 |
2018 | 10 | 0 |
2019 | 12 | 0 |
2020 | 3 | 0 |
Celkem | 32 | 0 |
Atlético Nacional
AFC Ajax
Tottenham Hotspur
AFC Ajax