V dnešním světě je Christoph Leitgeb téma, které nabylo značného významu v různých studijních oborech. Ať už vědecký, kulturní, historický nebo společenský, Christoph Leitgeb upoutal pozornost akademiků, odborníků i nadšenců. Jeho dopad se rozšiřuje v průběhu času a zahrnuje širokou škálu perspektiv, od jednotlivce po kolektiv, což umožňuje hlubokou a promyšlenou analýzu jeho významu a důsledků. V tomto článku prozkoumáme různé aspekty a přístupy Christoph Leitgeb s cílem poskytnout komplexní a obohacující vizi tohoto tématu, které je dnes tak aktuální.
Christoph Leitgeb | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Osobní informace | |||||||||||||||||||||||||
Datum narození | 14. dubna 1985 (39 let) | ||||||||||||||||||||||||
Místo narození | Štýrský Hradec, Rakousko | ||||||||||||||||||||||||
Výška | 1,72 m | ||||||||||||||||||||||||
Klubové informace | |||||||||||||||||||||||||
FC Red Bull Salzburg | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | záložník | ||||||||||||||||||||||||
Mládežnické kluby | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Profesionální kluby | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reprezentace | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Úspěchy | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Další informace | |||||||||||||||||||||||||
Povolání | fotbalista | ||||||||||||||||||||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | |||||||||||||||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Christoph Leitgeb (* 14. dubna 1985, Štýrský Hradec, Rakousko[1][2]) je rakouský fotbalový záložník, reprezentant Rakouska.
Leitgeb působil v některých mládežnických reprezentacích Rakouska (U17, U20, U21).
V A-mužstvu Rakouska debutoval 23. 5. 2006 v přátelském utkání ve Vídni proti týmu Chorvatska, které skončilo porážkou Rakouska 1:4.[3]
Zúčastnil se domácího EURA 2008 (spolupořadatelství Švýcarska s Rakouskem)[4], kde Rakušané obsadili se ziskem 1 bodu nepostupové třetí místo v základní skupině B.