V níže uvedeném článku chceme téma Boucles de la Mayenne 2022 prozkoumat do hloubky. Ať už je Boucles de la Mayenne 2022 klíčové datum v historii, profesně relevantní osoba nebo aktuální téma, snažíme se analyzovat každý aspekt a aspekt, abychom našim čtenářům poskytli úplný a podrobný přehled. Na těchto stránkách se ponoříme do Boucles de la Mayenne 2022 z různých úhlů pohledu, nabídneme aktuální informace, kritické analýzy a odborné názory, aby naši čtenáři mohli plně porozumět důležitosti a dopadu Boucles de la Mayenne 2022 v jejich příslušném kontextu.
Boucles de la Mayenne 2022 | |
---|---|
Datum | 3. – 29. května 2022 |
Start | Saint-Pierre-des-Landes |
Cíl | Laval |
Počet etap | 4 |
Celková délka | 719 km |
Celkový čas vítěze | 16h 40' 22" |
Konečné pořadí | |
Celkový vítěz | ![]() |
Druhý | ![]() |
Třetí | ![]() |
Trikoty | |
Vítěz bodovací soutěže | ![]() |
Nejlepší vrchař | ![]() |
Nejlepší mladý jezdec | ![]() |
Nejlepší tým | Team TotalEnergies |
← 2021 2023 → |
47. ročník etapového cyklistického závodu Boucles de la Mayenne se konal mezi 26. a 29. květnem 2022 ve francouzském departementu Mayenne. Celkovým vítězem se stal Francouz Benjamin Thomas z týmu Cofidis. Na druhém a třetím místě se umístili Francouz Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team) a Španěl Alex Aranburu (Movistar Team).[1][2] Závod byl součástí UCI ProSeries 2022 na úrovni 2.Pro.[3]
Závodu se zúčastnilo 5 z 18 UCI WorldTeamů, 12 UCI ProTeamů a 5 UCI Continental týmů. Všechny týmy nastoupily na start s šesti závodníky kromě týmů UAE Team Emirates, Drone Hopper–Androni Giocattoli a Nice Métropole Côte d'Azur s pěti jezdci. Alexys Brunel (UAE Team Emirates) se nepostavil na start 1. etapy, závod tak odstartovalo 128 jezdců.[4] Do cíle v Lavalu dojelo 108 z nich.[5]
UCI WorldTeamy
UCI ProTeamy
UCI Continental týmy
Etapa | Datum | Trasa | Vzdálenost | Typ | Vítěz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26. května | Saint-Pierre-des-Landes – Andouillé | 180 km | ![]() |
Zvlněná etapa | ![]() |
2 | 27. května | Jublains – Pré-en-Pail-Saint-Samson | 171 km | ![]() |
Zvlněná etapa | ![]() |
3 | 28. května | Saint-Berthevin – Château-Gontier-sur-Mayenne | 188 km | ![]() |
Zvlněná etapa | ![]() |
4 | 29. května | Martigné-sur-Mayenne – Laval | 180 km | ![]() |
Zvlněná etapa | ![]() |
Celková délka | 719 km |
Etapa | Vítěz | Celkové pořadí![]() |
Bodovací soutěž![]() |
Vrchařská soutěž![]() |
Soutěž mladých jezdců![]() |
Soutěž týmů |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jason Tesson | Jason Tesson | Jason Tesson | Lindsay De Vylder | Jason Tesson | Team TotalEnergies |
2 | Benjamin Thomas | Benjamin Thomas | Benjamin Thomas | Gilles De Wilde | Finn Fisher-Black | |
3 | Amaury Capiot | Jason Tesson | ||||
4 | Juan Sebastián Molano | Orluis Aular | Jake Stewart | |||
Konečné pořadí | Benjamin Thomas | Orluis Aular | Gilles De Wilde | Jake Stewart | Team TotalEnergies |
Legenda | |||
---|---|---|---|
![]() |
Označuje lídra celkového pořadí | ![]() |
Označuje lídra vrchařské soutěže |
![]() |
Označuje lídra bodovací soutěže | ![]() |
Označuje lídra soutěže mladých jezdců |
Pořadí | Jezdec | Tým | Čas |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Cofidis | 16h 40' 22" |
2 | ![]() |
AG2R Citroën Team | + 3" |
3 | ![]() |
Movistar Team | + 6" |
4 | ![]() |
Team TotalEnergies | + 10" |
5 | ![]() |
Bingoal Pauwels Sauces WB | + 10" |
6 | ![]() ![]() |
Groupama–FDJ | + 12" |
7 | ![]() |
Arkéa–Samsic | + 14" |
8 | ![]() |
Uno-X Pro Cycling Team | + 16" |
9 | ![]() |
Team U Nantes Atlantique | + 19" |
10 | ![]() |
Team TotalEnergies | + 20" |
Pořadí | Jezdec | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Caja Rural–Seguros RGA | 42 |
2 | ![]() |
Arkéa–Samsic | 41 |
3 | ![]() |
Groupama–FDJ | 39 |
4 | ![]() |
St. Michel–Auber93 | 33 |
5 | ![]() |
UAE Team Emirates | 32 |
6 | ![]() |
Team TotalEnergies | 32 |
7 | ![]() |
Movistar Team | 31 |
8 | ![]() |
B&B Hotels–KTM | 28 |
9 | ![]() |
Go Sport–Roubaix–Lille Métropole | 27 |
10 | ![]() ![]() |
Cofidis | 25 |
Pořadí | Jezdec | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Sport Vlaanderen–Baloise | 74 |
2 | ![]() |
Nice Métropole Côte d'Azur | 46 |
3 | ![]() |
Sport Vlaanderen–Baloise | 19 |
4 | ![]() |
Human Powered Health | 18 |
5 | ![]() |
AG2R Citroën Team | 14 |
6 | ![]() |
Team U Nantes Atlantique | 10 |
7 | ![]() |
St. Michel–Auber93 | 10 |
8 | ![]() |
Bingoal Pauwels Sauces WB | 8 |
9 | ![]() |
AG2R Citroën Team | 6 |
10 | ![]() |
Team TotalEnergies | 6 |
Pořadí | Jezdec | Tým | Čas |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Groupama–FDJ | 16h 40' 34" |
2 | ![]() |
Uno-X Pro Cycling Team | + 4" |
3 | ![]() |
Team U Nantes Atlantique | + 7" |
4 | ![]() |
Team TotalEnergies | + 11" |
5 | ![]() |
Groupama–FDJ | + 11" |
6 | ![]() |
Team U Nantes Atlantique | + 11" |
7 | ![]() |
Sport Vlaanderen–Baloise | + 41" |
8 | ![]() |
Groupama–FDJ | + 41" |
9 | ![]() |
Caja Rural–Seguros RGA | + 41" |
10 | ![]() |
Caja Rural–Seguros RGA | + 41" |
Pořadí | Tým | Čas |
---|---|---|
1 | Team TotalEnergies | 50h 02' 02" |
2 | Groupama–FDJ | + 4" |
3 | AG2R Citroën Team | + 30" |
4 | Cofidis | + 46" |
5 | Arkéa–Samsic | + 58" |
6 | St. Michel–Auber93 | + 1' 13" |
7 | Burgos BH | + 1' 13" |
8 | Movistar Team | + 1' 40" |
9 | Bingoal Pauwels Sauces WB | + 1' 40" |
10 | Sport Vlaanderen–Baloise | + 1' 53" |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2022 Boucles de la Mayenne na anglické Wikipedii.